i dagligtale brukt som samlebetegnelse på spiselige, kjøttfulle, saftige og gjerne søte plantedeler; se også grønnsaker.
Vanlige fruktsorter
| Sortsnavn | Brukstid | Kvalitet | Fruktstørrelse, farge og bæreevne | Pollensort | Andre opplysninger |
| EPLER | |||||
| Aroma | Nov.-feb. | Utmerket | Middels, gulgrønn m/rød solside, bærer rikt | Prins, Discovery, James Grieve, Katja, Lobo | Kan få kreft i nedbørrike strøk, krever lang vekstsesong |
| Carroll | Sept. | Svært god, sprø og saftig | Stor, valseform, gulgrønn med noe rødt, knapt middels | Katja, Summerred, Vista Bella | |
| Discovery | Sept.-okt. | Svært god | Middels, gul m/varm rød dekkfarge, noe usikker bæring | Summerred, James Grieve, Transp. Blanche | Lite tre, dekorative epler, sterk mot sopp |
| Filippa | Nov.-feb. | Ekstra god | Middels, grønngul m/litt rødt, bærer middels rikt | Sävstaholm, James Grieve | Motstandssdyktig mot sykdommer, hardfør |
| Fosseple | Okt.-des. | God | Under middels, strågul m/røde flammer, bærer rikt | Discovery, Filippa, Katja, Leiknes, Prins | Motstandsdyktig mot sopp, dyrkes mest i kyststrøk |
| Gravenstein | Okt.-des. | Ekstra god | Middels, gul eller rød, bærer rikt som eldre | Filippa, Sävstaholm, Summerred, Transp. Blanche | Bærer ekstra tidlig og ofte bare hvert 2. år, ikke helt hardfør |
| Haugmann | Sept. | God | Middels, grønngul, hvitgul m/røde striper, bærer rikt | Sävstaholm, Summerred, Transp. Blanche | Bærer hvert 2. år, nøysom og hardfør |
| Ingrid Marie | Nov.-jan. | Svært god | Liten-middels, grønngul, ofte dekket av rødt, bærer rikt | Aroma, Filippa, James Grieve, Katja, Lobo | Bærer tidlig og årsikkert, bør bare plantes i de beste fruktstrøk |
| James Grieve | Okt.-nov. | Ekstra god | Middels, lysgul m/rødt, bærer rikt | Aroma, Discovery, Filippa, Ingrid Marie, Katja, Lobo | Bærer rikt og årsikkert, middels hardfør- |
| Julyred | Aug.-sept. | Svært god. Fast og saftig | Middels, flatrund, middels | Discovery, James Grieve, Summerred, Blanche Transp. | Kort holdbarhet, krever soppsprøyting |
| Katja | Sept.-okt. | Svært god | Knapt middels, gul grunnfarge, dekket av rødt, bærer rikt | Discovery, James Grieve, Transp. Blanche | Sterk mot sopp, dekorative epler |
| Leiknes | Okt.-nov. | God | Middels til stor,grønngul m/røde striper, bærer rikt | Discovery, Filippa, Fosseple, Katja, Prins | Sterk mot kreft,mest på Vestlandet |
| Lobo | Nov.-jan. | Svært god | Middels, grønngul dekket av rødt, bærer rikt | Katja, Aroma, Discovery, Ingrid Marie, James Grieve | Bærer tidlig, svært hardfør |
| Løeple | Sept.-nov. | God, løst fruktkjøtt | Middels, avlang gulgrønn med noe rødt | Uvisst | |
| Oster | Aug.-sept. | God, syrlig | Middels, oval grønngul med røde striper, rikt, årvisst | Uvisst | |
| Prins | Sept.-okt. | Svært god | Liten-middels, grønngul dekket av rødt, bærer rikt | Discovery, Filippa, Katja, Transp. Blanche | Bærer tidlig, hardfør, alle steder epler kan dyrkes |
| Sävstaholm | Sept. | Svært god | Liten-middels, grønngul m/røde striper, bærer rikt | Summerred, Transp. Blanche | Bærer tidlig, hardfør, kan plantes langt mot nord til eget bruk |
| Summerred | Sept.-nov. | Svært god | Middels, mørk rød, bærer rikt | Disco very, Katja, Sävstaholm, Transp. Blanche | Krever godt stell, mest for handelsdyrking |
| Tokuku 2 | Sept.-nov. | Utmerket, søt, saftig | Middels, konisk, gulgrønn med rødt over det meste, riktbærende | Carroll, Julyred, Summerred, Transp Blanche | |
| Torstein | Des.-mars. | God-svært god | Liten-middels, grønngul dekket med rødt, bærer middels rikt | Discovery, Filippa, Katja, Sävstaholm, Transp. Blanche | Bærer ikke tidlig, og ofte hvert 2. år, får kreft i mye nedbør |
| Transparente Blanche | Aug. | Middels god | Middels, gulhvit, bærer rikt | Discovery, James Grieve, Katja, Sävstaholm, Summerred | Bærer tidlig, hardfør, får lett kreft i kyststrøk |
| Vista Bella | Aug. | Svært god, saftig, aromatisk | Middels, flat-rund, gulgrønn med mørkerød dekkfarge, blåaktig utseende. Svært riktbærende | Discovery, Julyred, Katja, Summerred | Kort holdbarhet, krever soppsprøyting |
| Åkerø | Nov.-des. | Ekstra god | Middels, mursteinsrød, bærer rikt | James Grieve, Sävstaholm, Transp. Blanche | Bærer hvert 2. år, frukten får lett innråte, hardfør |
| PÆRER | |||||
| Bonne Louise | Nov.des. | Ekstra god | Liten-middels, bærer rikt | Broket Juli, Clara Frijs | Bærer sent, krever lang og varm sommer |
| Broket Juli | Sept. | Middels god | Middels, bærer rikt | Conference, Clara Frijs, Herrepære | Bærer tidlig, kan spises fra treet |
| Carola | Okt.-des. | God, søt | Middels. Rikt, sent | Clara Frijs, Herrepære, Bonne Louise | Svensk sort, lang brukstid |
| Clara Frijs | Okt.-nov. | Svært god | Middels-stor, bærer uregelmessig | Conference, Broket Juli, Bonne Louise, Herrepære | Bærer sent, utsatt for sykdommer |
| Conference | Okt.-jan. | Svært god | Middels-stor, bærer rikt | Broket Juli, Bonne Louise, Herrepære | Svært kravfull, sterk mot sykdommer |
| Gråpære | Sept.-okt. | Svært god | Liten, bærer uregelmessig | Bonne Louise, Broket Juli, Clara Frijs, Herrepære | Bærer sent, passer som tuntre, utsatt for skurv |
| Herrepære | Okt. | Svært god | Middels, bærer rikt | Broket Juli, Clara Frijs, Conference | Lett å dyrke, hardfør |
| Keiserinne | Aug.-sept. | Ekstra god | Middels, bærer rikt | Bonne Louise, Broket Juli, Clara Frijs, Conference, Herrepære | Får lett kreft i kyststrøk, utsatt for skurv |
| Moltke | Okt.-nov. | Svært god | Middels,bærer rikt | Bonne Louise, Broket Juli, Clara Frijs, Conference, Herrepære | Bærer tidlig, utsatt for skurv ved kysten, hardfør, den vanligste sorten i Norge, kalles også Grev Moltke |
| Philip | Okt.-nov | God | Stor, bærer rikt | Bonne Louise, Broket Juli, Clara Frijs, Herrepære | Årviss, sterk mot sykdommer, krever lang sommer |
| PLOMMER | |||||
| Althans | Sept. | Svært god | Stor, rød-blå, bærer ujevnt | Opal, Mallard, Victoria | God kvalitet, men vanskelig å dyrke |
| Czar | Sept. | God | Middels, blå, bærer rikt | Mallard, Victoria, Opal, Selvfertil | Må tynnes, hardfør, angripes lett av monilia |
| Edda | Slutten av aug. | Svært god | Middels-stor, mørk blå, bærer rikt | Opal, Herman, Victoria | Vanskelig å dyrke, kun på steder med mild vinter |
| First | Aug. | God | Liten, gulgrønn med rødt på solsiden, bærer rikt | Rivers Early, Prolific, Myrobalanplommer | Salicinaplomme, kun på steder med mildt klima og lang vår |
| Herman | Aug. | God | Middels, blåfiolett, bærer rikt | Edda, Opal, Selvfertil | Nøysom, svensk sort, tidlig moden |
| Jubileum | Sept | God | Svært stor, rødfiolett med brune prikker på gul bunn | Opal, Victoria | Svensk sort |
| Mallard | Sept. | Svært god | Middels-stor, fiolett, bærer rikt | Althans, Herman, Opal | Tidlig, bare på steder med mild vinter |
| Opal | Aug.-sept. | Svært god | Middels, rødblå, bærer rikt | Czar, Edda, Oullins, Selvfertil | Må tynnes fordi den bærer uvanlig rikt |
| Oullins | Sept. | Svært god | Stor, gul bærer rikt | Selvfertil, Edda, Opal | Også kalt Reine Claude d'Oullins, villig sort, må tynnes |
| Precoce (mirabelle) | Aug. | Søt, svært god | Svært liten, lys gul, god til middels | Oullins, Opal | Passer i fellesanlegg, kan ristes ned og spises i to til fire uker |
| Reeves | Sist i sept. | God, jevn | Svært stor, gul med rød dekkfarge | Oullins, Opal | Canadisk |
| Rivers Early Prolific | Slutten av aug. | God | Liten, blå, bærer rikt | Althans, Opal, Victoria, Selvfertil | Må tynnes, utsatt for plommepung og midd |
| Victoria | Sept. | Svært god | Stor, matt rød, bærer svært rikt | Czar Oullins, Opal, Selvfertil | Bærer tidlig, må tynnes, ellers blir kvaliteten dårlig |
| SØTKIRSEBÆR | |||||
| Dønissens Gule | Slutten av juli | God, søt | Middels, lys, bærer rikt | Merton Glory, Lapins, Sunburst | Eneste søtkirsebær helt uten rødfarge |
| Early Rivers | Først i juli | Svært god | Middels, svart, bærer rikt | Emperor Francis, Merton Glory, Ulster, Lapins, Van | Sprekker lite, tåler lite beskjæring |
| Emperor Francis | Først i aug. | Svært god | Stor, lys, bærer rikt | Merton Glory, Lapins, Sue, Van, Sunburst | Må ikke høstes for tidlig |
| Huldra | Sist i juli | God | Middels, mørk, stor avling | Lapins, Sue, Sunburst, Ulster, Van | Svensk |
| Kassin | Først i juli | God | Middels, mørk, bærer rikt | Emperor Francis, Merton Glory, Ulster, Van, Vista | Bare på steder med mild vinter |
| Kristin | Juli-aug. | Svært god | Stor, mørk, bærer rikt | Emperor Francis, Kassin, Merton Glory, Lapins, Sue | Bare på steder med mild vinter, ny sort |
| Lapins | Midten av | Aug. | Stor, mørk, stor avling | Selvfertil | Sen sort |
| Merton Glory | Juli | Svært god | Svært stor, lys, bærer middels | Early Rivers, Emperor Francis, Lapins, Sunburst, Van | Bare på steder med mild vinter, løs i kjøttet |
| Merton Premier | Midt i juli | Svært god | Middels, mørk stor avling | Lapins, Sunburst, Merton Glory | Aktuell på steder med kalde vintrer |
| Ranna | Begynnelsen av | Juli, svært god | Middels, mørk middels avling | Lapins, Merton Glory, Sunburst | Vår tidligste sort |
| Sue | Sist i juli | Svært god | Middels, lys bærer rikt | Early Rivers, Merton Glory, Stella, Van, Vista | Sterk mot sprekking |
| Sunburst | Første del av aug | Svært stor, mørk stor avling | Selvfertil | Lovende sort | |
| Ulster | Sist i juli | Svært god | Stor, mørk, bærer rikt | Early Rivers, Kassin, Merton Glory, Van, Vista | Sterk mot sprekking, fast fruktkjøtt |
| Van | Juli-aug. | Svært god | Stor, mørk, bærer svært rikt | Emperor Francis, Merton Glory, Sue, Ulster | Den mest brukte sorten, utsatt for soppsykdommer |
| SURKIRSEBÆR | |||||
| Fanal | Aug.-sept. | God | Stor, mørk, bærer svært rikt | Selvfertil | Sur, god som husholdningsfrukt, viktig handelssort, sterk mot monilia |
| Hardanger | Først i aug. | God | Liten, lys, bærer lite til middels | Fanal, Søtkirsebær, Selvfertil | Mest vanlig i Trøndelag og Hardanger, også kalt Frostakirsebær |
| Ostheim | Først i aug. | God | Middels, mørk, bærer lite til middels | Fanal, Søtkirsebær | Lite sur, dekorativt tre, god spisebær |
| Skyggemorell | Slutten av aug. | Svært god | Stor, mørk, bærer rikt | Selvfertil | Hardfør, god til saft og konservering |
| Stevnsbær | Slutten av aug. | god til husholdning | Liten, mørk, stor avling | Selvfertil | Passer i småhager, sen å plukke |
| RIPS | |||||
| Altas | Tidlig | God, lys farge | Middels, lys rød, middels bæreevne | Tilrådd i Nord-Norge | |
| Hvit Hollandsk | Sist i juli | God | Middels, gulhvit, middels bæreevne | Utsatt for bladsopp, fin til vinlegging | |
| Jonkheer van Tets | Tidlig | God | Middels store bær, store klaser, rød, bærer rikt | Lite utsatt for sykdom, fin saftfarge | |
| Jotun | Først i aug. | God | Middels store bær, lange klaser, rød, bærer rikt | Lite utsatt for sykdom, sur, fin saftfarge | |
| Losvar | Tidlig-middels | God | Litt små bær, lange klaser, bærer rikt i nord | Tilrådd for Nord-Norge, lokalsort fra Alta | |
| Rondom | Sen | Litt svak | Store bær, store klaser, bærer rikt | Svært syrlig, kun i Sør-Norge, må modne på busken | |
| Rosetta | Sen, midt i aug., | God, sur, lys saft | Svært store bær, rød, bærer svært rikt | Ny sort | |
| Rød Hollandsk | Først i aug. | God | Store bær, lange klaser, rød, bærer svært rikt | Den mest brukte sorten, hardfør, kalles også Viking | |
| SOLBÆR | |||||
| Ben Nevis | Først i aug. | God | Stor, middels klaselengde, bærer svært rikt | Handelssort, utsatt for meldugg | |
| Ben Tron | Sist i juli | God | Middels til store bær | Passer for småhager | |
| Hedda | Sist i juli | God | Stor, middels klaselengde, bærer rikt | Sterk mot meldugg, passer i småhager | |
| Imanra | Svært tidlig | Litt bløte bær | Store bær, middels bæreevne | For Nord-Norge, sterk mot meldugg | |
| Jänkisjärvi | Tidlig | God | Store bær, korte klaser, bærer lite til middels | Sterk mot meldugg, passer best i Nordland og Troms | |
| Sunderbyn II | Tidlig. God | Store bær, korte klaser, bærer middels | Sterk mot meldugg, passer kun i Nord-Norge | ||
| STIKKELSBÆR | |||||
| Captivator | Sen, | Middels | Liten-middels, rød | Resistent mot meldugg mangler torner | |
| Hinnonmäen Keltainen | Juli-aug. | God | Middels-liten, grønn-gul, bærer middels | Sterk mot meldugg, herdig, passer i småhager, kalles også Hinnonmäki Gul | |
| Hinnomäen Rød | Tidlig | God | Middels-liten, rød | Resistent mot meldugg passer i småhager | |
| Hönings Früheste | Tidlig | Svært god | Middels, gul, bærer middels | Utsatt for meldugg, herdig, søt smak | |
| Invicta | Juli-aug. | God | Stor, gulgrønn, bærer rikt | Sterk mot meldugg og bladfallsopp, passer i småhager | |
| Scania | Først i aug. | Middels | Liten, rød, bærer middels | Herdig, en av få røde sorter som er fri for meldugg | |
| Whinham's Industry | Midt i aug. | God | Stor, rød, bærer rikt | Utsatt for meldugg, herdig | |
| Whitesmith | Først i aug. | God | Stor, grønn, bærer rikt | Utsatt for meldugg, herdig | |
| JORDBÆR | |||||
| Bounty | Først i juli | God | Stor, mørk rød, bærer rikt | Konsum- og konservbær, senere enn Senga Sengana | |
| Glima | Sist i juni | God | Under middels, middels rød, bærer rikt | Konsumbær, svak mot tørke, passer på Vestlandet og i Nord-Norge | |
| Jonsok | Sist i juni | God | Under middels, mørk rød, bærer svært rikt | Konsum- og konservbær, kraftig smak, tåler sending | |
| Korona | Middels tidlig | konsumbær | Stor, kjegleformet mørk rød, bærer svært rikt | Viktigste sort til frisktkonsum | |
| Senga Sengana | Først i juli | God | Middels til stor, mørk rød, bærer svært rikt | Konsum- og konservbær, kraftig smak, tåler sending, viktigste handelssort | |
| Zefyr | Sist i juni | Middels god | Først stor, senere liten, mørk rød, bærer rikt | Konsumbær og til frysing, viktigste sort nordpå | |
| Månedsjordbær: Alexandria, Baron Solemacher, Rügen | Om sommeren og utover høsten | Variabel | Liten, mørk rød, bærer over lang tid | Konsumbær, god aroma, kombinert pryd- og nytteplante, lite brukt i Norge | |
| BJØRNEBÆR | |||||
| Bedford Giant | Siste halvdel av aug., | søt | Stor, rund, mørk, nesten svart, stor, men usikker | Småhager på klimatisk gunstige steder | |
| Loch Ness | Midten av sept. | syrlig, god smak | Stor, avlang, stor bæreevne, men modner sjelden på Friland | Kun aktuell på klimatisk gunstige steder | |
| Wilson's Early | Sist i aug. | syrlig, god | Middels, rund, stor bæreevne, men usikker | Småhager på klimatisk gunstige steder | |
| BRINGEBÆR | |||||
| Asker | Sist i juli | Svært god | Liten, lys rød, bærer lite | God konsumbær, søt, sen å plukke, lang sesong | |
| Balder | Tidlig til middels, | konservesbær | Middels til stor, avlang, mørk rød, stor avling | Vinterherdig | |
| Glen Moy | Tidlig | konsumbær, litt syrlig | Svært stor, rund middels til lyse røde, stor avling | Utsatt for vinterskader, svært faste bær | |
| Malling Admiral | Middels til sen | Konsumbær | Stor, kjegleformet, middels rød, middels avling | God til sylting, men dårlig farge | |
| Malling Orion | Middels tidlig | konsumbær | Stor, rund, middels til lyse bær, stor avling | God til sylting, men blass farge | |
| Preussen | Sist i juli | svært god | Middels, lys rød, bærer middels | Konsumbær, søt, passer i småhager | |
| Vene | Juli | god | Liten, mørk rød, bærer middels | Noe bløte bær, til konserv og konsum, passer i Nord-Norge, ny sort 1987 | |
| Veten | Sist i juli | god | Svært stor, mørk rød, bærer meget rikt | Konservbær, syrlig, rask å plukke, viktig handelssort |
Frukt og nøtter
Et utvalg frukt- og nøttesorter som vanligvis ikke dyrkes i Norge, men som ofte er å finne i dagligvarehandelen.
| Norsk navn | Alternative navn | Vitenskapelig navn |
| Sitrusfrukter | ||
| Adamseple | Citrus medicavar.ethrog | |
| Appelsin | Citrus sinensis, C. aurantiumvar.sinensis | |
| Bergamott | bergamottappelsin | Citrus bergamia |
| Blodappelsin | Citrus sinensisvar.sanguinea | |
| Fingersitron | Citrus medicavar.sarcodactylis | |
| Grapefrukt | Citrus paradisi | |
| Klementiner | clementiner | kulturform av mandarin, dannet av krysning mellom mandarin og pomerans |
| Kumquat | Fortunella spp. | |
| rund kumquat | Fortunella japonica | |
| oval kumquat | Fortunella margarita | |
| Lime | limett | Citrus aurantifolia, C. medicavar.limetta |
| Limequat | kulturform av lime, dannet av krysning mellom lime og kumquat | |
| Limoner | Citrus limonia | |
| Mandarin | Citrus reticulata, C. nobilis, C. deliciosa | |
| Perette | Citrus peretta | |
| Pomerans | bitterappelsin, chinotto | Citrus aurantium |
| Pomelo | pompelmus | Citrus maxima, C. grandis |
| Satsuma | Citrus reticulatavar.unshiu | |
| Sitron | Citrus limon, C. medicavar.limon | |
| Sitronell | Citrus medicavar.citronella | |
| Sukatsitron | Citrus medica | |
| Sweetie | kulturform av grapefrukt, dannet av krysning mellom grapefrukt og pomelo | |
| Tangerin | Citrus reticulatavar.tangerina, C. reticulata deliciosa | |
| Ugli | kulturform, trolig opprinnelig en krysning mellom grapefrukt, appelsin og tangerin | |
| Annen frukt | ||
| Ananas | Ananas comosus | |
| Ananaskirsebær | physalis, barbadoslykt | Physalis peruviana |
| Aprikos | Prunus armeniaca | |
| Banan | pisang | Musa paradisiaca |
| Brødfrukt | Artocarpus incisa | |
| Cherimoya | Annona cherimola | |
| Daddel | Phoenix dactylifera | |
| Daddelplomme | svarte dadler | Diospyros lotus |
| Durian | stinkfrukt | Durio zibethinus |
| Feijoa | vill guava, ananasguava | Acca sellowiana |
| Fersken | Prunus persica | |
| Fiken | Ficus carica | |
| Granateple | granatfrukt | Punica granatum |
| Guava | Psidium guajava | |
| jordbærguava | P. cattleyanum | |
| Ikakoplommer | Chrysobalanus icaco | |
| Jakkfrukt | jackfrukt | Artocarpus heterophyllus |
| Johannesbrød | Ceratonia siliqua | |
| Kaki | kakiplomme, kakifrukt, persimon, sharon | Diospyros kaki |
| Kaktusfiken | Opuntia ficus-indica | |
| Kiwano | hornmelon | Cucumis metulifera |
| Kiwi | Actinidia deliciosa | |
| Litchi | kjærlighetsfrukt, litchiplomme, kinaplomme | Litchi chinensis |
| Longan | Euphoria longana | |
| Loquat | mispel, nespolo | Eriobotrya japonica |
| Mango | Mangifera indica | |
| Mangostan | Garcinia mangostana | |
| Melon, sukkermelon | Varianter: honningmelon, galiamelon, kantalupp(melon), nettmelon, ogenmelon, charentaismelon | Cucumis melo |
| Melon, vannmelon | Citrullus vulgaris, C. lanatus | |
| Morbær | Morus ssp. | |
| svart morbær | M. nigra | |
| hvit morbær | M. alba | |
| Morbærfiken | Ficus sycomorus | |
| Nektarin | Prunus persicavar.nucipersica | |
| Papaya | Carica papaya | |
| kantpapaya | babaco | C. pentagona |
| Pasjonsfrukt | Varianter: maracuja (maracuya), grenadilla, curauba | Passiflora edulis |
| Pepino | pepinosøtvier | Solanum muricatum |
| Pitahaya | ||
| gul pitahaya | Selenicereus megalanthus | |
| rød pitahaya | Hylocereus undatus | |
| Pitanga | Eugenia uniflora | |
| Rambutan | Nephelium lappaceum | |
| Salak | salakfrukt | Salacca edulis |
| Sapodilleeple | sapodilla | Achras zapota |
| Stjernefrukt | carambol | Averrhoa carambola |
| Sukkerrør | Saccharum officinarum | |
| Tamarind | Tamarindus indica | |
| Vindrue | Vitis vinifera | |
| Nøtter | ||
| Cashewnøtter | Anacardium occidentale | |
| Filbertnøtter | lambertnøtter | Corylus maxima |
| Hasselnøtter | Corylus avellana | |
| Kokosnøtter | Cocos nucifera | |
| Macadamianøtter | Macadamia spp | |
| Mandler | Prunus amygdalus | |
| Paranøtter | brasilnøtter | Bertholletia excelsia, B. nobilis |
| Peanøtter | jordnøtter | Arachis hypogaea |
| Pekannøtter | Carya illinoensis | |
| Pinjekjerner | pinjenøtter, pinioler, pignoler | Pinus pinea |
| Pistasienøtter | pistasiemandler | Pistacia vera |
| Valnøtter | Juglans regia |