Artikkelstart
Amerikas forente stater (USA) består av 50 delstater. Disse inngår i fire regioner og ni områder, definert av statistikkbyrået United States Census Bureau:
- New England-statene (New England)
- Mellomatlantiske stater (Mid-Atlantic)
- Nordøstre sentralstater (East North Central)
- Nordvestre sentralstater (West North Central)
- Søratlantiske stater (South Atlantic)
- Sørøstre sentralstater (East South Central)
- Sørvestre sentralstater (West South Central)
- Fjellstatene (Mountain)
- Stillehavsstatene (Pacific)
Arealet i tabellen er land og vann totalt. Innbyggertallene er US Census' beregning for 2017.
Stater og områder | Hovedstad | Areal i km² | Innbyggere |
---|---|---|---|
Maine (ME) | Augusta | 91 634 | 1 331 479 |
New Hampshire (NH) | Concord | 24 214 | 1 334 795 |
Vermont (VT) | Montpelier | 24 905 | 624 594 |
Massachusetts (MA) | Boston | 27 335 | 6 811 779 |
Rhode Island (RI) | Providence | 4 002 | 1 056 426 |
Connecticut (CT) | Hartford | 14 356 | 3 576 452 |
New Englandstatene | 186 446 | 14 735 525 | |
New York (NY) | Albany | 141 297 | 19 745 469 |
New Jersey (NJ) | Trenton | 22 592 | 8 944 175 |
Pennsylvania (PA) | Harrisburg | 119 279 | 12 784 227 |
Mellomatlantiske stater | 283 168 | 41 473 985 | |
NORDØSTSTATENE | 469 614 | 56 209 510 | |
Ohio (OH) | Columbus | 116 099 | 11 614 373 |
Indiana (IN) | Indianapolis | 94 327 | 6 633 053 |
Illinois (IL) | Springfield | 149 997 | 12 801 539 |
Michigan (MI) | Lansing | 250 488 | 9 928 300 |
Wisconsin (WI) | Madison | 169 634 | 5 778 708 |
Nordøstre sentralstater | 780 545 | 46 755 973 | |
Minnesota (MN) | Saint Paul | 225 163 | 5 519 952 |
Iowa (IA) | Des Moines | 145 746 | 3 134 639 |
Missouri (MO) | Jefferson City | 180 540 | 6 093 000 |
North Dakota (ND) | Bismarck | 183 107 | 757 952 |
South Dakota (SD) | Pierre | 199 730 | 865 454 |
Nebraska (NE) | Lincoln | 200 330 | 1 907 116 |
Kansas (KS) | Topeka | 213 099 | 2 907 289 |
Nordvestre sentralstater | 1 347 715 | 21 185 402 | |
NORDRE SENTRALSTATER | 2 128 260 | 67 941 375 | |
Delaware (DE) | Dover | 6 446 | 952 065 |
Maryland (MD) | Annapolis | 32 131 | 6 016 447 |
District of Columbia (DC)* | Washington | 177 | 681 170 |
Virginia (VA) | Richmond | 110 787 | 8 411 808 |
West Virginia (WV) | Charleston | 62 755 | 1 831 102 |
North Carolina (NC) | Raleigh | 139 391 | 10 146 788 |
South Carolina (SC) | Columbia | 82 931 | 4 961 119 |
Georgia (GA) | Atlanta | 153 910 | 10 310 371 |
Florida (FL) | Tallahassee | 170 312 | 20 612 439 |
Søratlantiske stater | 758 840 | 63 923 309 | |
Kentucky (KY) | Frankfort | 104 656 | 4 436 974 |
Tennessee (TN) | Nashville | 109 152 | 6 651 194 |
Alabama (AL) | Montgomery | 135 767 | 4 863 300 |
Mississippi (MS) | Jackson | 125 438 | 2 988 726 |
Sørøstre sentralstater | 475 013 | 18 940 194 | |
Arkansas (AR) | Little Rock | 137 731 | 2 988 248 |
Louisiana (LA) | Baton Rouge | 135 658 | 4 681 666 |
Oklahoma (OK) | Oklahoma City | 181 038 | 3 923 561 |
Texas (TX) | Austin | 695 660 | 27 862 596 |
Sørvestre sentralstater | 1 150 089 | 39 456 071 | |
SØRSTATENE | 2 383 942 | 122 319 574 | |
Montana (MT) | Helena | 380 832 | 1 042 520 |
Idaho (ID) | Boise | 216 443 | 1 683 140 |
Wyoming (WY) | Cheyenne | 253 335 | 585 501 |
Colorado (CO) | Denver | 269 602 | 5 540 545 |
New Mexico (NM) | Santa Fe | 314 917 | 2 081 015 |
Arizona (AZ) | Phoenix | 295 233 | 6 931 071 |
Utah (UT) | Salt Lake City | 219 882 | 3 051 217 |
Nevada (NV) | Carson City | 286 380 | 2 940 058 |
Fjellstatene | 2 236 624 | 23 855 067 | |
Washington (WA) | Olympia | 184 661 | 7 288 000 |
Oregon (OR) | Salem | 254 800 | 4 093 465 |
California (CA) | Sacramento | 423 968 | 39 250 017 |
Alaska (AK) | Juneau | 1 723 337 | 741 894 |
Hawaii (HI) | Honolulu | 28 314 | 1 428 557 |
Stillehavsstatene | 2 615 080 | 52 801 933 | |
VESTSTATENE | 4 851 704 | 76 657 000 | |
USA TOTALT | 9 833 520 | 323 127 459 |
*District of Columbia er ikke en delstat, men et forbundsdistrikt.
Kommentarer (4)
skrev Jørn Støylen
Sortering av tabellen etter areal eller innbyggere fungerer ikke som forventet. Den ser ut til å behandle tallene som strenger, slik at f.eks. 19 745 469 blir sortert som mindre enn 2 081 015.
svarte Stig Arild Pettersen
Hei, Jørn. Det har du helt rett i, og det er noe som ligger i vår arbeidsliste for kontinuerlige tekniske utbedringer.
Alt godt, redaktør Stig Arild
skrev John Engebretsen
Er det riktig å ta med District of Colombia under ingressen som varsler at her kommer en oversikt over USAs 50 delstater?
svarte Ida Scott
Takk for kommentar. Det har du selvfølgelig rett i. Jeg har nå spesifisert i artikkelen at dette ikke er en delstat, men et forbundsdistrikt. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.