Norske gullmedaljevinnere i OL.
Norske gullmedaljevinnere i OL
Sommerleker
Sommerlekene 1906

Her Gudbrand G. Skatteboe tok Norges første OL-gull i 1906 i sporten skyting og øvelsen frigevær helmatch. Foto 1906. Bilde fra Norsk biografisk leksikon
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Gudbrand Gudbrandsen Skatteboe | Skytesport | Frigevær helmatch* |
Lag | Turn | Troppsgymnastikk |
* Vant også stående og liggende
Sommerlekene 1908
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Albert Helgerud | Skytesport | Frigevær helmatch |
Lag | Skytesport | Frigevær |
Sommerlekene 1912
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Ferdinand Bie | Friidrett | Femkamp* |
Thoralf Glad** | Seilsport | 8 m («Taifun») |
Alfred Larsen** | Seilsport | 12 m («Magda IX») |
Lag | Turn | Troppsgymnastikk |
* Bie beholdt sin gullmedalje selv om diskvalifikasjonen av vinneren Jim Thorpe ble opphevet i 1982
** Rormann
Sommerlekene 1920
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Helge Andreas Løvland | Friidrett | Tikamp |
Andreas Bang Brecke* | Seilsport | 6 m («Jo») |
Magnus Konow* | Seilsport | 8 m («Sildra») |
Carl August Ringvold sen.* | Seilsport | 8 m gl. («Irene») |
Charles Archer Arentz* | Seilsport | 10 m («Mosk II») |
Erik Herseth* | Seilsport | 10 m gl. («Eleda») |
Johan Friele* | Seilsport | 12 m («Heira II») |
Henrik Østervold* | Seilsport | 12 m gl. («Atalanta») |
Otto Martin Olsen | Skytesport | Armégevær liggende |
Otto Martin Olsen | Skytesport | Hjort enkeltskudd |
Ole Andreas Lilloe-Olsen | Skytesport | Hjort dobbeltskudd |
Lag | Skytesport | Hjort enkeltskudd |
Lag | Skytesport | Hjort dobbeltskudd |
* Rormann
Sommerlekene 1924
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Otto von Porat | Boksing | Tungvekt |
Eugen Peder Lunde* | Seilsport | 6 m («Elisabeth V») |
Carl August Ringvold sen.* | Seilsport | 8 m («Bera») |
Ole Andreas Lilloe-Olsen | Skytesport | Hjort dobbeltskudd |
Lag | Skytesport | Hjort enkeltskudd |
* Rormann
Sommerlekene 1928
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Johan Anker* | Seilsport | 6 m («Norna») |
* Rormann
Sommerlekene 1936
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Willy Røgeberg | Skytesport | Miniatyrgevær liggende |
Sommerlekene 1948
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Thor Thorvaldsen* | Seilsport | Drake («Pan») |
* Rormann
Sommerlekene 1952
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Thor Thorvaldsen* | Seilsport | Drake («Pan») |
Erling Kongshaug | Skytesport | Miniatyrgevær helmatch |
John Harry Larsen | Skytesport | Hjort sammenlagt |
* Rormann
Sommerlekene 1956
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Egil Danielsen | Friidrett | Spydkast |
Sommerlekene 1960
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Peder Lunde jr.* | Seilsport | Flying Dutchman («Sirene») |
* Rormann
Sommerlekene 1968
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Steinar Amundsen, Tore Berger, Jan Johansen, Egil Søby | Padling | Firerkajakk |
Sommerlekene 1972
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Knut Knudsen | Sykling | Forfølgelsesritt bane |
Leif Jenssen | Vektløfting | Lett tungvekt |
Sommerlekene 1976
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Alf Hansen, Frank Hansen | Roing | Dobbeltsculler |
Sommerlekene 1988
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Jon Rønningen | Bryting | 52 kg |
Tor Heiestad | Skytesport | Viltmål |
Sommerlekene 1992
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Jon Rønningen | Bryting | 52 kg |
Linda Andersen | Seilsport | Europajolle |
Sommerlekene 1996
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Vebjørn Rodal | Friidrett | 800 m |
Knut Holmann | Padling | 1000 m enerkajakk |
Sommerlekene 2000
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Trine Hattestad | Friidrett | Spydkast |
Knut Holmann | Padling | 500 m enerkajakk |
Knut Holmann | Padling | 1000 m enerkajakk |
Lag | Fotball | Kvinner |
Sommerlekene 2004

Olaf Tufte tar gull i singlesculler under OL i Athen 2004. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Andreas Thorkildsen | Friidrett | Spydkast |
Gunn-Rita Dahle | Sykling | Terreng rundbane |
Olaf Tufte | Roing | Singlesculler |
Eirik Verås Larsen | Padling | Enerkajakk 1000 m |
Siren Sundby | Seilsport | Europajolle |
Sommerlekene 2008
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Andreas Thorkildsen | Friidrett | Spydkast |
Olaf Tufte | Roing | Singlesculler |
Lag | Håndball | Kvinner |
Sommerlekene 2012
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Eirik Verås Larsen | Padling | Enerkajakk 1000 m |
Lag | Håndball | Kvinner |
Vinterleker
vinterlekene 1924
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Thorleif Haug | Ski nordisk | 18 km |
Thorleif Haug | Ski nordisk | 50 km |
Thorleif Haug | Ski nordisk | Kombinert |
Jacob Tullin Thams | Ski nordisk | Hopp |
Vinterlekene 1928
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Johan Grøttumsbråten | Ski nordisk | 18 km |
Johan Grøttumsbråten | Ski nordisk | Kombinert |
Alf Steen Andersen | Ski nordisk | Hopp |
Sonja Henie | Skøyter | Kunstløp |
Bernt Evensen | Skøyter | 500 m |
Ivar Ballangrud | Skøyter | 5000 m |
Vinterlekene 1932
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Johan Grøttumsbråten | Ski nordisk | Kombinert |
Birger Ruud | Ski nordisk | Hopp |
Sonja Henie | Skøyter | Kunstløp |
Vinterlekene 1936

Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Oddbjørn Hagen | Ski nordisk | Kombinert |
Birger Ruud | Ski nordisk | Hopp |
Sonja Henie | Skøyter | Kunstløp |
Ivar Ballangrud | Skøyter | 500 m |
Ivar Ballangrud | Skøyter | 5000 m |
Ivar Ballangrud | Skøyter | 10 000 m |
Charles Mathiesen | Skøyter | 1500 m |
Vinterlekene 1948
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Petter Hugsted | Ski nordisk | Hopp |
Finn Helgesen | Skøyter | 500 m |
Sverre Farstad | Skøyter | 1500 m |
Reidar Liaklev | Skøyter | 5000 m |
Vinterlekene 1952

Hjalmar Andersen fotografert under OL i Oslo 1952. Der han tok 3 gull.
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Hallgeir Brenden | Ski nordisk | 18 km |
Simon Slåttvik | Ski nordisk | Kombinert |
Arnfinn Bergmann | Ski nordisk | Hopp |
Stein Eriksen | Ski alpint | Storslalåm |
Hjalmar Andersen | Skøyter | 1500 m |
Hjalmar Andersen | Skøyter | 5000 m |
Hjalmar Andersen | Skøyter | 10 000 m |
Vinterlekene 1956
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Hallgeir Brenden | Ski nordisk | 15 km |
Sverre Stenersen | Ski nordisk | Kombinert |
Vinterlekene 1960
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Håkon Brusveen | Ski nordisk | 15 km |
Roald Aas | Skøyter | 1500 m |
Knut Johannesen | Skøyter | 10 000 m |
Vinterlekene 1964
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Tormod Knutsen | Ski nordisk | Kombinert |
Toralf Engan | Ski nordisk | Hopp stor bakke |
Knut Johannesen | Skøyter | 5000 m |
Vinterlekene 1968
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Harald Grønningen | Ski nordisk | 15 km |
Ole Ellefsæter | Ski nordisk | 50 km |
Odd Martinsen, Pål Tyldum, Harald Grønningen, Ole Ellefsæter | Ski nordisk | Stafett |
Inger Aufles, Babben Enger Damon, Berit Mørdre | Ski nordisk | Stafett |
Magnar Solberg | Skiskyting | 20 km |
Fred Anton Maier | Skøyter | 5000 m |
Vinterlekene 1972
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Pål Tyldum | Ski nordisk | 50 km |
Magnar Solberg | Skiskyting | 20 km |
Vinterlekene 1976
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Ivar Formo | Ski nordisk | 50 km |
Jan Egil Storholt | Skøyter | 1500 m |
Sten Stensen | Skøyter | 5000 m |
Vinterlekene 1980
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Bjørg Eva Jensen | Skøyter | 3000 m |
Vinterlekene 1984
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Tom Sandberg | Ski nordisk | Kombinert |
Inger Helene Nybråten, Anne Jahren, Brit Pettersen, Berit Aunli | Ski nordisk | Stafett |
Eirik Kvalfoss | Skiskyting | 10 km |
Vinterlekene 1992

Vegard Ulvang tar gull på 30 km under OL i Albertville 1992.
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Bjørn Dæhlie | Ski nordisk | 15 km jaktstart |
Bjørn Dæhlie | Ski nordisk | 50 km |
Vegard Ulvang | Ski nordisk | 10 km |
Vegard Ulvang | Ski nordisk | 30 km |
Terje Langli, Vegard Ulvang, Kristen Skjeldal, Bjørn Dæhlie | Ski nordisk | Stafett |
Finn Christian Jagge | Ski alpint | Slalåm |
Kjetil André Aamodt | Ski alpint | Super-G |
Johann Olav Koss | Skøyter | 1500 m |
Geir Karlstad | Skøyter | 5000 m |
Vinterlekene 1994

Bjørn Dæhlie i jaktstarten under OL på Lillehammer 1994. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Bjørn Dæhlie | Ski nordisk | 10 km |
Bjørn Dæhlie | Ski nordisk | 15 km jaktstart |
Thomas Alsgaard | Ski nordisk | 30 km |
Fred Børre Lundberg | Ski nordisk | Kombinert |
Espen Bredesen | Ski nordisk | Hopp normalbakke |
Stine Lise Hattestad | Ski freestyle | Kulekjøring |
Lasse Kjus | Ski alpint | Alpin kombinasjon |
Johann Olav Koss | Skøyter | 1500 m |
Johann Olav Koss | Skøyter | 5000 m |
Johann Olav Koss | Skøyter | 10 000 m |
Vinterlekene 1998
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Bjørn Dæhlie | Ski nordisk | 10 km |
Bjørn Dæhlie | Ski nordisk | 50 km |
Thomas Alsgaard | Ski nordisk | 15 km jaktstart |
Sture Sivertsen, Erling Jevne, Bjørn Dæhlie, Thomas Alsgaard | Ski nordisk | Stafett |
Bjarte Engen Vik | Ski nordisk | Kombinert |
Halldor Skard jr., Kenneth Braaten, Bjarte Engen Vik, Fred Børre Lundberg | Ski nordisk | Kombinert lag |
Hans Petter Buraas | Ski alpint | Slalåm |
Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting | 10 km sprint |
Halvard Hanevold | Skiskyting | 20 km |
Ådne Søndrål | Skøyter | 1500 m |
Vinterlekene 2002

Thomas Alsgaard vinner spurten som ankermann på det seirende norske stafettlaget under OL i Salt Lake City 2002. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Bente Skari | Ski nordisk | 10 km |
Tor-Arne Hetland | Ski nordisk | Sprint |
Frode Estil | Ski nordisk | Jaktstart |
Thomas Alsgaard | Ski nordisk | Jaktstart |
Anders Aukland, Frode Estil, Kristen Skjeldal, Thomas Alsgaard | Ski nordisk | Stafett |
Kari Traa | Ski freestyle | Kulekjøring |
Kjetil André Aamodt | Ski alpint | Super-G |
Kjetil André Aamodt | Ski alpint | Alpin kombinasjon |
Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting | 10 km sprint |
Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting | Jaktstart |
Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting | 20 km |
Halvard Hanevold, Frode Andresen, Egil Gjelland, Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting | Stafett |
Lag (skip Pål Trulsen) | Curling | Menn |
Vinterlekene 2006
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Lars Bystøl | Ski nordisk | Hopp normalbakke |
Kjetil André Aamodt | Ski alpint | Super-G |
Vinterlekene 2010
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Marit Bjørgen | Ski nordisk | 15 km fellesstart med skibytte |
Marit Bjørgen | Ski nordisk | Sprint |
Petter Northug | Ski nordisk | 50 km |
Petter Northug, Øystein Pettersen | Ski nordisk | Lagsprint |
Marit Bjørgen, Therese Johaug, Vibeke Skofterud, Kristin Størmer Steira | Ski nordisk | Stafett |
Aksel Lund Svindal | Ski alpint | Super-G |
Tora Berger | Skiskyting | 15 km |
Emil Hegle Svendsen | Skiskyting | 20 km |
Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø, Halvard Hanevold, Emil Hegle Svendsen | Skiskyting | Stafett |
Vinterlekene 2014
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Maiken Caspersen Falla | Ski nordisk | Sprint |
Marit Bjørgen | Ski nordisk | 15 km fellesstart med skibytte |
Marit Bjørgen | Ski nordisk | 30 km |
Ola Vigen Hattestad | Ski nordisk | Sprint |
Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg | Ski nordisk | Lagsprint |
Jørgen Graabak | Ski nordisk | Kombinert stor bakke |
Jørgen Graabak, Magnus Hovdal Moan, Håvard Klemetsen, Magnus Krog | Ski nordisk | Kombinert lag |
Kjetil Jansrud | Ski alpint | Super-G |
Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting | 10 km sprint |
Emil Hegle Svendsen | Skiskyting | 15 km fellesstart |
Tora Berger, Tiril Eckhoff, Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen | Skiskyting | Mixed stafett |
Vinterlekene 2018
Navn/Lag | Sport | Gren |
---|---|---|
Ragnhild Haga | Ski nordisk | 10 km |
Marit Bjørgen | Ski nordisk | 30 km |
Johannes Høsflot Klæbo | Ski nordisk | Sprint |
Simen Hegstad Krüger | Ski nordisk | 30 km fellesstart med skibytte |
Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby | Ski nordisk | Lagsprint |
Marit Bjørgen, Ragnhild Haga, Ingvild Flugstad Østberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen | Ski nordisk | Stafett |
Johannes Høsflot Klæbo, Martin Johnsrud Sundby, Simen Hegstad Krüger, Didrik Tønseth | Ski nordisk | Stafett |
Maren Lundby | Ski nordisk | Hopp normalbakke |
Robert Johansson, Johann André Forfang, Daniel-André Tande, Andreas Stjernen | Ski nordisk | Hopp lag |
Aksel Lund Svindal | Ski alpint | Utfor |
Øystein Bråten | Ski freestyle | Slopestyle |
Johannes Thingnes Bø | Skiskyting | 20 km |
Håvard Holmefjord Lorentzen | Skøyter | 500 m |
Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko, Simen Spieler Nilsen, Sindre Henriksen | Skøyter | Lagtempo |
Kommentarer (1)
skrev Lars Mæhlum
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.