Artikkelstart

Provinsar, sjølvstyrte område, grenser
Provinsar, sjølvstyrte område, grenser
Provinsar | Hovudstad | Areal km² | Innb. (2010) |
---|---|---|---|
Anhui | Hefei | 139 400 | 59 50 0510 |
Fujian | Fuzhou | 121 400 | 36 894 216 |
Gansu | Lanzhou | 454 000 | 25 575 254 |
Guangdong | Guangzhou | 177 900 | 104 303 132 |
Guizhou | Guiyang | 176 100 | 34 746 468 |
Hainan | Haikou | 33 920 | 8 671 518 |
Hebei | Shijiazhuang | 187 700 | 71 854 202 |
Heilongjiang | Harbin | 460 000 | 38 312 224 |
Henan | Zhengzhou | 167 000 | 94 023 567 |
Hubei | Wuhan | 185 900 | 57 237 740 |
Hunan | Changsha | 211 800 | 65 683 722 |
Jiangsu | Nanjing | 102 600 | 78 659 903 |
Jiangxi | Nanchang | 166 900 | 44 567 475 |
Jilin | Changchun | 187 400 | 27 462 297 |
Liaoning | Shenyang | 145 900 | 43 746 323 |
Qinghai | Xining | 721 000 | 5 626 722 |
Shaanxi | Xi'an | 205 800 | 37 327 378 |
Shandong | Jinan | 156 700 | 95 793 065 |
Shanxi | Taiyuan | 156 800 | 35 712 111 |
Sichuan | Chengdu | 485 000 | 80 418 200 |
Yunnan | Kunming | 394 100 | 45 922 239 |
Zhejiang | Hangzhou | 101 800 | 54 426 891 |
Autonome regionar | |||
Guangxi | Nanning | 236 660 | 46 026 629 |
Indre Mongolia | Hohhot | 1 183 000 | 24 706 321 |
Ningxia | Yinchuan | 66 000 | 6 301 350 |
Tibet | Lhasa | 1 228 400 | 3 002 166 |
Xinjiang | Ürümqi | 1 660 000 | 21 813 334 |
Bykommunar | |||
Beijing | Beijing | 16 808 | 19 612 368 |
Chongqing | Chongqing | 82 300 | 28 146 670 |
Shanghai | Shanghai | 6 340 | 23 019 148 |
Tianjin | Tianjin | 11 000 | 12 938 224 |
Spesielle administrative regionar | |||
Hong Kong | 1102 | 7 097 600 | |
Macao | 27 | 552 300 |
Gjennomsnittleg årleg vekstrate frå 2000 til 2010 er 0,57 %.
Folketalet i Taiwan, som Kina reknar som ein provins i Kina, er 23 162 123.
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.