Aftenpostens gullmedalje er en norsk idrettsutmerkelse som tildeles norske idrettsutøvere for årets største idrettsbragd. Medaljen kan tildeles kun én gang til samme utøver.
Aftenpostens gullmedalje

Trine Hattestad med Aftenpostens Gullmedalje i 2000.
Historikk
Utmerkelsen ble innstiftet i 1933 av Idrettsbladet. Den ble overtatt av Morgenbladet i 1934 og skiftet navn til Morgenbladets gullmedalje. Fra 1993 til 1996 het den Stiftelsen Morgenbladets gullmedalje. Siden 1997 har navnet vært Aftenpostens gullmedalje.
Prisvinnere
År | Navn | Idrett | Prestasjon |
---|---|---|---|
1933 | Sigurd Vestad | Langrenn | Seier 50 km i Holmenkollen |
1934 | Johs. Bognerud | Friidrett | Seier 5000 m i landskamp Sverige |
1935 | Hjalmar Johannesen | Friidrett | Seier 400 og 800 m i landskamp Sverige |
1936 | Willy Røgeberg | Skytesport | OL-gull miniatyr |
1937 | Michael Staksrud | Skøyter | Verdensrekord 1500 m |
1938 | Hans Engnestangen | Skøyter | Verdensrekord 500 m |
1939 | Lars Bergendahl | Langrenn | VM-gull 50 km |
1940–1945 | Ikke utdelt | ||
1946 | Godtfred Holmvang | Friidrett | EM-gull tikamp |
1947 | Leif «Basse» Hveem | Motorsykkel | Nordisk mester langbane |
1947 | Hans Aasnæs | Skytesport | VM-gull hjort |
1948 | Thor Thorvaldsen | Seilsport | OL-gull drake |
1949 | Hjalmar Andersen | Skøyter | Verdensrekord 10 000 m |
1949 | Martin Stokken | Friidrett | Seier 10 000 m i landskamp Sverige |
1950 | Sverre Strandli | Friidrett | EM-gull slegge |
1951 | Stein Eriksen | Alpint | Seier i Holmenkollen |
1952 | Hallgeir Brenden | Langrenn | OL-gull 18 km |
1953 | Audun Boysen | Friidrett | Verdensrekord 1000 m |
1954 | Bjarne Lingås | Boksing | To seirer i Golden Gloves-turneringen |
1955 | Lars L. Ese d.y. | Skytesport | Skytterkonge for fjerde gang |
1955 | Erling Kongshaug | Skytesport | EM-gull miniatyr |
1956 | Egil Danielsen | Friidrett | OL-gull spyd |
1957 | Knut Johannesen | Skøyter | VM-gull allround |
1957 | Magne Lystad | Orientering | Nordisk mester |
1958 | Inger Bjørnbakken | Alpint | VM-gull slalåm |
1959 | Sverre Stensheim | Langrenn | Seier 50 km i Holmenkollen |
1960 | Håkon Brusveen | Langrenn | OL-gull 15 km |
1961 | Åge Storhaug | Turn | Nordisk mester |
1962 | Toralf Engan | Hopp ski | VM-gull normalbakke |
1963 | Reidar Hjermstad | Langrenn | Seier 15 og 50 km i Lahtisspelen |
1964 | Terje Pedersen | Friidrett | Verdensrekord spyd |
1965 | Olav Jordet | Skiskyting | VM-gull 20 km |
1965 | Per Ivar Moe | Skøyter | VM-gull allround |
1966 | Gjermund Eggen | Langrenn | VM-gull 50 km |
1967 | Berit Berthelsen | Friidrett | EM-gull lengde innendørs |
1968 | Magnar Solberg | Skiskyting | OL-gull 20 km |
1969 | Dag Fornæss | Skøyter | VM-gull allround |
1970 | Stig Berge | Orientering | VM-gull individuelt |
1971 | Leif Jenssen | Vektløfting | VM-gull rykk |
1972 | Knut Knudsen | Sykkelsport | OL-gull 4000 m bane |
1973 | Oddvar Brå | Langrenn | Seier 30 km i Svenska Skidspelen |
1974 | Sten Stensen | Skøyter | VM-gull allround |
1975 | Alf og Frank Hansen | Roing | VM-gull dobbeltsculler |
1976 | Ivar Formo | Langrenn | OL-gull 50 km |
1977 | Grete Waitz | Friidrett | Seier 3000 m i verdenscupen |
1978 | Lene Jenssen | Svømming | VM-sølv 100 m fri |
1979 | Einar Rasmussen og Olaf Søyland | Padling | VM-gull toer 1000 m |
1980 | Bjørg Eva Jensen | Skøyter | OL-gull 3000 m |
1981 | Øyvin Thon | Orientering | VM-gull individuelt |
1982 | Berit Aunli | Langrenn | VM-gull 10 km |
1983 | Eirik Kvalfoss | Skiskyting | VM-gull 10 km |
1984 | Tom Sandberg | Kombinert | OL-gull individuelt |
1985 | Jon Rønningen | Bryting | VM-gull fluevekt |
1986 | Ingrid Kristiansen | Friidrett | EM-gull 10 000 m |
1987 | Torbjørn Løkken | Kombinert | VM-gull individuelt |
1987 | Tone Nyhagen og Knut Sæborg | Sportsdans | VM-gull latinamerikansk |
1988 | Tor Heiestad | Skytesport | OL-gull viltmål |
1989 | Ole Kristian Furuseth | Alpint | Seier verdenscupen storslalåm |
1989 | Rolf Thorsen og Lars Bjønness | Roing | VM-gull dobbeltsculler |
1990 | Johann Olav Koss | Skøyter | VM-gull allround |
1991 | Irene Dalby | Svømming | EM-gull 400 og 800 m fri |
1992 | Finn Christian Jagge | Alpint | OL-gull slalåm |
1992 | Linda Andersen | Seilsport | OL-gull europajolle |
1993 | Espen Bredesen | Hopp ski | VM-gull stor bakke |
1993 | Knut Holmann | Padling | VM-gull 1000 m |
1994 | Geir Moen | Friidrett | EM-gull 200 m |
1994 | Monica Valvik | Sykkelsport | VM-gull landevei |
1995 | Tommy Ingebrigtsen | Hopp ski | VM-gull stor bakke |
1996 | Vebjørn Rodal | Friidrett | OL-gull 800 m |
1997 | Hanne Haugland | Friidrett | VM-gull høyde |
1997 | Bjørn Dæhlie | Langrenn | VM-gull 10 km, 15 km og stafett |
1998 | Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting | OL-gull 10 km |
1999 | Lasse Kjus | Alpint | VM-gull super-G |
2000 | Trine Hattestad | Friidrett | OL-gull spyd |
2001 | Olaf Tufte | Roing | VM-gull singlesculler |
2002 | Eirik Verås Larsen | Padling | VM-gull 1000 m |
2003 | Petter Solberg | Bilsport | VM-gull rally |
2004 | Gunn-Rita Dahle | Sykkelsport | OL-gull terrengsykling |
2005 | Marit Bjørgen | Langrenn | VM-gull 30 km, sprintstafett og stafett |
2006 | Kjetil André Aamodt | Alpint | OL-gull super-G |
2007 | Aksel Lund Svindal | Alpint | VM-gull storslalåm og utfor, seier i verdenscupen |
2008 | Andreas Thorkildsen | Friidrett | OL-gull spyd |
2009 | Petter Northug | Langrenn | VM-gull 50 km, 30 km med skibytte og stafett |
2010 | Thor Hushovd | Sykkelsport | VM-gull landevei |
2011 | Alexander Dale Oen | Svømming | VM-gull 100 m bryst |
2012 | Sarah Louise Rung | Svømming | Gull 200 m fri i paralympiske leker |
2013 | Magnus Carlsen | Sjakk | Verdensmester |
2014 | Kjetil Jansrud | Alpint | OL-gull super-G |
2015 | Mats Zuccarello Aasen | Ishockey | Glimrende spill i NHL for New York Rangers |
2016 | Ada Stolsmo Hegerberg | Fotball | Vant mesterligaen med Lyon og kåret til Europas beste damespiller |
2017 | Karsten Warholm | Friidrett | VM-gull 400 m hekk |
2018 | Håvard Holmefjord Lorentzen | Skøyter | OL-gull 500 m |
2019 | Therese Johaug | Langrenn | VM-gull 15 km med skibytte, 10 km klassisk og 30 km fristil |
2020 | Erling Braut Haaland | Fotball | Skåringsrekord og årets komet i internasjonal fotball |
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.