Artikkelstart
Australia er en føderasjon bestående av seks delstater, tre interne territorier og sju eksterne territorier.
Hovedstad | Areal km² | Innb. (2020) | |
---|---|---|---|
Delstater |
|||
New South Wales | Sydney | 800 642 | 8 167 532 |
Queensland | Brisbane | 1 730 648 | 5 176 186 |
South Australia | Adelaide | 983 482 | 1 770 375 |
Tasmania | Hobart | 68 401 | 540 780 |
Victoria | Melbourne | 227 416 | 6 696 670 |
Western Australia | Perth | 2 529 875 | 2 663 561 |
Territorier |
|||
Interne | |||
Australian Capital Territory | Canberra | 2 358 | 431 380 |
Nordterritoriet | Darwin | 1 349 129 | 246 143 |
Jervis Bay Territory | – | 67,8 | 398 |
Eksterne | |||
Ashmore og Cartierøyene | 0 | ||
Australsk Antarktis | < 1000 | ||
Christmasøya | Flying Fish Cove | 135 | 1966 |
Kokosøyene | West Island | 14 | 573 |
Korallhavøyene | 780 000 | 4 | |
Heard- og McDonaldøyene | 368 | 0 | |
Norfolkøya | Kingston | 34,6 | 1 734 |
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.