Oversikt over de 50 største bykommunene i Italia. Innbyggertallene er fra 2021.
Innbyggertall i kommunen | Innbyggertall i storbyområdet | ||
---|---|---|---|
1 | Roma | 2 781 807 | 4 226 101 |
2 | Milano | 1 398 818 | 3 249 722 |
3 | Napoli | 940 126 | 3 016 131 |
4 | Torino | 845 996 | 2 211 114 |
5 | Palermo | 639 959 | 1 214 291 |
6 | Genova | 557 338 | 816 916 |
7 | Bologna | 394 533 | 1 019 455 |
8 | Firenze | 358 881 | 985 276 |
9 | Bari | 312 710 | 1 222 818 |
10 | Catania | 294 028 | 1 066 765 |
11 | Verona | 257 810 | |
12 | Venezia | 255 127 | |
13 | Messina | 225 019 | |
14 | Padova | 207 967 | |
15 | Parma | 200 290 | |
16 | Trieste | 199 435 | |
17 | Brescia | 194 926 | |
18 | Prato | 193 483 | |
19 | Taranto | 189 066 | |
20 | Modena | 187 819 | |
21 | Reggio di Calabria | 173 320 | |
22 | Reggio nell'Emilia | 169 518 | |
23 | Perugia | 163 538 | |
24 | Ravenna | 157 155 | |
25 | Livorno | 155 759 | |
26 | Cagliari | 149 212 | |
27 | Rimini | 148 347 | |
28 | Foggia | 148 094 | |
29 | Ferrara | 132 168 | |
30 | Salerno | 130 013 | |
31 | Latina | 126 592 | |
32 | Sassari | 123 934 | |
33 | Monza | 123 906 | |
34 | Trento | 120 452 | |
35 | Bergamo | 119 858 | |
36 | Pescara | 119 346 | |
37 | Giugliano in Campania | 119 230 | |
38 | Siracusa | 118 002 | |
39 | Forlì | 117 325 | |
40 | Vicenza | 109 200 | |
41 | Terni | 109 190 | |
42 | Bolzano | 107 882 | |
43 | Piacenza | 103 247 | |
44 | Novara | 101 647 | |
45 | Udine | 99 613 | |
46 | Ancona | 99 046 | |
47 | Andria | 97 902 | |
48 | Arezzo | 97 748 | |
49 | Cesena | 97 144 | |
50 | Pesaro | 96 129 |
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.