olympiske idretter


Under OL i Berlin 1936 ble sprinteren Jesse Owens verdensberømt etter å ha vunnet både 100 m, 200 m, lengde og 4x100 m stafett. Bildet er fra vekslingen i stafetten.
Sommerlekene 2021
Idrett/gren | Antall øvelser | Første gang menn¹ | Første gang kvinner |
---|---|---|---|
Badminton | 5 | 1992 | 1992 |
Baseball/Softball | 2 | 1992 | 1996 |
Basketball | 4 | 1936 | 1976 |
Boksing | 13 | 1904 | 2012 |
Bordtennis | 5 | 1988 | 1988 |
Bryting | 18 | 1896 | 2004 |
Bueskyting | 5 | 1900 | 1972 |
Fekting | 12 | 1896 | 1924 |
Fotball | 2 | 1900 | 1996 |
Friidrett | 45 | 1896 | 1928 |
Gangsport | 3 | 1906 | 1992 |
Golf | 2 | 1900 | 1900 |
Håndball | 2 | 1936 | 1976 |
Judo | 15 | 1964 | 1992 |
Karate | 8 | 2021 | 2021 |
Landhockey | 2 | 1908 | 1980 |
Moderne femkamp | 2 | 1912 | 2000 |
Padling (flattvann, elvepadling) | 16 | 1936 | 1948 |
Ridesport | 6 | 1900 | 1952² |
Roing | 14 | 1900 | 1976 |
Rugby | 2 | 1900 | 2016 |
Rytmisk gymnastikk | 2 | 1984 | |
Sandvolleyball | 2 | 1996 | 1996 |
Seilsport | 10 | 1900 | 19883 |
Skateboard | 4 | 2021 | 2021 |
Skytesport | 15 | 1896 | 1968 |
Sportsklatring | 2 | 2021 | 2021 |
Stup | 8 | 1904 | 1912 |
Surfing | 2 | 2021 | 2021 |
Svømmesport | 37 | 1896 | 1912 |
Synkronsvømming | 2 | 1984 | |
Sykling (bane, landevei, terreng, BMX) | 22 | 1896 | 1984 |
Taekwondo | 8 | 2000 | 2000 |
Tennis | 5 | 1896 | 1900 |
Trampolineturning | 2 | 2000 | 2000 |
Triatlon | 3 | 2000 | 2000 |
Turn | 14 | 1896 | 1928 |
Vannpolo | 2 | 1900 | 2000 |
Vektløfting | 14 | 1896 | 2000 |
Volleyball | 2 | 1964 | 1964 |
¹ Mange idretter er ikke blitt arrangert kontinuerlig siden debuten, blant annet tennis (ikke arrangert 1928–1984), golf (1908-2012), bueskyting (1924–1968), rugby (1928-2012) og håndball (1948–1968)
² Åpne klasser for begge kjønn
³ Første separate kvinneklasser
Vinterlekene 2018

Bjørn Dæhlie i jaktstarten under OL på Lillehammer 1994. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Skeleton. Maya Pedersen under OL i Torino 2006, hvor hun vant kvinneklassen. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.
Idrett/gren | Antall øvelser | Første gang menn | Første gang kvinner |
---|---|---|---|
Aking | 4 | 1964 | 1964 |
Alpint | 11 | 1936 | 1936 |
Bobsleigh | 3 | 1924 | 2002 |
Curling | 3 | 1998 | 1998 |
Freestyle – ski | 10 | 1992 | 1992 |
Hopp | 4 | 1924 | 2014 |
Ishockey | 2 | 1920¹ | 1998 |
Kombinert | 3 | 1924 | |
Kunstløp | 5 | 1908² | 1908² |
Langrenn | 12 | 1924 | 1952 |
Skeleton | 2 | 1928 | 2002 |
Snøbrett | 10 | 1998 | 1998 |
Skiskyting | 11 | 1960 | 1992 |
Skøyter – hurtigløp | 14 | 1924 | 1960 |
Skøyter – kortbaneløp | 8 | 1992 | 1992 |
¹ I sommerlekene 1920
² I sommerlekene 1908 og 1920
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.