Storbritannia har offisielt gått over til metersystemet, men de tradisjonelle enhetene som omtales som imperial units (forkortet imp.), er fremdeles i bruk. I USA dominerer de amerikanske enhetene US customary units (forkortet USC).

De vanligste volumenhetene i disse enhetssystemene er cubic inch (kubikktomme), cubic foot (kubikkfot) og cubic yard. Etter en avtale som ble inngått i 1959 er disse enhetene redefinert til en felles standard for de to landene.

I tillegg brukes en rekke eldre målenheter som har felles opprinnelse for de to landene, men som senere har fått sine egne definisjoner som avviker fra hverandre.

Flere enheter har separate verdier for flytende og tørre varer. Når det er behov å markere om det er flytende eller tørre varer som angis, blir de ofte betegnet med liquid eller dry foran enhetsnavnet, som for eksempel US liquid gallon eller US dry gallon.

Felles og generelle volumenheter

Enhet Symbol Definisjon SI-verdi
cubic inch in3 1 in · 1 in · 1 in 16,387 064 cm3
cubic foot ft3 1 728 in3 28,316 85 dm3
cubic yard yd3 27 yd3 0,764 554 9 m3
acre-foot ac-ft 43 560 ft3 1 233,482 m3

Volumenheter – flytende varer

Enhet Symb. Kategori Def. SI-verdi
minim min imp. 1/480 oz 59,193 880 mm3
minim min USC 1/480 oz 61,611 520 mm3
dram dr USC (fuid) 60 min 3,696 691 cm3
teaspoon tsp USC 80 min 4,928 922 cm3
tablespoon Tbsp USC 3 tsp 14,786 765 cm3
ounce fl oz imp. - 28,413 063 cm3
ounce fl oz USC (fluid) 8 dr 29,573 53 cm3
gill gi imp. 5 oz 0,142 065 dm3
gill gi USC 4 fl oz 0,118 294 dm3
cup cp USC 2 gi 0,236 588 dm3
pint pt imp. 20 oz 0,568 261 dm3
pint pt USC 4 gi 0,473 176 dm3
quart qt imp. 40 oz 1,136 523 dm3
quart qt USC 2 pt 0,946 353 dm3
gallon gal imp. 160 oz 4,546 09 dm3
gallon gal USC 4 qt 3,785 412 dm3
barrel bbl USC (liq.) 31,5 gal 0,119 240 m3
barrel bbl USC (oil) 43 gal 0,158 987 m3
hogshead - USC 63 gal 0,238 481 m3

Volumenheter – tørre varer

Enhet Symb. Kategori Definisjon SI-verdi
pint pt USC 33,6 in3 0,550 611 dm3
quart qt USC 2 pt 1,101 221 dm3
gallon gal USC 4 qt 4,404 884 dm3
peck pk imp. 2 gal 9,092 18 dm3
peck pk USC 2 gal 8,809 768 dm3
bushel bu imp. 4 pk 36,368 72 dm3
bushel bu USC 4 pk 35,239 07 dm3
barrel bbl USC 3,281 bu 0,115 627 m3

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg