Danmark – historie – Folketingsvalg etter grunnlovsendringen 1953

Innhold

Folketingsvalg etter grunnlovsendringen 1953


1953 1957 1960 1964 1966 1968

% Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater
Socialdemokratiet 41,3 74 39,4 70 42,1 76 41,9 76 38,2 69 34,2 62
Radikale Venstre 7,8 14 7,8 14 5,8 11 5,3 10 7,3 13 15 27
Konservative Folkeparti 16,8 30 16,6 30 17,9 32 20,1 36 18,7 34 20,4 37
Venstre 23,1 42 25,1 45 21,1 38 20,8 38 19,3 35 18,6 34
Socialistisk Folkeparti 6,1 11 5,8 10 10,9 20 6,1 11
Danmarks Kommunistiske Parti 4,3 8 3,1 6 1,1 0 1,2 0 0,8 0 1 0
Venstresocialisterne 2 4
Retsforbundet 3,5 6 5,3 9 2,2 0 1,3 0 0,7 0 0,7 0
Andre partier 0,5 11 0,4 11 3,7 72 2,9 53 4,1 44 2 0

1971 1973 1975 1977 1979 1981

% Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater
Socialdemokratiet 37,3 70 25,6 46 29,9 53 37 65 38,3 68 32,9 59
Radikale Venstre 14,4 27 11,2 20 7,1 13 3,6 6 5,4 10 5,1 9
Konservative Folkeparti 16,7 31 9,2 16 5,5 10 8,5 15 12,5 22 14,5 26
Venstre 15,6 30 12,3 22 23,3 42 12 21 12,5 22 11,3 20
Socialistisk Folkeparti 9,1 17 6 11 5 9 3,9 7 5,9 11 11,3 21
Danmarks Kommunistiske Parti 1,4 0 3,6 6 4,2 7 3,7 7 1,9 0 1,1 0
Venstresocialisterne 1,6 0 1,5 0 2,1 4 2,7 5 3,7 6 2,7 5
Retsforbundet 1,7 0 2,9 5 1,8 0 3,3 6 2,6 5 1,4 0
Fremskridtspartiet
15,9 28 13,6 24 14,6 26 11 20 8,9 16
Kristeligt Folkeparti 2 0 4 7 5,3 9 3,4 6 2,6 5 2,3 4
Centrum-Demokraterne 7,8 14 2,2 4 6,4 11 3,2 6 8,3 15
Andre partier 0,9 0 0,2

1984 1987 1988 1990 1994

% Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater
Socialdemokratiet 31,6 56 29,4 54 29,8 55 37,4 69 34,6 62
Radikale Venstre 5,5 10 6,2 11 5,6 10 3,5 7 4,6 8
Konservative Folkeparti 23,4 42 20,8 38 19,3 35 16 30 15 27
Venstre 12,1 22 10,5 19 11,8 22 15,8 29 23,3 42
Socialistisk Folkeparti 11,5 21 14,6 27 13 24 8,3 15 7,3 13
Danmarks Kommunistiske Parti5 0,7 5 5 5 5
Venstresocialisterne5 2,6 5 1,4 0 0,6 0 5 5 5 5
Retsforbundet 1,5
Fremskridtspartiet 3,6 6 4,8 9 9 16 6,4 12 6,4 11
Kristeligt Folkeparti 2,7 5 2,4 4 2 4 2,3 4 1,8 0
Centrum-Demokraterne 4,6 8 4,8 9 4,7 9 5,1 8 2,8 5
Fælles Kurs 2,2 4 1,9 0 1,8 0
Enhedslisten5 1,7 0 3,1 6
Andre partier 0,1 2,9 2,5 1,7 0 1,1 13




1998
2001
2005
2007

% Mandater % Mandater % Mandater % Mandater
Socialdemokratiet 36,0 63 29,1 52 25,8 47 25,5 45
Radikale Venstre 3,9 7 5,2 9 9,2 17 5,1 9
Konservative Folkeparti 8,9 16 9,1 16 10,3 18 10,4 18
Venstre 24,0 42 31,3 56 29,0 52 26,3 46
Socialistisk Folkeparti 7,5 13 6,4 12 6,0 11 13,0 23
Fremskridtspartiet 2,4 4 0,6 0
Kristendemokraterne 2,4 4 2,3 4 1,7 0 0,9 0
Centrum-Demokraterne 4,3 8 1,8 0 1,0 0
Enhedslisten
2,7 5 2,4 4 3,4 6 2,1 4
Dansk Folkeparti 7,4 13 12,0 22 13,3 24 13,8 25
Liberal (Ny) Alliance 2,8 5
Andre 0,5 0,0 0,3 0,1


2011

% Mandater
Socialdemokratiet 24,9 44
Radikale Venstre 9,5 17
Konservative Folkeparti 4,9 8
Venstre 26,7 47
Socialistisk Folkeparti 9,2 16
Fremskridtspartiet - -
Kristendemokraterne 0,8 0
Centrum-Demokraterne - -
Enhedslisten
6,7 12
Dansk Folkeparti 12,3 22
Liberal (Ny) Alliance 5,0 9
Andre 0,1 0

To medlemmer fra Færøyene og to fra Grønland er ikke medregnet

1Slesvigs Parti

2 1 Slesvigs Parti, 6 uavhengige

3 Uavhengige

4 Liberalt Centrum

5 Fra 1990 Enhedslisten (Venstresocialisterne og Kommunistene)