Oversikt over mandatfordeling og prosent av stemmene ved valg til den finske nasjonalforsamlingen, Riksdagen, fra 1962.

1962–1975

1962 1966 1970 1972 1975
% Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater
Sosialdemokratene 19,5 38 27,2 55 23,4 52 25,7 55 24,8 54
Folkedemokratene 22 47 21,1 41 16,6 36 17 37 18,9 40
Samlingspartiet 15 32 13,8 26 18 37 17,5 34 18,3 35
Centerpartiet1 22,9 53 21,2 49 17,1 36 16,4 35 17,6 39
Svenska Folkpartiet 6,4 14 6 12 5,8 12 5,3 10 5 10
Liberala Folkpartiet2 6,3 13 6,5 9 5,9 8 5,1 7 4,3 9
Finlands Kristliga Förbund 0,4 0 1,1 1 2,5 4 3,3 9
Landsbygdspartiet 2,2 0 1 1 10,5 18 9,1 18 3,6 2
Andre 5,6 3 2,6 7 1,4 0 1,3 0 4 2

1979–1995

1979 1983 1987 1991 1995
% Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater % Man- dater
Sosialdemokratene 24 52 26,7 57 24,3 56 22,1 48 28,3 63
Folkedemokratene3 18 35 14 26 9,4 16
Vänsterförbundet3 10,1 19 11,2 22
Samlingspartiet 21,7 47 22,1 44 23,2 53 19,3 40 17,9 39
Centerpartiet 17,4 36 17,7 38 17,6 40 24,8 55 19,9 44
Svenska Folkpartiet 4,3 10 4,6 10 5,3 13 5,8 12 5,1 12
Liberala Folkpartiet 3,7 4 5 1 0 0,8 1 0,6 0
Finlands Kristliga Förbund 4,8 9 3 3 2,6 5 3,1 8 3 7
Landsbygdspartiet 4,6 7 9,7 17 6,4 9 4,8 7 1,3 1
Gröna Förbundet 1,6 3 4 4 6,8 10 6,5 9
Ungfinska partiet 2,8 2
Andre 1,5 0 0,7 2 6,26 46 2,4 0 3,4 1

1999–2011

1999 2003 2007 2011
% Mandater % Mandater % Mandater % Mandater
Sosialdemokratene 22,9 51 24,5 53 21,4 45 19,1 42
Vänsterförbundet 10,9 20 9,9 19 8,8 17 8,1 14
Samlingspartiet 21,0 46 18,6 40 22,3 50 20,4 44
Centerpartiet 22,4 48 24,7 55 23,1 51 15,8 35
Svenska Folkpartiet 5,1 11 4,6 8 4,6 9 4,3 9
Kristeligdemokratene 4,2 10 5,3 7 4,9 7 4,0 6
Gröna Förbundet 7,3 11 8,0 14 8,5 15 7,2 10
Sannfinnene 1,0 1 1,6 3 4,1 5 19,0 39
Andre 5,2 2 2,8 1 2,4 1 0,4 1

2015–

2015 2019 2023
% Mandater % Mandater % Mandater
Sosialdemokratene 16,5 34 17,7 40 19,9 43
Vänsterförbundet 7,1 12 8,2 16 7,1 11
Samlingspartiet 18,2 37 17,0 38 20,8 48
Centerpartiet 21,1 49 13,8 31 11,3 23
Svenska Folkpartiet 4,9 9 4,5 9 4,3 9
Kristeligdemokratene 3,5 5 3,9 5 4,2 5
Gröna Förbundet 8,5 15 11,5 20 7 13
Sannfinnene 17,6 38 17,5 39 20,1 46
Andre 2,6 1 4,1 2 5,3 2
  • 1 Til 1965 Agrarpartiet
  • 2 Til 1965 Finska Folkpartiet
  • 3 Folkedemokratene og blant annet Demokratisk Alternativ gikk sammen i Vänsterförbundet i 1990
  • 4 Splittelse i Folkedemokratene førte til opprettelse av Demokratisk Alternativ (Moskva-tro kommunister)
  • 5 Liberala Folkpartiet og Centerpartiet slo seg sammen i 1982, men ble igjen selvstendige partier i 1987
  • 6 Herav Demokratisk Alternativ, som fikk 4,3 % og 4 mandater
  • 7 Finlands Kristliga Förbund 1999

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg