Artikkelstart
Valgresultater fra fylkestingsvalg i Hordaland fylke.
Hordaland er fra 1.1.2020 innlemmet i det nye fylket Vestland. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Vestland.
Valgresultater fra fylkestingsvalg i Hordaland fylke.
Hordaland er fra 1.1.2020 innlemmet i det nye fylket Vestland. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Vestland.
Parti | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 30,8 | 27,0 | 32,0 | 30,7 | 27,1 | 26,2 | 25,7 | 23,1 | 24,5 | 27,9 | 33,2 |
Høyre | 25,2 | 34,0 | 27,1 | 23,0 | 18,4 | 17,8 | 19,0 | 19,1 | 19,6 | 28,7 | 21,2 |
Kristelig Folkeparti | 17,2 | 14,1 | 13,1 | 11,7 | 11,7 | 12,7 | 13,3 | 8,6 | 8,6 | 8,1 | 7,3 |
Senterpartiet | 9,4 | 6,7 | 6,0 | 5,8 | 11,9 | 10,9 | 7,3 | 6,5 | 6,9 | 5,1 | 6,3 |
Fremskrittspartiet1 | 1,8 | 3,6 | 8,4 | 15,4 | 9,8 | 13,4 | 16,5 | 21,6 | 23.0 | 14,1 | 12,1 |
Sosialistisk Venstreparti | 4,9 | 3,9 | 5,4 | 6,0 | 11,7 | 6,4 | 8,0 | 11,1 | 6,1 | 4,0 | 5,0 |
Venstre | 3,6 | 6,6 | 5,1 | 5,5 | 4,0 | 7,0 | 4,6 | 3,4 | 5,7 | 6,4 | 4,9 |
Det Liberale Folkepartiet2 | 6,2 | 2,4 | 1,4 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rødt3 | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 1,9 | 1,6 |
Miljøpartiet De Grønne | – | – | – | – | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,6 | 5,5 |
Pensjonistpartiet | – | – | – | 0,5 | 2,6 | 1,1 | 1,4 | 2,1 | 0,8 | 0,3 | 0,4 |
Andre | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 1,24 | 2,1 | 0,4 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 2,4 |
Parti | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 26 | 23 | 28 | 26 | 24 | 18 | 18 | 13 | 14 | 16 | 20 |
Høyre | 22 | 29 | 23 | 20 | 16 | 12 | 13 | 11 | 11 | 17 | 12 |
Kristelig Folkeparti | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Senterpartiet | 8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Fremskrittspartiet1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 8 | 7 |
Sosialistisk Venstreparti | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 |
Venstre | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Det Liberale Folkepartiet2 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rødt3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Miljøpartiet De Grønne | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Pensjonistpartiet | – | – | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Andre | – | – | – | – | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 67 | 67 | 57 | 57 | 57 | 57 |
1 1975: ANDERS LANGES PARTI
2 1975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3 Til 2007 Rød Valgallianse
4 Fedrelandspartiet tok 0,8 % av stemmene og ett mandat
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.