Valgresultater fra kommunestyre- og fylkestingsvalgene siden 1975 for Oslo.

Tallene gjelder valg til bystyret. Oslo utgjør både en kommune og et fylke, med bystyret som øverste styrende organ.

Stemmeandel i prosent for hvert parti

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Høyre 39,5 43,3 37,2 32,1 31,4 25,9 28,6 25,0 25,2 35,7 31,8 25,4
Arbeiderpartiet 37,7 33,5 34,8 30,9 30,3 30,9 26,7 25,2 29,9 33,1 32,0 20,0
Fremskrittspartiet1 1,2 4,6 9,5 18,4 8,8 20,1 16,6 16,5 14,3 7,0 6,0 5,3
Sosialistisk Venstreparti 6,3 5,6 6,7 6,8 14,4 7,5 12,8 20,3 10,6 6,3 5,4 9,1
Kristelig Folkeparti 7,3 5,4 4,4 3,7 3,5 3,7 5,2 3,0 3,1 2,4 2,4 1,7
Rødt7 1,3 1,8 2,7 3,0 4,1 3,0 4,2 3,1 5,2 3,6 5,0 7,2
Venstre 2,1 3,5 2,9 2,9 1,5 3,7 3,2 4,2 8,7 8,2 6,9 5,8
Det Liberale Folkepartiet2 1,2 0,8 0,5
Senterpartiet 1,6 0,8 0,7 0,7 2,2 1,5 0,6 0,86 0,8 0,5 0,6 2,2
Miljøpartiet De Grønne 0,5 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6 2,5 8,1 15,3
Andre 1,8 0,7 0,6 1,0 3,2 3,1 1,6 1,1 2,2 3,2 1,7 8,0

Mandater bystyre

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Høyre 35 38 33 29 20 17 18 15 16 22 19 15
Arbeiderpartiet 34 30 31 27 19 20 16 15 18 20 20 12
Fremskrittspartiet1 1 4 8 16 5 13 10 10 9 4 4 3
Sosialistisk Venstreparti 5 5 6 6 9 4 8 12 6 4 3 6
Kristelig Folkeparti 6 4 3 3 2 2 3 2 2 1 1 1
Rødt7 1 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 4
Venstre 1 3 2 2 0 2 2 3 5 5 4 4
Miljøpartiet De Grønne 0 0 0 0 0 1 5 9
Senterpartiet 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Andre 24 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 48
Totalt 85 85 85 85 59 59 59 59 59 59 59 59

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

4Det Nye Folkepartiet

5Pensjonistpartiet

6Sammen med De Grønne

71975-2007 Rød Valgallianse

8Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg