Formel 2, ofte forkortet til F2, er i likhet med Formel 1 og Formel 3, en klasse av åpne og énseters racerbiler med frittliggende hjul, gjerne kalt formelbiler (engelsk: 'single-seaters').
Formel 2

Kjøretest av Formel 2-bil på Barcelona-Catalunya-banen i 2019.
Historie
Betegnelsen Formel 2 ble første gang brukt i 1948, og i 1952 og 1953 ble verdensmesterskapet (Grand Prix-løpene) kjørt i denne klassen. Vanligvis betraktes Formel 2 som det siste trinnet før en kjører når Formel 1, men svært få av de kjørerne som når Formel 2, kommer seg videre til Formel 1.
Det opprinnelige Formel 2 ble erstattet av Formel 3000 i 1985, som igjen ble erstattet av GP2 i 2005. Navnet Formel 2 ble gjeninnført i 2017, da det tidligere GP2-mesterskapet ble omdøpt til «FIA Formula 2 Championship».
Biltype
Bilen som brukes i serien er en Dallara F2 2018, som er utstyrt med identiske 3,4-liters turboladede V6-motorer fra Mecachrome. Motorene yter omtrent 620 hestekrefter. Pirelli leverer dekk til serien, som de også gjør til Formel 2 og Formel 3.
Norske førere
Norske deltakere i Formel 3000, GP2 og Formel 2:1997 (Formel 3000) – Thomas Schie (Bob Salisbury Engineering) – nr. 29 (0 poeng) 2011 (GP2) – Pål Varhaug (DAMS) – nr. 23 (0 poeng) Dennis Hauger deltok i Formel 2-mesterskapet i 2022. Han kjørte for Prema Racing. og vant 2 løp.
Liste over vinnere
Vinnere av Formel 2, Formel 3000 og GP2-mesterskapene fra 1967 til og med 2022-sesongen:
År | Navn | Nasjonalitet | Merke |
---|---|---|---|
1967 | Jacky Ickx | Belgia | Matra-Cosworth |
1968 | Jean-Pierre Beltoise | Frankrike | Matra-Cosworth |
1969 | Johnny Servoz-Gavin | Frankrike | Matra-Cosworth |
1970 | Clay Regazzoni | Italia | Tecno-Cosworth |
1971 | Ronnie Peterson | Sverige | March-Cosworth |
1972 | Mike Hailwood | Storbritannia | Surtees-Cosworth |
1973 | Jean-Pierre Jarier | Frankrike | March-BMW |
1974 | Patrick Depailler | Frankrike | March-BMW |
1975 | Jaques Laffite | Frankrike | Martini-BMW |
1976 | Jean-Pierre Jabouille | Frankrike | Elf 2J-Renault |
1977 | René Arnoux | Frankrike | Martini-Renault |
1978 | Bruno Giacomelli | Italia | March-BMW |
1979 | Marc Surer | Sveits | March-BMW |
1980 | Brian Henton | Storbritannia | Toleman-Hart |
1981 | Geoff Lees | Storbritannia | Ralt-Honda |
1982 | Corrado Fabi | Italia | March-BMW |
1983 | Jonathan Palmer | Storbritannia | Ralt-Honda |
1984 | Mike Thackwell | New Zealand | Ralt-Honda |
1985 | Christian Danner | Vest-Tyskland | March Cosworth |
1986 | Ivan Capelli | Italia | March Cosworth |
1987 | Stefano Modena | Italia | March-Cosworth |
1988 | Roberto Moreno | Brasil | Reynard-Cosworth |
1989 | Jean Alesi | Frankrike | Reynard-Mugen |
1990 | Érik Comas | Frankrike | Lola-Mugen |
1991 | Christian Fittipaldi | Brasil | Reynard-Mugen |
1992 | Luca Badoer | Italia | Reynard-Cosworth |
1993 | Olivier Panis | Frankrike | Reynard-Cosworth |
1994 | Jean-Christophe Bouillon | Frankrike | Reynard-Cosworth |
1995 | Vincenzo Sospiri | Italia | Reynard_Cosworth |
1996 | Jörg Müller | Tyskland | Lola-Zytek |
1997 | Ricardo Zonta | Brasil | Lola-Zytek |
1998 | Juan Pablo Montoya | Colombia | Lola-Zytek |
1999 | Nick Heidfeld | Tyskland | Lola-Zytek |
2000 | Bruno Juqueira | Brasil | Lola-Zytek |
2001 | Justin Wilson | Storbritannia | Lola-Zytek |
2002 | Sébastien Bourdais | Frankrike | Lola-Zytek |
2003 | Björn Wirdheim | Sverige | Lola-Zytek |
2004 | Vitantonio Liuzzi | Italia | Lola-Zytek |
2005 | Nico Rosberg | Tyskland | Dallara-Mecachrome |
2006 | Lewis Hamilton | Storbritannia | Dallara-Renault |
2007 | Timo Glock | Tyskland | Dallara-Mecachrome |
2008 | Giorgio Pantano | Italia | Dallara-Mecachrome |
2009 | Nico Hülkenberg | Tyskland | Dallara-Mecachrome |
2010 | Pastor Maldonado | Venezuela | Dallara-Mecachrome |
2011 | Romain Grosjean | Frankrike | Dallara-Mecachrome |
2012 | Davide Valsecchi | Italia | Dallara-Mecachrome |
2013 | Fabio Leimer | Sveits | Dallara-Mecachrome |
2014 | Jolyon Palmer | Storbritannia | Dallara-Mecachrome |
2015 | Stoffel Vandoorne | Belgia | Dallara-Mecachrome |
2016 | Pierre Gasly | Frankrike | Dallara-Mecachrome |
2017 | Charles Leclerc | Monaco | Dallara-Mecachrome |
2018 | George Russell | Storbritannia | Dallara-Mecachrome |
2019 | Nyck de Vries | Nederland | Dallara-Mecachrome |
2020 | Mick Schumacher | Tyskland | Dallara-Mecachrome |
2021 | Oscar Piastri | Australia | Dallara-Mecachrome |
2022 | Felipe Drugovich | Brasil | Dallara-Mecachrome |
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.