Artikkelstart
Tabellen under gir oversikt over alle vinnere av førermesterskapet i Formel 1 siden starten i 1950. Verdensmestertittelen går til den føreren som har tatt flest poeng i løpet av en sesong. Antall løp har økt gradvis siden starten med sju løp i 1950. I 2021 var det 22 løp på terminlista.
Tre førere har vunnet flere enn fire verdensmesterskap: Michael Schumacher og Lewis Hamilton har flest seire med sine sju titler, mens Juan Manuel Fangio har fem.
År | Fører | Land | Merke |
---|---|---|---|
1950 | Giuseppe «Nino» Farina | Italia | Alfa Romeo |
1951 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Alfa Romeo |
1952 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
1953 | Alberto Ascari | Italia | Ferrari |
1954 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati, Mercedes Benz |
1955 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Mercedes Benz |
1956 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Ferrari |
1957 | Juan Manuel Fangio | Argentina | Maserati |
1958 | Mike Hawthorn | Storbritannia | Ferrari |
1959 | Jack Brabham | Australia | Cooper |
1960 | Jack Brabham | Australia | Cooper |
1961 | Phil Hill | USA | Ferrari |
1962 | Graham Hill | Storbritannia | BRM |
1963 | Jim Clark | Storbritannia | Lotus |
1964 | John Surtees | Storbritannia | Ferrari |
1965 | Jim Clark | Storbritannia | Lotus |
1966 | Jack Brabham | Australia | Brabham |
1967 | Denny Hulme | New Zealand | Brabham |
1968 | Graham Hill | Storbritannia | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Storbritannia | Matra |
1970 | Jochen Rindt | Østerrike | Lotus |
1971 | Jackie Stewart | Storbritannia | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | Brasil | Lotus |
1973 | Jackie Stewart | Storbritannia | Tyrrell |
1974 | Emerson Fittipaldi | Brasil | McLaren |
1975 | Niki Lauda | Østerrike | Ferrari |
1976 | James Hunt | Storbritannia | McLaren |
1977 | Niki Lauda | Østerrike | Ferrari |
1978 | Mario Andretti | USA | Lotus |
1979 | Jody Scheckter | Sør-Afrika | Ferrari |
1980 | Alan Jones | Australia | Williams |
1981 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
1982 | Keke Rosberg | Finland | Williams |
1983 | Nelson Piquet | Brasil | Brabham |
1984 | Niki Lauda | Østerrike | McLaren |
1985 | Alain Prost | Frankrike | McLaren |
1986 | Alain Prost | Frankrike | McLaren |
1987 | Nelson Piquet | Brasil | Williams |
1988 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1989 | Alain Prost | Frankrike | McLaren |
1990 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1991 | Ayrton Senna | Brasil | McLaren |
1992 | Nigel Mansell | Storbritannia | Williams |
1993 | Alain Prost | Frankrike | Williams |
1994 | Michael Schumacher | Tyskland | Benetton |
1995 | Michael Schumacher | Tyskland | Benetton |
1996 | Damon Hill | Storbritannia | Williams |
1997 | Jacques Villeneuve | Canada | Williams |
1998 | Mika Häkkinen | Finland | McLaren |
1999 | Mika Häkkinen | Finland | McLaren |
2000 | Michael Schumacher | Tyskland | Ferrari |
2001 | Michael Schumacher | Tyskland | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Tyskland | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Tyskland | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Tyskland | Ferrari |
2005 | Fernando Alonso | Spania | Renault |
2006 | Fernando Alonso | Spania | Renault |
2007 | Kimi Räikkönen | Finland | Ferrari |
2008 | Lewis Hamilton | Storbritannia | McLaren |
2009 | Jenson Button | Storbritannia | Brawn |
2010 | Sebastian Vettel | Tyskland | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Tyskland | Red Bull |
2012 | Sebastian Vettel | Tyskland | Red Bull |
2013 | Sebastian Vettel | Tyskland | Red Bull |
2014 | Lewis Hamilton | Storbritannia | Mercedes Benz |
2015 | Lewis Hamilton | Storbritannia | Mercedes Benz |
2016 | Nico Rosberg | Tyskland | Mercedes Benz |
2017 | Lewis Hamilton | Storbritannia | Mercedes Benz |
2018 | Lewis Hamilton | Storbritannia | Mercedes Benz |
2019 | Lewis Hamilton | Storbritannia | Mercedes Benz |
2020 | Lewis Hamilton | Storbritannia | Mercedes Benz |
2021 | Max Verstappen | Nederland | Red Bull |
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.