Valgresultater fra fylkestingsvalg i Hedmark fylke.

Hedmark er fra 1.1.2020 innlemmet i det nye fylket Innlandet. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Innlandet.

Stemmeandel i prosent for hvert parti

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 55,7 55,3 57,8 54,8 44,4 45,7 41,9 39,9 40,9 46,0 45,4
Senterpartiet 16,6 13,3 10,7 10,6 17,3 18,7 14,9 14,1 14,8 11,0 15,3
Høyre 10,2 15,4 14,0 13,1 11,5 10,6 12,2 9,3 10,7 17,0 13,5
Sosialistisk Venstreparti 8,4 5,7 6,7 7,8 17,1 8,1 10,4 13,1 6,5 4,5 4,0
Kristelig Folkeparti 5,4 4,7 3,6 3,5 3,5 3,7 5,1 3,1 3,1 3,1 2,8
Fremskrittspartiet1 0,6 1,1 3,4 6,2 3,5 6,7 8,9 11,7 13,2 8,4 6,7
Venstre 1,3 2,7 2,4 2,6 1,9 2,8 3,2 3,0 5,3 4,6 3,9
Det Liberale Folkepartiet2 1,2 0,5 0,3 0,2
Miljøpartiet De Grønne 1,0 4,1
Rødt4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,8 0,7 1,0 1,2 1,0
Norges Kommunistiske Parti (3) 0,9 0,6 0,5 0,3 0,4
Andre 0,6 2,8 2,6 5,0 4,5 3,2 3,4

Mandater fylkesting

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 31 31 32 31 19 20 18 13 14 15 16
Senterpartiet 9 7 6 6 7 8 7 5 5 4 5
Høyre 6 9 8 7 5 5 5 3 4 6 5
Sosialistisk Venstreparti 5 3 4 4 7 3 5 4 2 1 1
Kristelig Folkeparti 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Fremskrittspartiet1 0 0 2 4 2 3 4 4 4 3 2
Venstre 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Miljøpartiet De Grønne 0 1
Pensjonistpartiet 1 1 2 1 1 1
Totalt 55 55 55 55 43 43 43 33 33 33 33

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

4Til 2007 Rød valgallianse

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg