ord eller betegnelse som brukes om eller knyttes til en person, en ting, et sted el.l.
Populære navn over tid
Populære manns- og kvinnenavn i Norge gjennom tidene. Det er ikke tatt hensyn til skiftende skrivemåter
Mannsnavn
| 1337-50 | 1645/47 | 1781-1800 | 1880-99 | 1925-29 | 1945-49 | 1970-74 | 1988-89 | 1997 | 2005 |
| Sigurd | Ola | Ola | Olaf | Arne | Jan | Jan | Kristian | Andreas | Markus |
| Jon | Per | Anders | Ole | Kåre | Per | Rune | Tomas | Markus | Mathias |
| Olav | Jon | Per | Johan | Olaf | Svein | Geir | Andreas | Kristian | Jonas |
| Eirik | Anders | Hans | Karl | Odd | Bjørn | Bjørn | Stian | Martin | Kristian |
| Arne | Lars | Lars | Hans | Jon | Kjell | Morten | Aleksander | Kristoffer | Tobias |
| Tore | Nils | Nils | Kristian | Per | Arne | Thomas | Kristoffer | Thomas | Alexander |
| Ogmund | Knut | Jon | Einar | Leif | Knut | Jon | Marius | Jonas | Adrian |
| Ivar | Hans | Kristen | Nils | Rolf | Tor | Lars | Daniel | Fredrik | Henrik |
| Torstein | Eirik | Johannes | Harald | Gunnar | Jon | Frode | Anders | Daniel | Andreas |
| Hallvard | Rasmus | Eirik | Peder | Kjell | Odd | Trond | Martin | Marius | Martin |
| Tord | Sjurd | Knut | Sigurd | Knut | Terje | Tor | Fredrik | Aleksander | Magnus |
| Bjørn | Arne | Jens | Johannes | Hans | Harald | Per | Ole | Henrik | Kristoffer |
| Bård | Johannes | Jakob | Lars | Magnus | Emil | ||||
| Nikolas | Halvor | Halvor | Morten | Ole | Daniel | ||||
| Håkon | Jakob | Johan | Kim | Mathias | Sander | ||||
| Pål | Ivar | Kristofer | Joakim | Sebastian | |||||
| Gunnar | Jens | Ingebrigt | Håkon | Elias | |||||
| Erling | Kristofer | Ivar | Simen | Fredrik | |||||
| Gudbrand | Pål | Amund | Stian | Oliver | |||||
| Guttorm | Gunnar | Rasmus | Sondre | Marius |
Kvinnenavn
| 1645/47 | 1781-1800 | 1880-99 | 1925-29 | 1945-49 | 1970-74 | 1988-89 | 1997 | 2005 |
| Anne | Anna | Anna | Solveig | Anne | Anne | Kamilla | Ingrid | Emma |
| Marit | Kari | Marie | Gerd | Inger | Monika | Ida | Ida | Thea |
| Kari | Berit | Ingeborg | Inger | Kari | Hege | Silje | Marte | Ida |
| Berit | Marte | Olga | Ruth | Liv | Hilde | Kristine | Karoline | Sara |
| Mari | Ingeborg | Marta | Ingrid | Marit | Nina | Stine | Silje | Julie |
| Sigrid | Maria | Borghild | Bjørg | Torill | Anita | Karoline | Julie | Emilie |
| Ingeborg | Margit | Margit | Else | Bjørg | Linda | Marte | Kamilla | Hanna |
| Kirsti | Eli | Astrid | Astrid | Berit | Marianne | Katrine | Kristine | Nora |
| Gunnhild | Kirsti | Jenny | Åse | Grete | Heidi | Kristina | Maria | Malin |
| Ragnhild | Johanna | Gudrun | Anna | Eva | Kristin | Linn | Vilde | Ingrid |
| Åse | Maren | Inga | Anne | Randi | Tone | Maria | Malin | Sofie |
| Guri | Sigri | Signe | Liv | Gerd | Elin | Anne | Anna | Maria |
| Ingrid | Inger | Ingrid | Thea | Andrea | ||||
| Eli | Gunnhild | Hanne | Emilie | Amalie | ||||
| Dordi | Kristina | Mari | Helene | Tuva | ||||
| Randi | Ragnhild | Martine | Anna | |||||
| Barbra | Guri | Andrea | Mia | |||||
| Sissel | Lisbet | Sara | Karoline | |||||
| Malene | Hanna | Vilde | ||||||
| Gjertrud | Marie | Hedda |
Kilder: Kruken, Kristoffer og Ola Stemshaug: Norsk personnamnleksikon. Det Norske Samlaget 1995 og Statistisk Sentralbyrå.