se reiseliv.
Norske største turistattraksjoner
| Antall besøk 2003 | |
| Turistattraksjoner1 | |
| Holmenkollen m/Skimuseet, Oslo | 604 400 |
| Norgesparken Tusenfryd og Vikinglandet, Ås | 451 700 |
| Kristiansand Dyrepark, Kristiansand | 447 700 |
| Hadeland Glassverk, Jevnaker | 395 000 |
| Fløibanen, Bergen | 364 600 |
| Flåmsbanen, Aurland | 353 000 |
| Festningsbyen/Gamlebyen, Fredrikstad | 340 000 |
| Vikingskiphuset, Oslo | 292 400 |
| Hunderfossen Familiepark, Lillehammer | 267 500 |
| Nidaros domkirke, Trondheim | 251 000 |
| Fredriksten festning, Halden | 223 000 |
| Lystgårdsbakkene Hoppanlegg, Lillehammer | 217 300 |
| Telemark Sommarland, Bø | 197 500 |
| Naturattraksjoner | |
| Vøringsfossen, Eidfjord | 650 000 |
| Trollstigen*, Rauma | 484 000 |
| Låtefossen, Odda | 400 000 |
| Geirangerfjorden | 387 600 |
| Kjosfossen, Aurland | 353 000 |
| Atlanterhavsveien, Averøy | 286 700 |
| Steinsdalsfossen, Kvam | 280 000 |
| Nærøyfjorden, Aurland | 280 000 |
| Stalheim, Voss | 275 000 |
| Sognefjellsveien | 265 000 |
| Briksdalsbreen (Jostedalsbreen), Stryn | 220 000 |
| Bøyabreen (Jostedalsbreen), Balestrand | 200 000 |
1Vigelandsparken i Oslo antas å ha over én mill. besøkende i året, men det ikke er mulig å foreta tilfredsstillende målinger fordi parken er åpen for besøk hele døgnet.
2Besøkstallene er påvirket av at veien var stengt i midten av august 2003 pga. ras.