Mandater
| 1945 | 1949 | 19534 | 1957 | 1961 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 19818 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | |
| Arbeiderpartiet | 76 | 85 | 77 | 78 | 74 | 68 | 745 | 62 | 76 | 66 | 71 | 639 | 67 | 65 | 43 | 61 | 64 |
| Høyre | 25 | 23 | 27 | 29 | 29 | 31 | 29 | 29 | 41 | 53 | 50 | 37 | 28 | 23 | 38 | 23 | 30 |
| Kristelig Folkeparti | 8 | 9 | 14 | 12 | 15 | 13 | 14 | 20 | 22 | 15 | 16 | 14 | 13 | 25 | 22 | 11 | 10 |
| Senterpartiet1 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 12 | 11 | 12 | 11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 11 |
| Venstre | 20 | 21 | 15 | 15 | 14 | 18 | 136 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | 2 |
| Sosialistisk Venstreparti2 | 2 | 2 | 05 | 16 | 2 | 4 | 6 | 179 | 13 | 9 | 23 | 15 | 11 | ||||
| Fremskrittspartiet3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 22 | 1010 | 25 | 2615 | 38 | 41 | |||||||
| Norges Kommunistiske Parti | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||
| Andre | 111 | 112 | 113 | 114 | 114 | ||||||||||||
| Totalt | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 155 | 155 | 155 | 157 | 165 | 165 | 165 | 165 | 169 | 169 |
1) Til 1957 Bondepartiet
2) Fra 1961 Sosialistisk Folkeparti, 1973 Sosialistisk Valgforbund, Sosialistisk Venstreparti fra 1977.
3) 1973 Anders Langes Parti.
4) Fra valget 1953 ble valgkretsene og mandatfordelingen dem imellom regulert.
5) En representant gikk fra A til SF i perioden.
6) Åtte av Venstres representanter gikk over til Det Nye Folkepartiet i perioden.
7) NKP hadde én representant valgt på SVs liste.
8) Etter omvalg i Troms og Buskerud, der A tok et mandat fra H.
9) En representant gikk fra A til SV i perioden.
10) Fire representanter forlot partiet i perioden.
11) Det Nye Folkepartiet.
12) Folkeaksjonen Framtid for Finnmark.
13) Rød Valgallianse.
14) Kystpartiet.
15) To representanter forlot partiet i perioden.
Fylkesvis fordeling og mandatberegning - se valgordning