Oversikt over vertsbyer for de moderne olympiske lekene, fra 1896 og frem til dags dato.

Sommerlekene

Nr.

År

By/Land

Øvelser

Nasjoner

Deltakere

Norske deltagere

1 1896 Athen, Hellas 43 14 241 0
2 1900 Paris, Frankrike 95 24 997 8
3 1904 St. Louis, USA 91 12 651 0
1906 Athen, Hellas¹ 78 20 884 30
4 1908 London, Storbritannia 110 22 2008 58
5 1912 Stockholm, Sverige 102 28 2407 191
6 1916 Berlin, Tyskland Ikke arrangert
7 1920 Antwerpen, Belgia 154 29 2626 190
8 1924 Paris, Frankrike 126 44 3089 62
9 1928 Amsterdam, Nederland 109 46 2883 51
10 1932 Los Angeles, USA 117 37 1332 5
11 1936 Berlin, Tyskland 129 49 3963 72
12 1940² Tokyo, Japan, Helsinki, Finland Ikke arrangert
13 1944 London, Storbritannia Ikke arrangert
14 1948 London, Storbritannia 136 59 4104 79
15 1952 Helsinki, Finland 149 69 4955 105
16 1956 Melbourne, Australia³ 145 72 3314 24
17 1960 Roma, Italia 150 83 5338 43
18 1964 Tokyo, Japan 163 93 5151 26
19 1968 Mexico by, Mexico 172 112 5516 47
20 1972 München, Tyskland 195 121 7134 116
21 1976 Montreal, Canada 198 92 6084 64
22 1980 Moskva, Sovjetunionen 203 80 5179 0
23 1984 Los Angeles, USA 221 140 6829 107
24 1988 Seoul, Sør-Korea 237 159 8391 71
25 1992 Barcelona, Spania 257 169 9356 95
26 1996 Atlanta, USA 271 197 10 318 98
27 2000 Sydney, Australia 300 200 10 651 95
28 2004 Athen, Hellas 301 201 10 625 52
29 2008 Beijing, Kina 302 204 10 942 85
30 2012 London, Storbritannia 302 204 10 820 64
31 2016 Rio de Janeiro, Brasil 306 207 11 238 62
32 2021 Tokyo, Japan 339 206 11 420 93
33 2024 Paris, Frankrike
34 2028 Los Angeles, USA
35 2032 Brisbane, Australia

¹ Jubileumsleker, ikke lenger anerkjent som offisielle leker av IOC.

² Tokyo trakk seg som arrangør i 1938. Deretter ble Helsinki tildelt lekene, men også de trakk seg i mai 1940

³ Konkurransene innen ridesport ble holdt i Stockholm på grunn av strenge australske karantenebestemmelser for hester

Vinterlekene

Nr.

År

By/Land

Øvelser

Nasjoner

Deltakere

Nordmenn

1 1924 Chamonix, Frankrike 16 16 258 14
2 1928 St. Moritz, Sveits 14 25 464 28
3 1932 Lake Placid, USA 14 17 252 19
4 1936 Garmisch-Partenkirchen, Tyskland 17 28 646 30
5 1948 St. Moritz, Sveits 22 28 669 49
6 1952 Oslo, Norge 22 30 694 76
7 1956 Cortina d'Ampezzo, Italia 24 32 821 43
8 1960 Squaw Valley, USA 27 30 665 29
9 1964 Innsbruck, Østerrike 34 36 1091 57
10 1968 Grenoble, Frankrike 35 37 1158 65
11 1972 Sapporo, Japan 35 35 1006 69
12 1976 Innsbruck, Østerrike 37 37 1123 49
13 1980 Lake Placid, USA 38 37 1072 66
14 1984 Sarajevo, Jugoslavia 39 49 1272 58
15 1988 Calgary, Canada 46 57 1423 66
16 1992 Albertville, Frankrike 57 64 1801 83
17 1994 Lillehammer, Norge 61 67 1737 94
18 1998 Nagano, Japan 68 72 2176 83
19 2002 Salt Lake City, USA 78 77 2399 81
20 2006 Torino, Italia 84 80 2508 74
21 2010 Vancouver, Canada 86 82 2566 95
22 2014 Sotsji, Russland 98 88 2780 110
23 2018 Pyeongchang, Sør-Korea 102 92 2833 99
24 2022 Beijing, Kina 109 91 2834 79
25 2026 Milano/Cortina, Italia

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg