Tabellene viser resultater fra fylkestingsvalgene 1975–2023. Tallene gjelder valget til alle fylkestingene pluss Oslo bystyre.

Hele landet: Partienes stemmeandel i prosent

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019 2023
Arbeiderpartiet 38,4 36,2 39,2 36,1 30,4 31,3 28,2 27,0 30,8 33,2 33,6 24,2 21,8
Høyre 22,2 29,7 26,2 23,6 21,9 19,9 21,3 17,9 18,8 27,6 23,5 20,3 25,5
Senterpartiet 11,3 8,6 7,3 6,9 12,0 11,8 8,5 8,1 7,8 6,3 8,0 14,5 8,6
Kristelig Folkeparti 12,2 10,1 8,7 8,0 8,1 8,6 10,1 6,9 6,7 5,8 5,6 4,1 4,4
Fremskrittspartieta 1,8 2,5 6,3 12,2 7,0 12,0 13,5 17,9 18,5 11,8 10,3 8,6 12,5
Sosialistisk Venstreparti 5,7 4,4 5,3 5,7 12,2 6,1 8,5 13,0 6,5 4,3 4,0 6,0 6,2
Venstre 3,8 5,3 4,4 4,4 3,5 4,7 4,2 3,7 5,6 5,7 4,9 3,5 3,9
Det Liberale Folkepartietb 2,9 1,2 0,7 0,5 -
Rødtd 0,5 0,8 1,2 1,3 1,5 1,7 2,1 1,5 2,1 1,7 2,2 3,9 3,5
Norges Kommunistiske Partic 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
Pensjonistpartiet 0,3 1,5 1,5 1,2 1,7 1,1 0,9 0,9 1,3 1,9
Kystpartiet 0,2 0,6 0,4 0,4 0,2 0,0
Miljøpartiet De Grønne 5,0 7,6 3,7
Industri- og næringspartiet 4,3
Andre 0,8 0,7 0,3 0,6 1,9 2,3 2,3 1,7 1,5 2,8 1,8 6,0 3,7

Hele landet: Mandater (plasser) i fylkestingene

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015 2019
Arbeiderpartiet 425 406 442 412 310 308 278 224 254 273 278 160
Høyre 233 311 281 250 203 179 185 128 136 210 167 122
Senterpartiet 134 105 88 84 130 133 95 82 73 61 79 106
Kristelig Folkeparti 143 119 100 94 87 86 102 59 56 47 46 26
Fremskrittspartieta 13 23 63 124 65 103 120 136 150 96 83 58
Sosialistisk Venstreparti 62 47 60 63 123 58 79 102 52 34 28 40
Venstre 45 62 50 42 36 48 41 30 42 46 39 20
Det Liberale Folkepartietb 31 12 4 1 –- -
Venstre + Det Liberale Folkepartiet 13
Rødtd 1 5 7 9 9 10 13 8 11 7 10 24
Norges Kommunistiske Parti (c) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensjonistpartiet 2 16 14 7 8 5 3 3 6
Samelisten 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0
Miljøpartiet De Grønne 1 0 0 1 0 0 2 36 45
Kystpartiet 2 4 3 3 1 0
Andre 11 6 3 5 11 14 15 4 4 4 7 26e
Totalt 1099 1099 1101 1101 991 953 939 787 787 787 777 633

a1975: Anders Langes Parti

b1975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

cDeltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

dFør 2011 Rød Valgallianse

eherav 17 til Folkeaksjonen nei til mer bompenger, 1 til Partiet De Kristne, 3 til Demokratene og 5 til ulike lokale lister.

Valgesultater for hvert fylke

Fylkesinndelingen endret seg med regionreformen foran kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019. Antall fylker ble redusert til 11. I 2024 ble imidlertid regionreformen delvis reversert, og de nye fylkene Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark ble oppløst.

Valgresultater fylkesinndeling fra 2024

Valgresultater fylkesinndeling 2020–2024

Valgresultater gammel fylkesinndeling

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg