Valgresultater fra fylkestingsvalg i Telemark fylke.

Telemark var fra 2020 til 2024 innlemmet i det nye fylket Vestfold og Telemark. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Vestfold og Telemark.

Stemmeandel i prosent for hvert parti

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 43,7 44,5 48,5 43,3 32,8 33,5 33,4 34,4 36,5 37,9 38,5
Høyre 13,4 21,1 20,8 19,4 15,9 12,4 14,3 9,7 11,1 22,3 16,6
Kristelig Folkeparti 15,7 12,7 10,2 9,5 9,7 9,8 11,7 7,8 7,9 7,2 6,7
Senterpartiet 9,1 6,7 5,4 5,3 12,8 13,2 8,7 8,4 8,2 7,8 11,8
Sosialistisk Venstreparti 7,8 5,2 6,0 6,9 16,6 7,2 9,4 13,2 6,4 4,1 3,6
Fremskrittspartiet1 1,4 1,3 3,1 9,7 6,6 12,8 14,7 21,2 21,9 12,3 12
Venstre 5,3 5,7 4,0 4,4 3,7 4,5 4,0 3,0 5,1 4,4 3,7
Det Liberale Folkepartiet2 3,5 1,5 0,6 0,4
Rødt3 0,7 0,9 1,1 1,3 1,9 2,0 1,5 1,9 1,7 2,3
Miljøpartiet De Grønne 0,5 0,6 1,1 4,0
Andre 1 0,4 4,1 1,8 0,8 1,0 0,9

Mandater fylkesting

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 24 24 27 24 18 19 19 14 15 16 16
Høyre 7 12 12 11 9 7 8 4 5 10 7
Kristelig Folkeparti 9 7 6 5 5 5 7 3 3 3 3
Senterpartiet 5 4 3 3 7 7 5 4 3 3 5
Sosialistisk Venstreparti 4 3 3 4 9 4 5 6 3 2 1
Fremskrittspartiet1 1 1 2 5 4 7 8 9 9 5 5
Venstre 3 3 2 3 2 3 2 1 2 2 1
Miljøpartiet De Grønne 0 2
Rødt3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1
Andre 22 12 0 0 0 24 0 0 0 0 0
Totalt 55 55 55 55 55 55 55 41 41 41 41

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Til 2007 Rød valgallianse

4Pensjonistpartiet

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg