Artikkelstart
Valgresultater fra fylkestingsvalg i Sogn og Fjordane fylke.
Sogn og Fjordane er fra 1.1.2020 innlemmet i det nye fylket Vestland. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Vestland.
Valgresultater fra fylkestingsvalg i Sogn og Fjordane fylke.
Sogn og Fjordane er fra 1.1.2020 innlemmet i det nye fylket Vestland. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Vestland.
Parti | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 22,7 | 26,6 | 31,5 | 30,5 | 26,3 | 26,6 | 26,2 | 25,4 | 28,3 | 28,0 | 27,5 |
Senterpartiet | 17,4 | 20,3 | 17,9 | 16,4 | 24,5 | 24,0 | 24,4 | 28,8 | 29,1 | 25,8 | 33,3 |
Høyre | 15,4 | 20,9 | 19,8 | 20,9 | 16,1 | 13,4 | 14,0 | 9,6 | 11,6 | 16,9 | 12,8 |
Kristelig Folkeparti | 14,3 | 15,1 | 13,4 | 12,3 | 10,7 | 10,4 | 11,6 | 7,2 | 7,4 | 6,6 | 6,4 |
Venstre | 6,3 | 8,3 | 7,4 | 8,0 | 9,4 | 13,3 | 10,8 | 10,1 | 6,8 | 7,4 | 6,2 |
Sosialistisk Venstreparti | 5,5 | 3,8 | 5,6 | 5,4 | 9,4 | 6,1 | 5,5 | 8,1 | 5,5 | 4,3 | 3,3 |
Fremskrittspartiet | – | 0,8 | 2,3 | 4,6 | 2,5 | 4,1 | 6,1 | 8,6 | 9,5 | 7,6 | 4,8 |
Miljøpartiet De Grøne | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,5 | 3,2 |
Det Liberale Folkepartiet | 4,8 | 3,2 | 0,8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Rødt3 | – | 0,9 | 1,2 | 1,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,3 |
Andre | 13,6 | 0,1 | 0,1 | – | – | 1 | – | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 1,2 |
Parti | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeiderpartiet | 8 | 10 | 13 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 |
Senterpartiet | 7 | 8 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 |
Høyre | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 |
Kristelig Folkeparti | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Venstre | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Sosialistisk Venstreparti | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Fremskrittspartiet | – | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Miljøpartiet De Grønne | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1 |
Det Liberale Folkepartiet1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Andre | 52 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totalt | 37 | 37 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 31 |
11975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
2Upolitiske lister
3Rød Valgallianse til 2007
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.