Valgresultater fra fylkestingsvalg i Sør-Trøndelag fylke.

Sør-Trøndelag er fra 1.1.2018 innlemmet i det nye fylket Trøndelag. Resultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Trøndelag.

Stemmeandel i prosent for hvert parti

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 38,5 39,0 39,9 38,3 30,1 31,5 32,3 30,8 41,3 40,6 40,8
Høyre 19,1 25,8 24,8 21,2 23,1 24,0 22,2 16,2 14,1 23,0 19,3
Senterpartiet 15,5 11,4 9,1 8,7 15,2 14,7 11,1 10,5 8,9 7,3 8,1
Kristelig Folkeparti 10,8 8,4 7,3 6,7 6,9 6,5 7,2 5,0 4,5 3,7 3,6
Sosialistisk Venstreparti 7,0 5,1 6,7 7,0 13,5 6,9 8,6 14,9 7,3 5,3 5,3
Fremskrittspartiet1 0,9 1,4 4,6 10,4 4,9 6,8 8,4 11,9 14,3 9,1 6,6
Venstre 4,2 5,5 4,8 4,9 3,5 4,2 3,8 3,0 3,8 5,1 4,6
Rødt3 0,8 1,3 1,8 2,0 2,0 2,4 2,9 1,9 2,3 2,0 1,9
Det Liberale Folkepartiet2 2,3 1,3 0,7 0,4
Miljøpartiet De Grønne 1.0 1,3 1,1 0,9 1,2 1,7 6,1
Pensjonistpartiet 1,7 2,1 3,4 1,4 0,9 2,7
Andre 0,9 0,8 0,5 0,4 0,2 1,5 1,0 0,8 0,9

Mandater fylkesting

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 28 28 29 28 16 17 17 12 16 16 18
Høyre 14 18 18 15 12 13 12 6 5 9 8
Senterpartiet 11 8 7 6 8 8 6 4 3 3 3
Kristelig Folkeparti 8 6 5 5 4 3 4 2 2 1 2
Sosialistisk Venstreparti 5 4 5 5 7 4 5 6 3 2 2
Fremskrittspartiet1 0 1 3 7 3 4 4 4 6 3 3
Venstre 3 4 3 4 2 2 2 1 1 2 2
Rødt3 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
Miljøpartiet De Grønne 0 0 0 0 0 0 3
Det Liberale Folkepartiet2 2 1 0 0
Pensjonistpartiet 1 1 1 0 0 1
Totalt 71 71 71 71 53 53 53 37 37 37 43

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Til 2007 Rød Valgallianse

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg