Valgresultater fra fylkestingsvalg i Oppland fylke.

Oppland er fra 1.1.2020 innlemmet i det nye fylket Innlandet. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Innlandet.

Stemmeandel i prosent for hvert parti

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 52,4 50,5 53,7 50,3 42,6 44,1 40,9 40,5 41,4 44,1 41,9
Senterpartiet 20,0 16,1 13,7 14,0 20,8 20,6 15,9 16,4 15,9 13,7 19,1
Høyre 9,4 16,4 14,7 13,3 12,2 10,8 12,0 9,3 10,0 17,8 14,3
Kristelig Folkeparti 8,4 6,7 5,5 5,3 5,3 6,1 7,6 4,4 3,8 3,4 2,8
Sosialistisk Venstreparti 5,0 4,1 4,1 4,4 11,6 6,0 7,3 11,1 5,9 3,9 3,1
Fremskrittspartiet1 1,0 1,4 3,9 8,3 4,4 7,4 9,6 12,1 14,2 7,9 6,8
Venstre 2,6 4,0 3,6 3,6 2,5 2,9 3,3 3,0 5,0 4,9 3,9
Miljøpartiet De Grønne - - 0,5 0,7 0,3 0,6 1,1 4,1
Rødt2 0,5 0,4 0,6 0,8 1,3 1,1 1,2 1,1 1,7
Andre 1,2 0,8 0,3 0,3 0,8 1,5 1,8 2,0 1,4 2,2

Mandater fylkesting

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 30 28 30 28 24 20 19 15 16 17 16
Senterpartiet 11 9 8 8 12 10 7 6 6 5 7
Høyre 5 9 8 7 7 5 6 4 4 7 5
Kristelig Folkeparti 5 4 3 3 3 3 4 2 1 1 1
Sosialistisk Venstreparti 3 2 2 2 6 3 3 4 2 2 1
Fremskrittspartiet1 0 1 2 5 2 3 4 5 6 3 3
Venstre 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
Miljøpartiet De Grønne 0 0 0 0 0 2
Totalt 55 55 55 55 55 45 45 37 37 37 37

11975: Anders Langes Parti

2 Til 2007 Rød Valgallianse

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg