Valgresultater fra fylkestingsvalg i Nord-Trøndelag fylke.

Nord-Trøndelag er fra 1.1.2018 innlemmet i det nye fylket Trøndelag. Resultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Trøndelag.

Stemmeandel i prosent for hvert parti

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 39,3 40,1 42,3 41,2 34,7 35,9 37,5 35,1 37,3 42,9 39,6
Senterpartiet 25,1 21,4 20,7 21,6 30,6 32,6 21,1 22,5 21,9 19,7 26,8
Høyre 8,1 13,6 13,1 11,3 8,8 8,5 9,5 7,7 8,0 12,6 10,2
Venstre 7,9 9,4 7,8 6,8 4,6 5,2 5,4 4,8 6,0 4,9 4,0
Sosialistisk Venstreparti 5,6 3,6 5,2 6,5 12,6 7,0 10,4 13,4 8,1 5,4 5,3
Kristelig Folkeparti 8,4 6,9 5,7 5,2 4,5 4,8 6,9 4,8 4,4 3,9 3,8
Fremskrittspartiet1 0,7 1,2 2,8 6,3 3,2 4,6 7,4 10,3 13,3 8,5 5,9
Det Liberale Folkepartiet2 3,5 2,1 1,1
Rødt3 0,7 0,8 0,7 0,9 0,8 1,1 0,6 1,3 1,0
Miljøpartiet De Grønne 0,6 0,4 0,2 0,6 0,7 3,0
Andre 1,4 1,0 0,6 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0,4

Mandater fylkesting

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 18 19 19 19 16 17 18 12 13 15 14
Senterpartiet 11 10 10 10 14 15 10 8 7 7 10
Høyre 4 6 6 5 4 4 4 3 3 5 4
Venstre 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 1
Sosialistisk Venstreparti 2 2 2 3 6 3 5 5 3 2 2
Kristelig Folkeparti 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1
Fremskrittspartiet1 0 0 1 3 1 2 3 3 5 3 2
Miljøpartiet De Grønne 0 0 0 0 0 1
Det Liberale Folkepartiet2 2 1 0
Totalt 45 45 45 45 45 45 45 35 35 35 35

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Til 2007 Rød Valgallianse

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg