Valgresultater fra fylkestingsvalg i Buskerud fylke.

Buskerud var fra 2020 til 2024 innlemmet i det nye fylket Viken. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Viken.

Stemmeandel i prosent for hvert parti

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 46,3 42,8 45,1 40,8 35,5 35,6 34,0 30,6 33,5 34,8 33,8
Høyre 22,7 31,6 28,6 25,3 24,3 23,9 25,6 22,3 24,2 33,9 29,8
Senterpartiet 11,5 8,4 7,3 6,8 11,2 10,5 8,0 7,3 7,5 6,1 8,0
Fremskrittspartiet1 1,2 2,1 6,0 14,3 7,5 11,8 13,4 19,0 18,5 11,0 11,0
Kristelig Folkeparti 8,4 6,6 5,0 4,9 5,2 5,6 6,9 4,5 4,2 3,5 3,4
Sosialistisk Venstreparti 6,0 3,7 3,7 3,9 9,9 4,9 6,7 11,0 5,0 3,1 2,8
Venstre 2,5 3,2 3,0 3,0 2,9 3,3 3,2 3,0 5,1 4,9 4,4
Rødt2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,8 1,2 1,0 1,4 1,0 1,0
Miljøpartiet De Grønne - 0,6 0,8 4,6
Andre 1,4 1,1 0,6 0,4 3,0 3,6 1,0 0,6 0,6 0,4 1,2

Mandater fylkesting

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 26 24 25 22 20 20 19 14 15 15 15
Høyre 13 17 16 14 13 13 14 10 11 15 13
Senterpartiet 7 5 4 4 6 6 4 3 3 3 4
Fremskrittspartiet1 0 1 3 8 4 7 7 8 8 5 5
Kristelig Folkeparti 5 4 3 3 3 3 4 2 2 2 1
Sosialistisk Venstreparti 3 2 2 2 6 3 4 5 2 1 1
Venstre 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Miljøpartiet De Grønne 0 0 2
Andre 0 0 0 0 14 15 16 0 0 0 0
Totalt 55 55 55 55 55 55 55 43 43 43 43

11975: Anders Langes Parti

2Til 2007 Rød Valgallianse

3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti

4Pensjonistpartiet

5Buskerud Frie Fylkesliste

6Rød Valgallianse

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg