Valgresultater fra fylkestingsvalg i Aust-Agder fylke.

Aust-Agder er fra 1.1.2020 innlemmet i det nye fylket Agder. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Agder.

Stemmeandel i prosent for hvert parti

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 32,6 33,0 35,7 34,7 25,3 28,5 26,4 22,0 26,1 26,9 31,7
Høyre 18,8 27,1 24,4 21,9 17,4 18,3 17,7 16,5 17,3 26,3 20,2
Kristelig Folkeparti 20,0 16,6 15,6 14,5 13,5 15,1 18,5 14,2 14,3 12,0 12,5
Senterpartiet 11,3 8,5 7,2 7,1 13,9 12,7 8,6 7,7 7,5 6,2 7,2
Fremskrittspartiet1 5,1 4,2 6,7 9,6 8,1 8,6 13,7 19,6 18,9 13,7 12,1
Venstre 3,9 5,8 5,4 6,8 5,1 5,8 5,9 4,3 6,6 6,4 5,2
Det Liberale Folkepartiet2 5,4 2,2 1,4 0,9
Sosialistisk Venstreparti 2,8 2,3 3,1 3,9 7,7 4,7 6,4 11,8 5,4 3,9 2,8
Miljøpartiet De Grønne 0,4 0,7 3,4
Rødt3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,6 0,8 1,1 1,2 1,1
Pensjonistpartiet 8,4 4,7 1,3 2,5 1,9 2,5 2,1
Andre 0,1 0,3 0,8 0,2 0,5 0,5 0,1 1,7

Mandater fylkesting

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Arbeiderpartiet 11 12 13 13 8 10 10 8 9 10 11
Høyre 7 9 9 8 6 6 6 6 6 10 7
Kristelig Folkeparti 7 6 5 5 5 5 7 5 5 4 5
Senterpartiet 4 3 3 3 5 5 3 3 3 2 3
Fremskrittspartiet1 2 1 2 3 3 3 5 7 7 5 4
Venstre 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
Det Liberale Folkepartiet2 2 1 0 0
Sosialistisk Venstreparti 1 1 1 1 3 2 2 4 2 1 1
Miljøpartiet De Grønne 0 0 1
Pensjonistpartiet 3 2 0 1 1 1 1
Totalt 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

3Til 2007 Rød Valgallianse

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg