Valgresultater fra fylkestingsvalg i Akershus fylke.

Akershus var fra 2020 til 2024 innlemmet i det nye fylket Viken. Valgresultater for fylkestingsvalget i 2019 finnes derfor i artikkelen om valgresultater for Viken.

Stemmeandel i prosent for hvert parti

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 32,3 39,5 35,5 31,6 32,3 29,7 26,0 25,8 27,3 36,4 32,3
Arbeiderpartiet 35,8 33,1 34,1 31,6 28,6 32,2 30,7 25,7 28,1 31,0 30,7
Fremskrittspartiet1 2,5 3,6 8,6 15,7 8,5 14,2 14,5 18,5 19,9 11,8 11,1
Sosialistisk Venstreparti 5,9 5,0 5,3 5,0 11,5 5,3 8,9 13,6 6,2 4,2 3,4
Senterpartiet 9,0 6,3 4,9 4,4 7,9 6,5 4,4 4,4 4,0 3,0 3,9
Kristelig Folkeparti 7,0 5,6 4,6 4,1 4,7 5,0 6,8 4,2 3,9 3,3 3,3
Venstre 3,8 5,6 4,6 4,1 4,7 5,0 4,1 3,9 6,7 6,2 5,9
Det Liberale Folkepartiet2 2,8 0,9 1,4 1,7 - -
Rødt7 0,8 1,1 1,3 1,6 1,3 1,4 1,36 1,4 1,1 1,3
Miljøpartiet De Grønne - - - 0,8 0,9 1,0 1,1 0,8 1,4 5,9
Andre 0,4 0,3 0,7 1,0 1,3 2,1 2,6 1,7 1.7 2,2

Mandater fylkesting

Parti 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 2015
Høyre 28 34 30 27 21 19 16 11 12 17 14
Arbeiderpartiet 31 28 29 27 18 20 19 11 12 14 14
Fremskrittspartiet1 2 3 7 3 6 9 9 8 9 5 5
Sosialistisk Venstreparti 5 4 5 4 7 3 6 6 3 2 1
Senterpartiet 8 5 4 4 5 4 3 2 2 1 2
Kristelig Folkeparti 6 5 4 4 3 3 4 2 2 1 1
Venstre 3 5 4 4 2 3 3 2 3 3 3
Det Liberale Folkepartiet2 2 1 1 0
Miljøpartiet De Grønne - 1 0 0 0 0 0 0 3
Rødt7 0 1 1 1 1 1 0 0 0
Andre 0 0 0 0 15 25 15 0 0 0 0
Totalt 85 85 85 85 63 63 63 43 43 43 43

11975: Anders Langes Parti

21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991

5Pensjonistpartiet

6Sammen med De Grønne

7Fra 2011; 1975-2007 Rød Valgallianse

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg