Artikkelstart
Oversikt over norske utøvere med gull i EM sammenlagt i styrkeløft.
Oversikt over norske utøvere med gull i EM sammenlagt i styrkeløft.
År | Navn | Klubb | Vektklasse |
---|---|---|---|
1980 | Reidar Steen | KK-67 | 125 kg |
1984 | Gunnar Østby | Lørenskog AK | 110 kg |
1993 | Børge Øvrebø | Ganddal AK | 100 kg |
1994 | Sturla Davidsen | KK-67 | 110 kg |
1997 | Roy Brandtzæg | Steinkjer SK | 56 kg |
1997 | Erik Stiklestad | Steinkjer SK | 90 kg |
1997 | Carl Olav Christoffersen | Sande KK | 100 kg |
1997 | Sturla Davidsen | KK-67 | 125 kg |
2000 | Erik Stiklestad | Steinkjer SK | 100 kg |
2007 | Asbjørn Randen | Oslo SK | 125 kg |
2012 | Carl Yngvar Christensen | Brumunddal AK | +120 kg |
2013 | Kjell Egil Bakkelund | Oslo SK | 83 kg |
2014 | Kjell Egil Bakkelund | Oslo SK | 83 kg |
2014 | Carl Yngvar Christensen | Brumunddal AK | +120 kg |
2015 | Stian Walgermo | KK-67 | 105 kg |
2016 | Stian Walgermo | KK-67 | 105 kg |
2019 | Kjell Egil Bakkelund | Oslo SK | 74 kg |
År | Navn | Klubb | Vektklasse |
---|---|---|---|
1990 | Grete Gangnæs | Askim SK | 52 kg |
1990 | Audhild Hansen | Lenja AK | 56 kg |
1991 | Beate Amdahl | Spuvi | 56 kg |
1991 | Siw Bakken | Oslo Politis Idrettslag | 82,5 kg |
1991 | Inger Blikra | Rana KK | 60 kg |
1993 | Audhild Hansen | Lenja AK | 52 kg |
1993 | Beate Amdahl | Spuvi | 60 kg |
1994 | Audhild Hansen | Lenja AK | 52 kg |
1994 | Beate Amdahl | Spuvi | 60 kg |
1999 | Anne Sigrid Stiklestad | Sande KK | 75 kg |
2007 | Ingunn E. Haakonsen | Oslo SK | 75 kg |
2007 | Inger Blikra | Rana KK | 82,5 kg |
2008 | Hildeborg Juvet Hugdal | Sauda IL | +90 kg |
2013 | Hildeborg Juvet Hugdal | Sauda IL | +84 kg |
2014 | Marte Elverum | KK-67 | 72 kg |
2014 | Hildeborg Juvet Hugdal | Sauda IL | +84 kg |
2015 | Heidi Hille Arnesen | IL Kraftsport | 84 kg |
2016 | Marte Elverum | KK-67 | 72 kg |
2016 | Heidi Hille Arnesen | IL Kraftsport | 84 kg |
2017 | Marte Elverum | KK-67 | 72 kg |
2018 | Eline Skalleberg Jørgensen | Sande KK | 63 kg |
2019 | Eline Skalleberg Jørgensen | Sande KK | 63 kg |
2019 | Hildeborg Juvet Hugdal | Sauda IL | +84 kg |
2021 | Hilde Mikkelsen Haugen | Brumunddal AK | 57 kg |
2021 | Anna Sørlie Heranger | Oslo SK | 84 kg |
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.