Matvarer er varer og produkter som utgjør et alminnelig kosthold. Kvaliteten og næringsverdien til matvarer er et uttrykk for innholdet av de nødvendige næringsstoffene i varene.

Matvarer deles gjerne inn i to hovedgrupper:

  • animalske (melk, melkeprodukter, kjøtt, fisk, egg)
  • vegetabilske (korn, poteter, grønnsaker, frukt, bær, sukker)

Tabellen viser næringsinnholdet i en del vanlige matvarer.

Energi og næringsstoffer per 100 g

Matvare Energi Proteiner Fett Karbohydrater Kalsium Jern
Måleenhet kJ g g g mg mg
Lettmelk 193 3,3 1,5 4,8 100 0,1
Kremfløte 1491 2,1 38,0 2,9 74 0,0
Egg 612 12,6 10,1 1,4 50 1,9
Kylling 819 18,6 13,6 0,0 10 1,1
Lam (koteletter) 944 18,3 17,1 0,0 10 1,8
Okse (kotelettkam) 710 20,2 9,9 0,0 9 2,0
Svin (nakkekoteletter) 871 17,5 15,5 0,0 6 0,8
Torsk 319 18,1 0,3 0,0 8 0,1
Makrell (juli/sept.) 1062 18,5 20,2 0,0 12 0,9
Helkornbrød 1075 8,8 2,5 49,0 17 1,3
Gulrot 143 0,7 0,1 7,4 27 0,3
Potet (vinter) 339 1,8 0,1 18,0 5 0,7
Eple 192 0,2 0,1 10,9 6 0,1
Margarin (myk soya) 2969 0,2 80,0 0,3 0 0,0
Smør 3033 0,5 81,5 0,5 4
Sukker 1700 0,0 0,0 100 1 0

Verdiene gjelder spiselige deler, det vil si at ben og lignende er fraregnet. Kostfiber regnes ikke med.

Energi og næringsstoffer per 100 g

Matvare Energi Protein Fett Karbohydrater Kalsium Jern Vitamin A Vitamin D Tiamin Riboflavin Niacin Vitamin C
måleenhet kJ g g mg mg retinolekvivalenter mg mg mg mg mg
Helmelk 274 3,3 3,9 4,3 100 0,1 44 0,05 0,05 0,16 0,1 1
Lettmelk 193 3,3 1,5 4,8 100 0,1 17 0,02 0,05 0,15 0,1 1
Skummet melk 143 3,4 0,1 4,8 100 0,1 1 0 0,05 0,15 0,1 1
Kremfløte 38% 1491 2,1 38 2,9 74 0 490 0,2 0,03 0,09 0 -
Lettrømme 20% 852 2,8 20 3,8 100 0,1 272 - 0,03 0,13 0,1 -
Yoghurt, frukt 393 3,5 2,7 13,7 112 0 20 - - - - -
Yoghurt, naturell 298 4 3,6 5,7 130 0,1 44 0,05 0,05 0,17 0,1 -
Hvit ost, helfet F45 (Jarlsberg) 1479 26,7 27,7 - 750 0,2 348 0,15 0,02 0,37 0,1 0
Brun ost G35 1906 11,1 29,4 37 520 10 339 0,15 0,22 1,18 0,9 0
Egg 612 12,6 10,1 1,4 50 1,9 140 1,4 0,07 0,45 0 0
Kylling, rå 819 18,6 13,6 0 10 1,1 44 - 0,06 0,15 6,7 2
Lam, koteletter 944 18,3 17,1 0 10 1,8 7 - 0,09 0,15 6 0
Storfe, kotelettkam 710 20,2 9,9 0 9 2 10 - 0,04 0,15 5,2 0
Svin, nakkekoteletter 871 17,5 15,5 0 6 0,8 11 - 0,42 0,15 5,1 0
Lever, storfe 529 19,1 3,9 3,5 6 6 21 000 0,1 0,33 2,15 16,1 12
Torsk 319 18,1 0,3 maks. 0,1 8,3 0,1 2 1,5 0,05 0,11 2 0
Laks 834 18,4 14–23 maks. 0,1 12 0,4 22 8 0,21 0,14 8,2 0
Sild, storsild, vintersild 776 15,2 14 maks. 0,1 38 0,9 6 11,5 0,04 0,30 4,0 0
Kveite, atlantisk 660 16,2 10,4 maks. 0,1 6 0,2 maks. 2 18 0,04 0,06 4,4 0
Makrell, juli–sept. 1062 18,5 20,2 0 12 0,9 14 12,5 0,11 0,36 9,4 0
Torskelever 2337 6,2 60,3 0 5 1,5 12 000 125 0,1 0,58 2,9 0
Rogn 461 20,4 2,4 0 30 1,5 - - 0,75 0,7 1,3 14
Helkornbrød 1075 8,8 2,5 49 17 1,3 0 0 0,19 0,07 1,5 0
Knekkebrød, mørkt 1317 10 2 63,1 35 3,7 0 0 0,2 0,2 1,2 0
Wienerbrød 1593 6,2 22 39,6 51 0,9 - - 0,18 0,05 1 0
Pasta 1479 12,5 1,2 71,9 27 1,3 0 0 0,08 0,03 0,7 0
Blomkål 87 1,9 0,2 2,7 21 0,4 1 0 0,08 0,04 0,4 57
Gulrot 143 0,7 0,1 7,4 27 0,3 1317 0 0,05 0,02 0,8 5
Kålrot 130 0,8 0,1 6,7 29 0,2 72 0 0,07 0,02 1,2 36
Tomat 78 0,9 0,2 3,3 10 0,2 87 0 0,04 0,03 0,7 17
Potet, vinter 339 1,8 0,1 18 5 0,7 0 0 0,1 0,02 1,7 16
Ris, polert 1458 7,4 0,4 77,5 40 0,8 0 0 0,09 0,03 1,6 0
Blåbær 159 0,7 0,8 6,9 20 0,6 2 0 0,03 0,03 0,4 15
Tyttebær 216 0,7 0,5 10,9 16 0,4 4 0 0,05 0,04 0,5 11
Jordbær 165 0,6 0,2 8,8 20 0,3 2 0 0,02 0,02 0,4 69
Solbær 172 1,4 0,4 7,8 60 1,2 22 0 0,03 0,03 0,3 181
Appelsin 169 0,8 0,1 8,9 40 0,2 7 0 0,1 0,03 0,4 54
Banan 380 1 0,5 20,3 6 0,3 2 0 0,04 0,06 0,7 11
Eple 192 0,2 0,1 10,9 6 0,1 2 0 0,02 0,01 0,1 10
Margarin, soya, myk 2969 0,2 80 0,3 0 0 900 8 0 0 0 0
Lettmargarin 1489 0,1 40 0,4 0 0 900 8 0 0 0 0
Majones 3014 0,9 79,9 2,5 7 0,4 23 0,29 0,02 0,03 - -
Olivenolje 3700 0 100 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0
Smør 3033 0,5 81,5 0,5 4 - 1174 9,1 0 0 0 -
Tran 3700 0 100 - - - 21 600 216 - - - -
Sukker 1700 0 0 100 1 0 0 0 0 0 0 0

Verdiene gjelder spiselige deler hvor ben og lignende er fraregnet. Kostfiber er ikke regnet med.

Tallet 0 betyr at varen ikke inneholder næringsstoffet, mens “-” betyr at stoffet finnes i små mengder, men at verdiene enten er utenfor måleområdet for analysemetoden som er benyttet, eller analysedata mangler.

1 kJ (kilojoule) tilsvarer 0,24 kcal (kilokalorier).

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg