Oversikt over gjeldende verdensrekorder og norske rekorder i friidrett.

Karsten Warholm etter gulløp og ny verdensrekord på 400 meter hekk under OL i Tokyo i 2021. Av Andrew Boyers/Reuters/NTB.
Begrenset gjenbruk
friidrett (verdensrekorder og norske rekorder)

Usain Bolt under finalen på 100 meter i VM i Berlin 16. august 2009, der han satte gjeldende verdensrekord med 9,58.
EPA/KAY NIETFELD/NTB.
Lisens:
Begrenset gjenbruk
Menn

Tresteghopp. Britiske Jonathan Edwards holder verdensrekorden i tresteg. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.
Øvelse | Verdens-rekord | Utøver | Norsk rekord | Utøver |
---|---|---|---|---|
100 m | 9,58 | Usain Bolt, Jamaica | 9,99 | Jaysuma Saidy Ndure |
200 m | 19,19 | Usain Bolt, Jamaica | 19,89 | Jaysuma Saidy Ndure |
400 m | 43,03 | Wayde van Niekerk, Sør-Afrika | 44,39 | Håvard Ingvaldsen |
800 m | 1.40,91 | David Lekuta Rudisha, Kenya | 1.42,58 | Vebjørn Rodal |
1000 m | 2.11,96 | Noah Ngeny, Kenya | 2.16,46 | Filip Ingebrigtsen |
1500 m | 3.26,00 | Hicham El Guerrouj, Marokko | 3.27,14 | Jakob Ingebrigtsen |
én engelsk mil | 3.43,13 | Hicham El Guerrouj, Marokko | 3.43,73 | Jakob Ingebrigtsen |
2000 m | 4.43,13 | Jakob Ingebrigtsen | 4.43,13 | Jakob Ingebrigtsen |
3000 m | 7.20,67 | Daniel Komen, Kenya | 7.23,63 | Jakob Ingebrigtsen |
5000 m | 12.35,36 | Joshua Cheptegei, Uganda | 12.48,45 | Jakob Ingebrigtsen |
10 000 m | 26.11,00 | Joshua Cheptegei, Uganda | 27.24,78 | Sondre Nordstad Moen |
én times løp | 21 330 meter | Haile Gebrselassie, Etiopia | 21 131 meter | Sondre Nordstad Moen |
110 m hekk | 12,80 | Aries Merritt, USA | 13,42 | Vladimir Vukicevic |
200 m hekk | 22,55 | Laurent Ottoz, Italia | 23,12 | Øyvind Strømmen Kjerpeset |
400 m hekk | 45,94 | Karsten Warholm | 45,94 | Karsten Warholm |
3000 m hinder | 7.52,11 | Lamecha Girma, Etiopia | 8.12,05 | Jim Svenøy |
4 × 100 m | 36,84 | Jamaica | 38,96 | Landslaget |
40,40 | Moss IL | |||
4 × 200 m | 1.18,63 | Jamaica | 1.26,03 | IL Skjalg |
4 × 400 m | 2.54,29 | USA | 3.06,67 | Landslaget |
3.10,73 | IL Skjalg | |||
4 × 800 m | 7.02,43 | Kenya | 7.22,6 | IK Tjalve |
4 × 1500 m | 14.22,22 | Kenya | 15.15,37 | IL Gular |
1000 m stafett | 1.46,59 | Jamaica | 1.51,02 | Moelven |
Høyde | 2,45 | Javier Sotomayor, Cuba | 2,36 | Steinar Hoen |
Stav | 6,23 | Armand Duplantis | 6,00 | Sondre Guttormsen |
Lengde | 8,95 | Mike Powell, USA | 8,21 | Ingar Kiplesund |
Tresteg | 18,29 | Jonathan Edwards, Storbritannia | 17,27 | Ketill Hanstveit |
Høyde uten tilløp | Ikke notert | Ikke notert | 1,82 | Sturle Kalstad |
Lengde uten tilløp | Ikke notert | Ikke notert | 3,71 | Arne Tvervaag |
Kule | 23,56 | Ryan Crouser, USA | 21,22 | Lars Arvid Nilsen |
Diskos | 74,08 | Jürgen Schult, Øst-Tyskland | 69,62 | Knut Hjeltnes |
Spyd | 98,48 | Jan Železný, Tsjekkia | 91,59 | Andreas Thorkildsen |
Slegge | 86,74 | Jurij Sedykh, Sovjetunionen | 81,58 | Eivind Henriksen |
Femkamp | Ikke notert | Ikke notert | 3821 p. | Hans Olav Uldal |
Tikamp | 9126 p. | Kevin Mayer, Frankrike | 8608 p. | Markus Rooth |
10 km landevei | 26.24 | Rhonex Kipruto, Kenya | 27.39 | Zerei Kbrom Mezngi |
Halvmaraton landevei | 58.01 | Geoffrey Kamworor, Kenya | 59.48 | Sondre Nordstad Moen |
Maraton landevei | 2.00.35 | Kelvin Kiptum, Kenya | 2.05.48 | Sondre Nordstad Moen |
Kvinner

Ingrid Kristiansen på Bislett sommeren 1986, da hun satte verdensrekord på 10 000 m med 30.13,74. Rekorden ble i 1993 senket med utrolige 42 sekunder da Wang Junxia løp inn til 29.31,78. Denne rekorden sto til 2016 da Almaz Ayana løp inn til 29.17,45 under Sommer OL i Rio. Ingrid Kristiansens tid 30.13,74 er fremdeles norsk rekord.
Øvelse | Verdens-rekord | Utøver | Norsk rekord | Utøver |
---|---|---|---|---|
100 m | 10,49 | Florence Griffith-Joyner, USA | 11,10 | Ezinne Okparaebo |
200 m | 21,34 | Florence Griffith-Joyner, USA | 23,03 | Line Kloster |
400 m | 47,60 | Marita Koch, Øst-Tyskland | 51,03 | Henriette Jæger |
800 m | 1.53,28 | Jarmila Kratochvílová, Tsjekkoslovakia | 1.58,10 | Hedda Hynne |
1000 m | 2.28,98 | Svetlana Masterkova, Russland | 2.38,70 | Randi Langøigjelten Bjørn |
1500 m | 3.49,11 | Faith Kipyegon, Kenya | 4.00,55 | Grete Waitz |
en engelsk mil | 4.07,65 | Faith Kipyegon, Kenya | 4.26,23 | Karoline Bjerkeli Grøvdal |
2000 m | 5.21,56 | Francine Niyonsaba, Burundi | 5.41,04 | Karoline Bjerkeli Grøvdal |
3000 m | 8.06,11 | Wang Junxia, Kina | 8.31,75 | Grete Waitz |
5000 m | 14.00,21 | Gudaf Tsegay, Etiopia | 14.31,07 | Karoline Bjerkeli Grøvdal |
10 000 m | 29.01,03 | Letesenbet Gidey, Etiopia | 30.13,74 | Ingrid Kristiansen |
100 m hekk | 12,12 | Tobi Amusan, Nigeria | 12,72 | Isabelle Pedersen |
200 m hekk | 25,79 | Lauren Wells, Australia | 26,11 | Line Kloster |
400 m hekk | 50,68 | Sydney McLaughlin, USA | 53,91 | Line Kloster |
3000 m hinder | 8.44,32 | Beatrice Chepkoech, Kenya | 9.13,35 | Karoline Bjerkeli Grøvdal |
4 × 100 m | 40,82 | USA | 43,94 | Landslaget |
45,60 | IL Gular | |||
4 × 200 m | 1.27,46 | USA | 1.36,50 | Landslaget |
1.37,59 | IL i BUL | |||
4 × 400 m | 3.15,17 | Sovjetunionen | 3.28,58 | Landslaget |
3.38,6 | IL i BUL | |||
4 × 800 m | 7.50,17 | Sovjetunionen | 8.37,50 | Landslaget |
8.43,81 | IF Eiker-Kvikk | |||
4 × 1500 m | 16.27,02 | USA | ||
1000 m stafett | Ikke notert | Ikke notert | 2.06,16 | SK Vidar |
Høyde | 2,09 | Stefka Kostadinova, Bulgaria | 2,01 | Hanne Haugland |
Stav | 5,06 | Jelena Isinbajeva, Russland | 4,70 | Lene Retzius |
Lengde | 7,52 | Galina Tsjistjakova, Sovjetunionen | 6,68 | Margrethe Renstrøm |
Tresteg | 15,67 | Yulimar Rojas, Venezuela | 13,83 | Lene Espegren |
Høyde uten tilløp | Ikke notert | Ikke notert | 1,53 | Stine Kufaas |
Lengde uten tilløp | Ikke notert | Ikke notert | 2,99 | Oda Utsi |
Kule | 22,63 | Natalja Lisovskaja, Sovjetunionen | 17,11 | Katarina Sederholm Hoff |
Diskos | 76,80 | Gabriele Reinsch, Øst-Tyskland | 69,68 | Mette Bergmann |
Spyd | 72,28 | Barbora Špotáková, Tsjekkia | 69,48 | Trine Hattestad |
Slegge | 82,98 | Anita Włodarczyk, Polen | 72,10 | Beatrice Nedberge Llano |
Sjukamp | 7291 | Jackie Joyner-Kersee, USA | 6226 | Ida Marcussen |
10 km landevei | 29.43 | Joyciline Jepkosgei, Kenya | 31.25 | Karoline Bjerkeli Grøvdal |
Halvmaraton landevei | 1.02.52 | Letesenbet Gidey, Etiopia | 1.06.40 | Ingrid Kristiansen |
Maraton landevei | 2.11.53 | Tigist Assefa, Etiopia | 2.21.06 | Ingrid Kristiansen |
Kommentarer
Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.
Du må være logget inn for å kommentere.