Artikkelstart
Sportsjournalistenes statuett er en norsk idrettsutmerkelse utdelt fra og med 1948 av Norske Sportsjournalisters Forbund (stiftet i 1921). Den tildeles årets beste norske utøver eller lag etter avstemning blant forbundets medlemmer.
Sportsjournalistenes statuett er en norsk idrettsutmerkelse utdelt fra og med 1948 av Norske Sportsjournalisters Forbund (stiftet i 1921). Den tildeles årets beste norske utøver eller lag etter avstemning blant forbundets medlemmer.
År | Navn | Idrett |
---|---|---|
1948 | Petter Hugsted | Hopp |
1949 | Martin Stokken | Friidrett |
1950 | Sverre Strandli | Friidrett |
1951 | Stein Eriksen | Alpint |
1952 | Hjalmar Andersen | Skøyter |
1953 | Sverre Strandli | Friidrett |
1954 | Stein Eriksen | Alpint |
1955 | Audun Boysen | Friidrett |
1956 | Egil Danielsen | Friidrett |
1957 | Magne Lystad | Orientering |
1958 | Inger Bjørnbakken | Alpint |
1959 | Torbjørn Yggeseth | Hopp |
1960 | Knut Johannesen | Skøyter |
1961 | Harald Grønningen | Langrenn |
1962 | Toralf Engan | Hopp |
1963 | Reidar Hjermstad | Langrenn |
1964 | Terje Pedersen | Friidrett |
1965 | Per Ivar Moe | Skøyter |
1966 | Gjermund Eggen | Langrenn |
1967 | Bjørn Wirkola | Hopp |
1968 | Fred Anton Maier | Skøyter |
1969 | Dag Fornæss | Skøyter |
1970 | Stig Berge | Orientering |
1971 | Leif Jenssen | Vektløfting |
1972 | Knut Knudsen | Sykling |
1973 | Knut Knudsen | Sykling |
1974 | Magne Myrmo | Langrenn |
1975 | Grete Waitz | Friidrett |
1976 | Ivar Formo | Langrenn |
1977 | Grete Waitz | Friidrett |
1978 | Lene Jenssen | Svømming |
1979 | Grete Waitz | Friidrett |
1980 | Bjørg Eva Jensen | Skøyter |
1981 | Tom Lund | Fotball |
1982 | Berit Aunli | Langrenn |
1983 | Grete Waitz | Friidrett |
1984 | Eirik Kvalfoss | Skiskyting |
1985 | Anette Bøe | Langrenn |
1986 | Ingrid Kristiansen | Friidrett |
1987 | Ingrid Kristiansen | Friidrett |
1988 | Jon Rønningen | Bryting |
1989 | Ole Kristian Furuseth | Alpint |
1990 | Atle Skårdal | Alpint |
1991 | Johann Olav Koss | Skøyter |
1992 | Vegard Ulvang | Langrenn |
1993 | Herrelandslaget | Fotball |
1994 | Johann Olav Koss | Skøyter |
1995 | Bjørn Dæhlie | Langrenn |
1996 | Vebjørn Rodal | Friidrett |
1997 | Nils Arne Eggen | Fotball (trener) |
1997 | Hanne Haugland | Friidrett |
1998 | Bjørn Dæhlie | Langrenn |
1999 | Lasse Kjus | Alpint |
2000 | Trine Hattestad | Friidrett |
2001 | Olaf Tufte | Roing |
2002 | Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting |
2003 | Petter Solberg | Bilsport (rally) |
2004 | Andreas Thorkildsen | Friidrett |
2005 | Marit Bjørgen | Langrenn |
2006 | Kjetil André Aamodt | Alpint |
2007 | Aksel Lund Svindal | Alpint |
2008 | Andreas Thorkildsen | Friidrett |
2009 | Petter Northug | Langrenn |
2010 | Thor Hushovd | Sykling |
2011 | Alexander Dale Oen | Svømming |
2012 | Tora Berger | Skiskyting |
2013 | Magnus Carlsen | Sjakk |
2014 | Ole Einar Bjørndalen | Skiskyting |
2015 | Petter Northug | Langrenn |
2016 | Ada Stolsmo Hegerberg | Fotball |
2017 | Karsten Warholm | Friidrett |
2018 | Jakob Ingebrigtsen | Friidrett |
2019 | Karsten Warholm | Friidrett |
2020 | Erling Braut Haaland | Fotball |
2021 | Karsten Warholm | Friidrett |
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.