En oversikt over de 55 særforbundene som er medlemmer av Norges idrettsforbund (NIF). Antall medlemmer og idrettslag er oppdatert med offisielle tall fra NIF per 31.12.2019.

Forbund Stiftelsesår Medlemskap Idrettslag
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 1935 947 7
Norges Amerikanske Idretters Forbund¹ 2010 10 955 148
Norges Badmintonforbund 1938 5 590 114
Norges Bandyforbund 1920 29 979 319
Norges Basketballforbund 1968 13 049 145
Norges Bedriftsidrettsforbund 1957 132 491 2 281
Norges Biljardforbund 1981 2 613 37
Norges Bokseforbund 1913 6 567 70
Norges Bordtennisforbund 1946 5 032 89
Norges Bowlingforbund 1962 1 945 81
Norges Brettforbund 1986 3 275 55
Norges Bryteforbund 1913 8 709 64
Norges Bueskytterforbund 1948 5 088 97
Norges Castingforbund 1952 1 134 22
Norges Cricketforbund 1994 3 417 58
Norges Curlingforbund 1956 3 053 24
Norges Cykleforbund 1910 43 673 389
Norges Danseforbund 1938 16 542 115
Norges Dykkeforbund 1957 9 205 146
Norges Fekteforbund 1911 1 774 24
Norges Fleridrettsforbund² 2007 18 843 130
Norges Fotballforbund 1902 375 833 1 578
Norges Friidrettsforbund³ 1896 83 351 920
Norges Functional Fitnessforbund 2017 1 377 35
Norges Golfforbund 1948 96 878 176
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1890 108 196 406
Norges Hundekjørerforbund 1951 4 866 49
Norges Håndballforbund 1937 139 618 716
Norges Ishockeyforbund 1934 14 867 107
Norges Judoforbund 1967 4 567 66
Norges Kampsportforbund 1973 39 825 441
Norges Kickboxing Forbund 1984 3 874 50
Norges Klatreforbund 1992 27 883 194
Norges Luftsportforbund 1971 17 860 228
Norges Motorsportforbund4 1916 26 909 244
Norges Orienteringsforbund 1945 23 497 322
Norges Padleforbund 1934 22 400 125
Norges Roforbund 1900 3 979 51
Norges Rugbyforbund 1982 1 311 30
Norges Rytterforbund 1915 32 154 319
Norges Seilforbund 1970 19 441 111
Norges Skiforbund 1908 138 205 1 103
Norges Skiskytterforbund 1983 7 673 149
Norges Skytterforbund 1946 34 643 491
Norges Skøyteforbund 1893 8 226 97
Norges Softball og Baseball Forbund 1991 619 15
Norges Squashforbund 1980 11 991 32
Norges Studentidrettsforbund 1913 40 907 294
Norges Styrkeløftforbund 1974 5 471 79
Norges Svømmeforbund 1910 74 062 276
Norges Tennisforbund 1909 29 504 144
Norges Triathlonforbund 1985 8 302 127
Norges Vannski- og Wakeboard Forbund 1961 2 474 16
Norges Vektløfterforbund 1946 3 672 43
Norges Volleyballforbund 1946 21 157 271

¹ Omfatter amerikansk fotball (forbund fra 1987), cheerleading, frisbee (forbund fra 1979) og lacrosse

² Omfatter boccia, pétanque, teppecurling og Friskis&Svettis (mosjonsidrett)

³ Omfatter fra 2009 også gangsport

4 Omfatter motorsykkelsport, snøscootersport, motorbåtsport og radiostyrte modellbiler

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg