Michael Phelps
Av /AP/NTB Scanpix.
Ray Ewry

Ray Ewry under OL i London i 1908.

Oversikt over de mestvinnende utøverne i olympiske leker. Utøvere med 6 eller flere gullmedaljer i sommerlekene og 4 eller flere i vinterlekene. Ekstralekene i 1906 er medregnet. Listen omfatter også medaljer i stafetter og lagkonkurranser.

Sommerlekene 1896-2021

Věra Čáslavská

Den tsjekkoslovakiske turneren Věra Čáslavská med sine tre gullmedaljer fra Tokyo-OL. I alt vant hun sju gull og fire sølv i 1964 og 1968.

Av /Tsjekkias historiske museum.
Lisens: CC BY 4.0
Utøver Gull Sølv Bronse Totalt Idrett Tidsrom
Michael Phelps, USA 23 3 2 28 Svømming 2004-2016
Ray C. Ewry, USA 10 0 0 10 Friidrett 1900–1908
Larysa Latynina, Sovjetunionen 9 5 4 18 Turn 1956–1964
Paavo Nurmi, Finland 9 3 0 12 Friidrett 1920–1928
Mark Spitz, USA 9 1 1 11 Svømming 1968–1972
Carl Lewis, USA 9 1 0 10 Friidrett 1984–1996
Isabell Werth, Tyskland 7 5 0 12 Hestesport 1992-2021
Birgit Fischer, Tyskland 8 4 0 12 Padling 1980–2004
Sawao Kato, Japan 8 3 1 12 Turn 1968–1976
Jenny Thompson, USA 8 3 1 12 Svømming 1992–2004
Matt Biondi, USA 8 2 1 11 Svømming 1984–1992
Usain Bolt, Jamaica 8 0 0 8 Friidrett 2008-2016
Nikolaj Andrianov, Sovjetunionen 7 5 3 15 Turn 1972–1980
Borys Sjakhlin, Sovjetunionen 7 4 2 13 Turn 1956–1964
Věra Čáslavská, Tsjekkoslovakia 7 4 0 11 Turn 1960–1968
Viktor Tsjukarin, Sovjetunionen 7 3 1 11 Turn 1952–1956
Allyson Felix, USA 7 3 1 11 Friidrett 2004-2021
Katie Ledecky, USA 7 3 0 10 Svømming 2012-2021
Jason Kenny, GBR 7 2 0 9 Sykkel 2008-2021
Aladár Gerevich, Ungarn 7 1 2 10 Fekting 1932–1960
Don Schollander, USA 7 1 0 8 Svømming 1964-1968
Svetlana Romasjina, Russland 7 0 0 7 Synkronsvømming 2008-2021
Caeleb Dressel, USA 7 0 0 7 Svømming 2016-2021
Edoardo Mangiarotti, Italia 6 5 2 13 Fekting 1936–1960
Hubert van Innis, Belgia 6 4 0 10 Bueskyting 1900–1920
Ryan Lochte, USA 6 3 3 12 Svømming 2004-2016
Akinori Nakayama, Japan 6 2 2 10 Turn 1968–1972
Valentina Vezzali, Italia 6 1 2 9 Fekting 1996-2012
Gert Fredriksson, Sverige 6 1 1 8 Padling 1948–1960
Danuta Kozak, Ungarn 6 1 1 8 Padling 2008-2021
Chris Hoy, Storbritannia 6 1 0 7 Sykling 2000-2012
Vitalij Stsjerbo, Hviterussland 6 0 4 10 Turn 1992–1996
Reiner Klimke, Vest-Tyskland 6 0 2 8 Hestesport 1964–1988
Pál Kovács, Ungarn 6 0 1 7 Fekting 1936–1960
Rudolf Kárpáti, Ungarn 6 0 0 6 Fekting 1948–1960
Nedo Nadi, Italia 6 0 0 6 Fekting 1912–1920
Kristin Otto, Øst-Tyskland 6 0 0 6 Svømming 1988
Amy Van Dyken, USA 6 0 0 6 Svømming 1996-2000

Vinterlekene 1924-2018

Eric Heiden
Amerikaneren Eric Heiden tok fem gull i samme OL.
Av /Nationaal Archief.
Lisens: CC0 1.0

Marit Bjørgen feirer OL-gull i Vancouver.

.
Lisens: CC BY NC SA 3.0
Ole Einar Bjørndalen

Ole Einar Bjørndalen med gullmedaljene fra sprint og fellesstart i verdensmesterskapet i Russland 2003. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Utøver Gull Sølv Bronse Totalt Idrett Tidsrom
Marit Bjørgen, Norge 8 4 3 15 Langrenn 2002-2018
Ole Einar Bjørndalen, Norge 8 4 1 13 Skiskyting 1998-2014
Bjørn Dæhlie, Norge 8 4 0 12 Langrenn 1992–1998
Ljubov Jegorova, Russland 6 3 0 9 Langrenn 1992–1994
Viktor Ahn, Sør-Korea/Russland 6 0 2 8 Skøyter kortbane 2006-2014
Lidija Skoblikova, Sovjetunionen 6 0 0 6 Skøyter hurtigløp 1960–1964
Ireen Wüst, Nederland 5 5 1 11 Skøyter, hurtigløp 2006-2018
Claudia Pechstein, Tyskland 5 2 2 9 Skøyter hurtigløp 1992-2006
Martin Fourcade, Frankrike 5 2 0 7 Skiskyting 2010-2018
Larissa Lazutina, Russland 5 1 1 7 Langrenn 1992–1998
Clas Thunberg, Finland 5 1 1 7 Skøyter hurtigløp 1924–1928
Thomas Alsgaard, Norge 5 1 0 6 Langrenn 1994-2002
Bonnie Blair, USA 5 0 1 6 Skøyter hurtigløp 1988–1994
Eric Heiden, USA 5 0 0 5 Skøyter hurtigløp 1980
Raisa Smetanina, Sovjetunionen 4 5 1 10 Langrenn 1976–1992
Sixten Jernberg, Sverige 4 3 2 9 Langrenn 1956–1964
Ricco Gross, Tyskland 4 3 1 8 Skiskyting 1992-2006
Emil Hegle Svendsen, Norge 4 3 1 8 Skiskyting 2010-2018
Sven Kramer, Nederland 4 2 3 9 Skøyter hurtigløp 2006-2018
Galina Kulakova, Sovjetunionen 4 2 2 8 Langrenn 1968–1980
Sven Fischer, Tyskland 4 2 2 8 Skiskyting 1994–2006
Kjetil André Aamodt, Norge 4 2 2 8 Alpint 1992–2006
Ivar Ballangrud, Norge 4 2 1 7 Skøyter hurtigløp 1928–1936
Janica Kostelić, Kroatia 4 2 0 6 Alpint 2002-2006
Kevin Kuske, Tyskland 4 2 0 6 Bobsleigh 2002-2018
Gunde Svan, Sverige 4 1 1 6 Langrenn 1984–1988
Wang Meng, Kina 4 1 1 6 Skøyter kortbane 2006-2010
Darja Domratsjeva, Hviterussland 4 1 1 6 Skiskyting 2010-2018
Jevgenij Grisjin, Sovjetunionen 4 1 0 5 Skøyter hurtigløp 1956–1964
Johann Olav Koss, Norge 4 1 0 5 Skøyter hurtigløp 1992–1994
Matti Nykänen, Finland 4 1 0 5 Hopp 1984–1988
Aleksandr Tikhonov, Sovjetunionen 4 1 0 5 Skiskyting 1968–1980
Nikolaj Zimjatov, Sovjetunionen 4 1 0 5 Langrenn 1980–1984
André Lange, Tyskland 4 1 0 5 Bobsleigh 2002-2010
Hayley Wickenheiser, Canada 4 1 0 5 Ishockey 1998-2014
Jayna Hefford, Canada 4 1 0 4 Ishockey 1998-2014
Chun Lee–kyung, Sør-Korea 4 0 1 5 Skøyter kortbane 1994–1998
Dario Cologna, Sveits 4 0 0 4 Langrenn 2010-2018
Simon Ammann, Sveits 4 0 0 4 Hopp 2002-2010
Thomas Wassberg, Sverige 4 0 0 4 Langrenn 1980–1988
Caroline Ouellette, Canada 4 0 0 4 Ishockey 2002-2014

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer (3)

skrev Lars Mæhlum

I overskriften over vinterlekene står det 1924-2006. Det skal vel være 1994-2010?

svarte Rolf Bryhn

Det skal det være ja, Lars.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg