MotoGP er den største klassen innen såkalt roadracing, eller grand prix-løp for motorsykler. Klassen erstattet 500-cm3-klassen fra 2002. Motorsyklene det konkurreres med, er motorsykler med firesylindrede 4-takters motorer med inntil 1000 cm3.

Liste over vinnere av VM-titler i Roadracing (etter 2017-sesongen)

Nr Navn Land År MotoGP 500cm3 350cm3 Moto2 250cm3 Moto3 125cm3 80cm3 50cm3 VM-titler
1 Giacomo Agostini Italia 1966-1975 8 7 0 0 0 15
2 Ángel Nieto Spania 1969-1984 0 0 0 7 6 13
3 Valentino Rossi Italia 1997-2009 7 0 1 1 0 9
3 Mike Hailwood GB 1961-1967 4 2 3 0 0 9
3 Carlo Ubbiali Italia 1951-1960 0 0 3 6 0 9
6 John Surtees GB 1956-1960 4 3 0 0 0 7
6 Phil Read GB 1964-1974 2 0 4 1 0 7
8 Geoff Duke GB 1951-1954 4 2 0 0 0 6
8 Jim Redman Rhodesia 1962-1965 4 2 0 0 0 6
8 Marc Marquez Spania 2010-2017 4 0 1 1 0 6
11 Mick Doohan Australia 1994-1998 5 0 0 0 0 5
11 Jorge Lorenzo Spania 2006-2015 3 0 2 0 0 5
11 Anton Mang Tyskland 1980-1987 0 2 3 0 0 5
14 Eddie Lawson USA 1984-1989 4 0 0 0 0 4
14 Kork Ballington Sør-Afrika 1978-1979 0 2 2 0 0 4
14 Walter Villa Italia 1974-1976 0 1 3 0 0 4
14 Max Biaggi Italia 1994-1997 0 0 4 0 0 4
14 Hugh Anderson New Zealand 1963-1965 0 0 0 2 2 4
14 Jorge Martinez Spania 1986-1988 0 0 0 1 3 4
14 Stefan Dörflinger Sveits 1982-1985 0 0 0 0 4 4
21 Kenny Roberts USA 1978-1980 3 0 0 0 0 3
21 Wayne Rainey USA 1990-1992 3 0 0 0 0 3
21 Freddie Spencer USA 1983-1985 2 0 1 0 0 3
21 Bruno Ruffo Italia 1949-1951 0 0 2 1 0 3
21 Werner Haas Tyskland 1953-1954 0 0 2 1 0 3
21 Luca Cadalora Italia 1986-1992 0 0 2 1 0 3
21 Dani Pedrosa Spania 2003-2005 0 0 2 1 0 3
21 Loris Capirossi Italia 1990-1998 0 0 1 2 0 3
21 Luigi Taveri Sveits 1962-1966 0 0 0 3 0 3
21 Pier Paolo Bianchi Italia 1976-1980 0 0 0 3 0 3
21 Hans Georg Anscheidt Tyskland 1966-1968 0 0 0 0 3 3
21 Eugenio Lazzarini Italia 1978-1980 0 0 0 1 2 3
33 Umberto Masetti Italia 1950-1952 2 0 0 0 0 2
33 Barry Sheene GB 1976-1977 2 0 0 0 0 2
33 Casey Stoner Australia 2007-2011 2 0 0 0 0 2
33 Gary Hocking Rhodesia 1961 1 1 0 0 0 2
33 Àlex Crivillé Spania 1989-1991 1 0 0 1 0 2
33 Bill Lomas GB 1955-1956 0 2 0 0 0 2
33 Fergus Anderson GB 1953-1954 0 2 0 0 0 2
33 Carlos Lavado Venezuela 1983-1986 0 0 2 0 0 2
33 Sito Pons Spania 1988-1989 0 0 2 0 0 2
32 Cecil Sandford GB 1952-1957 0 0 1 1 0 2
33 Tarquinio Provini Italia 1957-1958 0 0 1 1 0 2
33 Dieter Braun Tyskland 1970-1973 0 0 1 1 0 2
33 Manuel Poggiali San Marino 2001-2003 0 0 1 1 0 2
33 Kent Andersson Sverige 1973-1974 0 0 0 2 0 2
33 Fausto Gresini Italia 1985-1987 0 0 0 2 0 2
33 Kazuto Sakata Japan 1994-1998 0 0 0 2 0 2
33 Haruchika Aoki Japan 1995-1996 0 0 0 2 0 2
33 Jan de Vries Nederland 1971-1973 0 0 0 0 2 2
33 Ricardo Tormo Spania 1978-1981 0 0 0 0 2 2
51 Leslie Graham GB 1949 1 0 0 0 0 1
51 Libero Liberati Italia 1957 1 0 0 0 0 1
51 Marco Lucchinelli Italia 1981 1 0 0 0 0 1
51 Franco Uncini Italia 1982 1 0 0 0 0 1
51 Wayne Gardner Australia 1987 1 0 0 0 0 1
51 Kevin Schwantz USA 1993 1 0 0 0 0 1
51 Kenny Roberts jr. USA 2000 1 0 0 0 0 1
51 Nicky Hayden USA 2006 1 0 0 0 0 1
51 Freddie Frith GB 1949 0 1 0 0 0 1
51 Bob Foster GB 1950 0 1 0 0 0 1
51 Keith Campbell Australia 1957 0 1 0 0 0 1
51 Johnny Cecotto Venezuela 1975 0 1 0 0 0 1
51 Takazumi Katayama Japan 1977 0 1 0 0 0 1
51 Jon Ekerold Sør-Afrika 1980 0 1 0 0 0 1
51 Dario Ambrosini Italia 1950 0 0 1 0 0 1
51 Enrico Lorenzetti Italia 1952 0 0 1 0 0 1
51 Hermann Paul Müller Tyskland 1955 0 0 1 0 0 1
51 Rodney Gould GB 1970 0 0 1 0 0 1
51 Kel Carruthers Australia 1969 0 0 1 0 0 1
51 Jarno Saarinen Finland 1972 0 0 1 0 0 1
51 Mario Lega Italia 1977 0 0 1 0 0 1
51 Jean-Louis Tournadre Frankrike 1982 0 0 1 0 0 1
51 Christian Sarron Frankrike 1984 0 0 1 0 0 1
51 John Kocinski USA 1990 0 0 1 0 0 1
51 Tetsuya Harada Japan 1993 0 0 1 0 0 1
51 Olivier Jaque Frankrike 2000 0 0 1 0 0 1
51 Daijiro Kato Japan 2001 0 0 1 0 0 1
51 Marco Melandri Italia 2002 0 0 1 0 0 1
51 Marco Simoncelli Italia 2008 0 0 1 0 0 1
51 Hiroshi Aoyama Japan 2009 0 0 1 0 0 1
51 Toni Elías Spania 2010 0 0 1 0 0 1
51 Stefan Bradl Tyskland 2011 0 0 1 0 0 1
51 Pol Espargaró Spania 2013 0 0 1 0 0 1
51 Esteve Rabat Spania 2014 0 0 1 0 0 1
51 Franco Morbidelli Italia 2017 0 0 1 0 0 1
51 Nello Pagani Italia 1949 0 0 0 1 0 1
51 Rupert Hollaus Australia 1954 0 0 0 1 0 1
51 Tom Phillis Australia 1961 0 0 0 1 0 1
51 Bill Ivy GB 1967 0 0 0 1 0 1
51 Dave Simmonds GB 1992 0 0 0 1 0 1
51 Paolo Pieri Italia 1975 0 0 0 1 0 1
51 Alessandro Gramigni Italia 1992 0 0 0 1 0 1
51 Dirk Raudies Tyskland 1993 0 0 0 1 0 1
51 Emilio Alzamora Spania 1990 0 0 0 1 0 1
51 Robert Locatelli Italia 2000 0 0 0 1 0 1
51 Arnaud Vincent Frankrike 2002 0 0 0 1 0 1
51 Andrea Dovizioso Italia 2004 0 0 0 1 0 1
51 Thomas Lüthi Sveits 2005 0 0 0 1 0 1
51 Álvaro Bautista Spania 2006 0 0 0 1 0 1
51 Gábor Talmácsi Ungarn 2007 0 0 0 1 0 1
51 Mike de Meglio Frankrike 2008 0 0 0 1 0 1
51 Julián Simón Spania 2009 0 0 0 1 0 1
51 Nicoás Terol Spania 2011 0 0 0 1 0 1
51 Sandro Cortese Tyskland 2012 0 0 0 1 0 1
51 Maverick Viñales Spania 2013 0 0 0 1 0 1
51 Alex Marquez Spania 2014 0 0 0 1 0 1
51 Danny Kent GB 2015 0 0 0 1 0 1
51 Brad Binder Sør-Afrika 2016 0 0 0 1 0 1
51 Joan Mir Spania 2017 0 0 0 1 0 1
51 Enst Degner Tyskland 1962 0 0 0 0 1 1
51 Ralph Bryans GB 1965 0 0 0 0 1 1
51 Henk van Kessel Nederland 1974 0 0 0 0 1 1
51 Manuel Herreros Spania 1989 0 0 0 0 1 1

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg