Artikkelstart
Oversyn over sjølvstendige statar i Europa med hovudstad, areal og innbyggjartal. Det oppgjevne arealet inkluderer innsjøar og vassdrag.
Oversyn over sjølvstendige statar i Europa med hovudstad, areal og innbyggjartal. Det oppgjevne arealet inkluderer innsjøar og vassdrag.
Stat, forfatning | Hovudstad | Areal i km² | Innbyggjarar (FN 2021) |
---|---|---|---|
Albania (republikk) | Tirana | 28 748 | 2 872 934 |
Andorra (monarki) | Andorra la Vella | 468 | 77 354 |
Belarus/Hviterussland (republikk) | Minsk | 207 600 | 9 442 867 |
Belgia (monarki) | Brussel | 30 528 | 11 632 334 |
Bosnia-Hercegovina (republikk) | Sarajevo | 51 209 | 3 263 459 |
Bulgaria (republikk) | Sofia | 110 879 | 6 896 655 |
Danmark (monarki) | København | 43 094 | 5 813 302 |
Estland (republikk) | Tallinn | 45 227 | 1 325 188 |
Finland (republikk) | Helsingfors | 336 851 | 5 548 361 |
Frankrike (republikk) | Paris | 551 500 | 65 426 177 |
Hellas (republikk) | Athen | 131 957 | 10 370 747 |
Irland (republikk) | Dublin | 69 825 | 4 982 904 |
Island (republikk) | Reykjavík | 103 000 | 343 360 |
Italia (republikk) | Roma | 301 336 | 60 367 471 |
Kosovo (republikk) 1) | Priština | 10 887 | 1 952 701 |
Kroatia (republikk) | Zagreb | 56 594 | 4 081 657 |
Latvia (republikk) | Riga | 64 562 | 1 866 934 |
Liechtenstein (monarki) | Vaduz | 160 | 38 254 |
Litauen (republikk) | Vilnius | 65 300 | 2 689 862 |
Luxembourg (monarki) | Luxembourg | 2586 | 634 814 |
Malta (republikk) | Valletta | 316 | 442 790 |
Moldova (republikk) | Chişinău | 33 846 | 4 024 025 |
Monaco (monarki) | Monaco-Ville | 2 | 39 520 |
Montenegro (republikk) | Podgorica | 13 812 | 628 051 |
Nederland (monarki) | Amsterdam | 37 354 | 17 173 094 |
Noreg (monarki) 2) | Oslo | 386 209 | 5 425 270 |
Nord-Makedonia (republikk) | Skopje | 25 713 | 2 082 662 |
Polen (republikk) | Warszawa | 311 888 | 37 797 000 |
Portugal (republikk) 3) | Lisboa | 92 212 | 10 167 923 |
Romania (republikk) | Bucureşti | 238 391 | 19 127 772 |
Russland (republikk) 4) | Moskva | 1 709 8242 | 145 912 022 |
San Marino (republikk) | San Marino | 61 | 34 010 |
Serbia (republikk) | Beograd | 88 361 | 8 697 547 |
Slovakia (republikk) | Bratislava | 49 036 | 5 460 726 |
Slovenia (republikk) | Ljubljana | 20 273 | 2 078 723 |
Spania (monarki) | Madrid | 505 992 | 46 745 211 |
Storbritannia og Nord-Irland (monarki) | London | 242 495 | 62 207 114 |
Sveits (republikk) | Bern | 41 285 | 8 715 494 |
Sverige (monarki) | Stockholm | 450 295 | 10 160 159 |
Tsjekkia (republikk) | Praha | 78 865 | 10 724 53 |
Tyrkia (republikk) 5) | Ankara | 783 562 | 85 042 736 |
Tyskland (republikk) | Berlin | 35 7121 | 83 900 471 |
Ukraina (republikk) | Kiev | 603 500 | 43 466 822 |
Ungarn (republikk) | Budapest | 93 027 | 9 634 102 |
Vatikanstaten (valgmonarki) | – | 0,4 | 812 |
Østerrike (republikk) | Wien | 83 871 | 9 043 072 |
Kommentarer (14)
skrev jon petter wettre
svarte Erik Bolstad
svarte jon petter wettre
svarte Erik Bolstad
skrev John Engebretsen
Makedonia er ikke oppdatert til Nord-Makedonia på kartet.
svarte Erik Bolstad
Takk!
skrev Jon Gisle
Til Tyrkia er det en fotnote som sier at den europeiske delen av landet har 65 prosent. Det står ikke om dette gjelder areal eller folketall, men ser man på kartet, er det opplagt at det ikke gjelder areal. Jeg tviler imidlertid også på at 65 prosent av Tyrkias befolkning bor på europeisk side. Går man til artikkelen om Istanbul, får man vite at 65 prosent av Istanbuls befolkning bor i Europa. Det er vel disse 65 prosentene som ved en lapsus er relatert til landets og ikke byens befolkning i tabellen?
skrev Sten Lundbo
Takk for din kommentar. Teksten i denne fotnoten er rettet opp
skrev Martin Paulsen
Fint at det finnes en mulighet til å sortere i tabellen, men sorteringen ser ikke ut til å klare tallverdier. Tallene i de to siste kolonnene sorteres alfabetisk, ikke numerisk. Det vil si at alle tall som starter med 1 kommer etter hverandre og følges av tall på 2 osv. Er det mulig å fikse?
svarte Jostein Riiser Kristiansen
Hei, Martin! Dette er dessverre et generelt problem med sorteringsfunksjonen i tabellene i leksikonet. Vi håper å få plass et system der tabellsorteringen fungerer bedre. Inntil da er ikke dette noe vi fikse i denne enkeltartikkelen. Hilsen Jostein i SNL-redaksjonen.
skrev Martin Paulsen
Takk for raskt svar. Ser fram til nytt system.
svarte Sten Lundbo
Dette følger redaksjonen opp, som Jostein skriver til deg.
skrev Ola Kristiansen
Hei,
En "klassisk" feil i sortering av arealstørrelse, folketall osv.
Sorteringsalegoritmen er feil slik at resultatene blir meningsløse.
Erfaringsmessig enkelt å løse.
Mvh
Ola Kristiansen
svarte Jostein Riiser Kristiansen
Hei, og takk for innspill! Dette er et kjent problem ved tabellene våre. Det vil bli løst i en framtidig oppdatering. Hilsen Jostein i leksikonredaksjonen.
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.