Politisk inndeling
Stat, forfatning | Hovudstad | Areal i km² | Innbyggjarar (FN-sambandet 2022) |
---|---|---|---|
Albania (republikk) | Tirana | 28 748 | 2 866 378 |
Andorra (monarki) | Andorra la Vella | 468 | 77 460 |
Belarus/Hviterussland (republikk) | Minsk | 207 600 | 9 432 804 |
Belgia (monarki) | Brussel | 30 528 | 11 668 276 |
Bosnia-Hercegovina (republikk) | Sarajevo | 51 209 | 3 249 313 |
Bulgaria (republikk) | Sofia | 110 879 | 6 844 591 |
Danmark (monarki) | København | 43 094 | 5 834 952 |
Estland (republikk) | Tallinn | 45 227 | 1 321 905 |
Finland (republikk) | Helsingfors | 336 851 | 5 554 956 |
Frankrike (republikk) | Paris | 551 500 | 65 584 514 |
Hellas (republikk) | Athen | 131 957 | 10 316 641 |
Irland (republikk) | Dublin | 69 825 | 5 020 203 |
Island (republikk) | Reykjavík | 103 000 | 345 400 |
Italia (republikk) | Roma | 301 336 | 60 262 779 |
Kosovo (republikk) 1) | Priština | 10 887 | 1 952 701 |
Kroatia (republikk) | Zagreb | 56 594 | 4 059 285 |
Latvia (republikk) | Riga | 64 562 | 1 848 834 |
Liechtenstein (monarki) | Vaduz | 160 | 38 389 |
Litauen (republikk) | Vilnius | 65 300 | 2 661 704 |
Luxembourg (monarki) | Luxembourg | 2586 | 642 367 |
Malta (republikk) | Valletta | 316 | 444 030 |
Moldova (republikk) | Chişinău | 33 846 | 4 013 178 |
Monaco (monarki) | Monaco-Ville | 2 | 39 778 |
Montenegro (republikk) | Podgorica | 13 812 | 627 951 |
Nederland (monarki) | Amsterdam | 37 354 | 17 211 449 |
Noreg (monarki) 2) | Oslo | 386 209 | 5 511 372 |
Nord-Makedonia (republikk) | Skopje | 25 713 | 2 081 305 |
Polen (republikk) | Warszawa | 311 888 | 37 739 779 |
Portugal (republikk) 3) | Lisboa | 92 212 | 10 140 568 |
Romania (republikk) | Bucureşti | 238 391 | 19 031 330 |
Russland (republikk) 4) | Moskva | 1 709 8242 | 145 912 022 |
San Marino (republikk) | San Marino | 61 | 34 076 |
Serbia (republikk) | Beograd | 88 361 | 8 653 017 |
Slovakia (republikk) | Bratislava | 49 036 | 5 460 193 |
Slovenia (republikk) | Ljubljana | 20 273 | 2 078 031 |
Spania (monarki) | Madrid | 505 992 | 46 719 147 |
Storbritannia og Nord-Irland (monarki) | London | 242 495 | 68 497 913 |
Sveits (republikk) | Bern | 41 285 | 8 773 640 |
Sverige (monarki) | Stockholm | 450 295 | 10 218 972 |
Tsjekkia (republikk) | Praha | 78 865 | 10 736 782 |
Tyrkia (republikk) 5) | Ankara | 783 562 | 85 561 976 |
Tyskland (republikk) | Berlin | 35 7121 | 83 883 587 |
Ukraina (republikk) | Kiev | 603 500 | 43 192 120 |
Ungarn (republikk) | Budapest | 93 027 | 9 606 252 |
Vatikanstaten (valgmonarki) | – | 0,4 | 808 |
Østerrike (republikk) | Wien | 83 871 | 9 066 712 |
Notar
- Kosovo er ikkje medlem av FN. Innbyggjartalet er for 2022 (CIA World Factbook)
- Inkludert Svalbard og Jan Mayen. (Innbyggjartalet er for 2022 (Statistisk sentralbyrå)
- Inkludert Asorane og Madeira
- Heile landet. Europeisk del av Russland har cirka 115 millionar innbyggjarar.
- Heile landet. Europeisk del av Tyrkia har cirka 65 prosent av Istanbuls befolkning.
Les meir i Store norske leksikon

Kart over land i Europa.
Kommentarar (14)
skreiv jon petter wettre
svarte Erik Bolstad
svarte jon petter wettre
svarte Erik Bolstad
skreiv John Engebretsen
Makedonia er ikke oppdatert til Nord-Makedonia på kartet.
svarte Erik Bolstad
Takk!
skreiv Jon Gisle
Til Tyrkia er det en fotnote som sier at den europeiske delen av landet har 65 prosent. Det står ikke om dette gjelder areal eller folketall, men ser man på kartet, er det opplagt at det ikke gjelder areal. Jeg tviler imidlertid også på at 65 prosent av Tyrkias befolkning bor på europeisk side. Går man til artikkelen om Istanbul, får man vite at 65 prosent av Istanbuls befolkning bor i Europa. Det er vel disse 65 prosentene som ved en lapsus er relatert til landets og ikke byens befolkning i tabellen?
skreiv Sten Lundbo
Takk for din kommentar. Teksten i denne fotnoten er rettet opp
skreiv Martin Paulsen
Fint at det finnes en mulighet til å sortere i tabellen, men sorteringen ser ikke ut til å klare tallverdier. Tallene i de to siste kolonnene sorteres alfabetisk, ikke numerisk. Det vil si at alle tall som starter med 1 kommer etter hverandre og følges av tall på 2 osv. Er det mulig å fikse?
svarte Jostein Riiser Kristiansen
Hei, Martin! Dette er dessverre et generelt problem med sorteringsfunksjonen i tabellene i leksikonet. Vi håper å få plass et system der tabellsorteringen fungerer bedre. Inntil da er ikke dette noe vi fikse i denne enkeltartikkelen. Hilsen Jostein i SNL-redaksjonen.
skreiv Martin Paulsen
Takk for raskt svar. Ser fram til nytt system.
svarte Sten Lundbo
Dette følger redaksjonen opp, som Jostein skriver til deg.
skreiv Ola Kristiansen
Hei,
En "klassisk" feil i sortering av arealstørrelse, folketall osv.
Sorteringsalegoritmen er feil slik at resultatene blir meningsløse.
Erfaringsmessig enkelt å løse.
Mvh
Ola Kristiansen
svarte Jostein Riiser Kristiansen
Hei, og takk for innspill! Dette er et kjent problem ved tabellene våre. Det vil bli løst i en framtidig oppdatering. Hilsen Jostein i leksikonredaksjonen.
Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.
Du må være logga inn for å kommentere.