Kantoner i Sveits
Sveits har siden 1979 hatt 23 kantoner hvorav tre (Unterwalden, Basel og Appenzell) er delt i halvkantoner, henholdsvis Obwalden og Nidwalden, Basel Stadt og Basel Landschaft og Appenzell Innerrhoden og Appenzell Ausserrhoden.
Helkantoner1 |
Hovedstad2 |
År for inntre-delse i forbundet |
Areal i kvadrat-kilo-meter3 |
Innbyg-gere i tusen (2020)1,3 |
Zürich, ZH | Zürich | 1351 | 1 729 | 1 539,3 |
Bern, Berne, BE | Bern | 1353 | 5 959 | 1 039,5 |
Luzern, LU | Luzern | 1332 | 1 493 | 413,1 |
Uri, UR | Altdorf | 1291 | 1 077 | 36,7 |
Schwyz, SZ | Schwyz | 1291 | 908 | 160,5 |
Unterwalden, OW-NW2 | Sarnen; Stans | 1291 | 767 | 81,0 |
Glarus, GL | Glarus | 1352 | 685 |
40,6 |
Zug, ZG | Zug | 1352 | 239 | 127,6 |
Fribourg/Freiburg, FR | Fribourg/Freiburg | 1481 | 1 671 | 321,8 |
Solothurn, SO | Solothurn | 1481 | 791 | 275,2 |
Basel, BS-BL2 | Basel; Liestal | 1501 | 555 | 485,3 |
Schaffhausen, SH | Schaffhausen | 1501 | 298 | 82,4 |
Appenzell, AI-AR2 | Herisau; Appenzell | 1513 | 415 | 71,6 |
Sankt Gallen, SG | Sankt Gallen | 1803 | 2 026 | 510,7 |
Graubünden, GR | Chur | 1803 | 7 105 | 199,0 |
Aargau, AG | Aarau | 1803 | 1 404 | 685,8 |
Thurgau, TG | Frauenfeld | 1803 | 991 | 279,6 |
Ticino, TI | Bellinzona | 1803 | 2 812 | 351,5 |
Vaud, VD | Lausanne | 1803 | 3 212 | 805,1 |
Valais/Wallis, VS | Sion | 1815 | 5 224 | 345,5 |
Neuchâtel, NE | Neuchâtel | 1815 | 803 | 176,5 |
Genève, GE | Genève | 1815 | 282 | 504,1 |
Jura, Ju | Delémont | 1979 | 839 | 73,6 |
1 De offentlige forkortelsene av kantonnavnene er gitt for halvkantonene i Unterwalden, Basel og Appenzell
2 Hovedstad er gitt for halvkantonene i de tre kantonene som er delt i slike
3 Areal og folketall gjelder 1. januar 2020 og gjelder for helkantonene
Kommentarer
Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.
Du må være logget inn for å kommentere.