Old Delhi
Boliger i Old Delhi.

Indias største by er hovedstaden Delhi, fulgt av Mumbai og Kolkata. Kun 35,4 prosent av befolkningen bor i byer (2021).

By Innbyggere i storbyområdet
Delhi 25 703 000 (2015)
Mumbai (Bombay) 21 043 000 (2015)
Kolkata (Calcutta) 14 865 000 (2015)
Chennai (Madras) 9 890 000 (2015)
Bangalore 8 499 399 (2011)
Hyderabad 8 944 000 (2015)
Ahmadabad 7 343 000 (2015)
Pune 5 728 000 (2015)
Surat 5 650 000 (2015)
Jaipur 3 461 000 (2015)
Kanpur 3 021 000 (2015)
Lucknow 3 222 000 (2015)
Nagpur 2 497 870 (2011)

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg