Norges lengste undersjøiske veitunneler
| Navn | Beliggenhet | Lengde (m) |
| Bømlafjordtunnelen | E 39 i Hordaland | 7888 |
| Oslofjordtunnelen | Rv. 23 i Østfold og Akershus | 7230 |
| Nordkapptunnelen | E 69 i Finnmark | 6871 |
| Byfjordtunnelen | E 39 i Rogaland | 5875 |
| Hitratunnelen | Rv. 714 i Sør-Trøndelag | 5645 |
| Frøyatunnelen | Rv. 714 i Sør-Trøndelag, | 5305 |
| Freifjordtunnelen | Rv. 70 i Møre og Romsdal | 5086 |
| Mastrafjordtunnelen | E 39 i Rogaland | 4424 |
| Valderøytunnelen | Rv. 658 i Møre og Romsdal | 4222 |
| Godøytunnelen | Rv. 658 i Møre og Romsdal | 3844 |
| Hvalertunnelen | Rv. 108 i Østfold | 3751 |
| Ellingsøytunnelen | Rv. 658 i Møre og Romsdal, | 3520 |
| Tromsøysundtunnelen1 | E 8 i Troms | 3500/3386 |
| Ibestadtunnelen | Rv. 848 i Troms | 3400 |
| Sløverfjordtunnelen | E 10 i Nordland | 3337 |
1 To løp