Jernbanetunneler i norge med lengde over 1000 m1
| Lengde (m) | Ferdigstilt | |
| Romeriksporten, Gardermobanen | 14 580 | 1999 |
| Lieråsen, Drammensbanen | 10 723 | 1973 |
| Finsetunnelen, Bergensbanen | 10 300 | 1993 |
| Kvineshei, Sørlandsbanen | 9065 | 1944 |
| Hægebostad, Sørlandsbanen | 8474 | 1944 |
| Trollkona, Bergensbanen | 8043 | 1987 |
| Ulriken, Bergensbanen | 7670 | 1964 |
| Hananipa, Bergensbanen | 6096 | 1971 |
| Gyland, Sørlandsbanen | 5717 | 1944 |
| Gravehalsen, Bergensbanen | 5311 | 1908 |
| Kvålsåsen, Bergensbanen | 4923 | 1990 |
| Skaugumtunnelen, Askerbanen | 3790 | 2005 |
| Oslotunnelen, Drammensbanen | 3632 | 1980 |
| Tanumtunnelen, Askerbanen | 3590 | 2005 |
| Hernes, Bergensbanen | 3336 | 1952 |
| Tronås, Sørlandsbanen | 3178 | 1943 |
| Sira, Sørlandsbanen | 3177 | 1944 |
| Tyholt tunnel, Stavne-Leangen | 2760 | 1956 |
| Gråskallen, Bergensbanen | 2710 | 1999 |
| Medjå, Nordlandsbanen | 2549 | 1940 |
| Haversting, Bergensbanen | 2300 | 1909 |
| Arnanipa, Bergensbanen | 2190 | 1964 |
| Drangsdal, Sørlandsbanen | 2163 | 1931 |
| Svarthammeren, Nordlandsbanen | 2075 | 1962 |
| Grohei, Sørlandsbanen | 1990 | 1944 |
| Reinunga, Bergensbanen | 1820 | 1908 |
| Jerpetjern, Sørlandsbanen | 1762 | 1920 |
| Ilhullia, Nordlandsbanen | 1760 | 1942 |
| Mølleåsen, Østfoldbanen, vestre linje | 1677 | 1996 |
| Bekkelagshøgda, Gardermobanen2 | 1656 | 1998 |
| Omland, Sørlandsbanen | 1620 | 1944 |
| Hattflåget, Nordlandsbanen | 1580 | 1942 |
| Voilås, Sørlandsbanen | 1523 | 1944 |
| Tuva, Nordlandsbanen | 1450 | 1958 |
| Hestekrubben, Dovrebanen | 1441 | 1921 |
| Kvænflåget, Nordlandsbanen | 1432 | 1958 |
| Stavem, Raumabanen | 1378 | 1922 |
| Somanvika, Nordlandsbanen | 1365 | 1983 |
| Nåli, Flåmsbanen | 1352 | 1940 |
| Hetta, Bergensbanen | 1243 | 1954 |
| Kleivane, Bergensbanen | 1220 | 1965 |
| Drøyli, Rørosbanen | 1181 | 1947 |
| Skienstunnelen, Vestfoldbanen | 1174 | 1917 |
| Skruhammer, Nordlandsbanen | 1121 | 1958 |
| Urstad, Nordlandsbanen | 1077 | 1940 |
| Blomheller, Flåmsbanen | 1071 | 1940 |
| Nonshaugen, Nordlandsbanen | 1057 | 1958 |
| Rynesåsen, Nordlandsbanen | 1026 | 1941 |
| Høgsnyta, Dovrebanen | 1004 | 1921 |
| Gulsvik, Bergensbanen | 1002 | 1972 |
1 Tunneler på sidespor er ikke tatt med
2 Inklusive kulverter
Kilde: Jernbaneverket