Norske medaljer
Sommerlekene 1896–2008
| Gull | Sølv | Bronse | Totalt | |
| 1896 | Ingen norsk deltakelse | |||
| 1900 | – | 2 | 3 | 51 |
| 1904 | Ingen norsk deltakelse | |||
| 1906 | 4 | 2 | 1 | 71 |
| 1908 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 1912 | 4 | 1 | 5 | 102 |
| 1920 | 13 | 9 | 9 | 313 |
| 1924 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 1928 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 1932 | – | – | – | 0 |
| 1936 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 1948 | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 1952 | 3 | 2 | – | 5 |
| 1956 | 1 | – | 2 | 3 |
| 1960 | 1 | – | – | 1 |
| 1964 | – | – | – | 0 |
| 1968 | 1 | 1 | 2 | |
| 1972 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1976 | 1 | 1 | – | 2 |
| 1980 | Ingen norsk deltakelse | |||
| 1984 | – | 1 | 2 | 3 |
| 1988 | 2 | 3 | – | 5 |
| 1992 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 1996 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2000 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 2004 | 5 | – | 1 | 6 |
| 2008 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| Sum | 58 | 50 | 45 | 153 |
1 I skytesport er det uklart om det de første årene, foruten sammenlagtvinnere, ble kåret separate mestere i de forskjellige skytestillinger (stående, liggende, knestående) i armégevær og frigevær. Her er medregnet 2 stillingsmedaljer i 1900 (sølv og bronse) og 4 stillingsmedaljer i 1906 (to gull, sølv og bronse)
2 Medregnet gull (ikke sølv) til Ferdinand Bie i friidrett femkamp. Han fikk beholde medaljen etter at diskvalifikasjonen av den opprinnelige vinneren, Jim Thorpe, ble opphevet i 1982
3 Medregnet 2 sølv og 1 bronse i kunstløp, som ble arrangert under sommerlekene i 1920
Vinterlekene 1924–2006
| Gull | Sølv | Bronse | Totalt | |
| 1924 | 4 | 7 | 6 | 171 |
| 1928 | 6 | 4 | 5 | 151 |
| 1932 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 1936 | 7 | 5 | 3 | 151 |
| 1948 | 4 | 3 | 3 | 101 |
| 1952 | 7 | 3 | 6 | 161 |
| 1956 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 1960 | 3 | 3 | – | 6 |
| 1964 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 1968 | 6 | 6 | 2 | 141 |
| 1972 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 1976 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 1980 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 1984 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 1988 | – | 3 | 2 | 5 |
| 1992 | 9 | 6 | 5 | 20 |
| 1994 | 10 | 11 | 5 | 261 |
| 1998 | 10 | 10 | 5 | 25 |
| 2002 | 13 | 5 | 8 | 262 |
| 2006 | 2 | 8 | 9 | 19 |
| Sum | 98 | 98 | 85 | 281 |
1 Norge beste nasjon med hensyn til antall medaljer totalt
2 Etter dopingdom mot Johann Mühlegg