olympiske leker – Idretter

Innhold

Idretter

Sommerlekene 2008

Antall øvelser Første gang1 Første gang kvinner
Badminton 5 1992 1992
Baseball 1 19925
Basketball 2 1936 1976
Boksing 11 1904
Bordtennis 4 1988 1988
Bryting 18 1896 2004
Bueskyting 4 1900 1972
Fekting 10 1896 1924
Fotball 2 1900 1996
Friidrett 44 1896 1928
Gangsport 3 1906 1992
Håndball 2 1936 1976
Judo 14 1964 1992
Landhockey 2 1908 1980
Moderne femkamp 2 1912 2000
Padling 16 1936 1948
Ridesport 6 1900 19522
Roing 14 1900 1976
Rytmisk sportsgymnastikk 2 1984
Seilsport 11 1900 19883
Skytesport 15 1896 1968
Softball 1 19965
Stup 8 1904 1912
Svømming 34 1896 1912
Synkronsvømming 2 1984
Sykling 18 1896 1984
Taekwondo 8 2000 2000
Tennis 4 1896 1900
Trampoline 2 2000 2000
Triatlon 2 2000 2000
Turn 14 1896 1928
Vannpolo 2 1900 2000
Vektløfting 15 1896 2000
Volleyball 4 19644 19644

1 Mange idretter er ikke blitt arrangert kontinuerlig siden debuten, bl.a. tennis (ikke arrangert 1928–84), bueskyting (1924–68) og håndball (1948–68)

2 Åpne klasser for begge kjønn

3 Første separate kvinneklasser

4 Også sandvolleyball fom. 1996

5 Baseball (menn) og softball (kvinner) tilsvarer hverandre

Vinterlekene 2010

Antall øvelser Første gang Første gang kvinner
Aking - rodel 3 1964 1964
Aking - skeleton 2 20021 2002
Bobsleigh 3 1924 2002
Curling 2 1998 1998
Ishockey 2 19202 1998
Ski - alpint 10 1936 1936
Ski - freestyle 6 1992 1992
Ski - langrenn 12 1924 1952
Ski - hopprenn 3 1924
Ski - kombinert renn 3 1924
Snøbrett 6 1998 1998
Skiskyting 10 1960 1992
Skøyter - hurtigløp 12 1924 1960
Skøyter - kunstløp 4 19083 19083
Skøyter - kortbaneløp 8 1992 1992

1 Også 1928 og 1948 for menn

2 I sommerlekene 1920

3 I sommerlekene 1908 og 1920