Arrangørbyer
Sommerlekene
| Nr. | År | By/Land | Øvelser | Nasjoner | Deltakere | Nordmenn |
| 1 | 1896 | Athen, Hellas | 43 | 14 | 245 | 0 |
| 2 | 1900 | Paris, Frankrike | 86 | 19 | 1078 | 8 |
| 3 | 1904 | St. Louis, USA | 89 | 13 | 687 | 0 |
| 1906 | Athen, Hellas1 | 78 | 20 | 884 | 30 | |
| 4 | 1908 | London, Storbritannia | 107 | 22 | 2035 | 58 |
| 5 | 1912 | Stockholm, Sverige | 102 | 28 | 2437 | 191 |
| 6 | 1916 | Berlin, Tyskland | Ikke arrangert | |||
| 7 | 1920 | Antwerpen, Belgia | 152 | 29 | 2607 | 190 |
| 8 | 1924 | Paris, Frankrike | 126 | 44 | 3072 | 62 |
| 9 | 1928 | Amsterdam, Nederland | 109 | 46 | 2884 | 51 |
| 10 | 1932 | Los Angeles, USA | 117 | 37 | 1333 | 5 |
| 11 | 1936 | Berlin, Tyskland | 129 | 49 | 3936 | 72 |
| 12 | 1940 | Tokyo, Japan | Ikke arrangert | |||
| 13 | 1944 | London, Storbritannia | Ikke arrangert | |||
| 14 | 1948 | London, Storbritannia | 136 | 59 | 4092 | 79 |
| 15 | 1952 | Helsinki, Finland | 149 | 69 | 5429 | 105 |
| 16 | 1956 | Melbourne, Australia2 | 145 | 67 | 3547 | 18 |
| 17 | 1960 | Roma, Italia | 150 | 83 | 5313 | 43 |
| 18 | 1964 | Tokyo, Japan | 163 | 93 | 5133 | 26 |
| 19 | 1968 | Mexico by, Mexico | 172 | 112 | 5498 | 47 |
| 20 | 1972 | München, Tyskland | 195 | 121 | 7121 | 116 |
| 21 | 1976 | Montreal, Canada | 198 | 92 | 6043 | 64 |
| 22 | 1980 | Moskva, Sovjetunionen | 203 | 80 | 5283 | 0 |
| 23 | 1984 | Los Angeles, USA | 221 | 140 | 6802 | 107 |
| 24 | 1988 | Seoul, Sør-Korea | 237 | 159 | 8473 | 71 |
| 25 | 1992 | Barcelona, Spania | 257 | 169 | 9368 | 95 |
| 26 | 1996 | Atlanta, USA | 271 | 197 | 10 320 | 98 |
| 27 | 2000 | Sydney, Australia | 300 | 200 | 10 651 | 95 |
| 28 | 2004 | Athen, Hellas | 301 | 201 | 11 099 | 53 |
| 29 | 2008 | Beijing, Kina | ||||
| 30 | 2012 | London, Storbritannia | ||||
| 31 | 2016 | Rio de Janeiro, Brasil | ||||
1 Jubileumsleker
2I tillegg ridekonkurranser i Stockholm med 159 utøvere (4 norske) fra 29 land i 6 øvelser
Vinterlekene
| Nr. | År | By/Land | Øvelser | Nasjoner | Deltakere | Nordmenn |
| 1 | 1924 | Chamonix, Frankrike | 14 | 16 | 258 | 14 |
| 2 | 1928 | St. Moritz, Sveits | 13 | 25 | 464 | 28 |
| 3 | 1932 | Lake Placid, USA | 14 | 17 | 252 | 19 |
| 4 | 1936 | Garmisch-Partenkirchen, Tyskland | 17 | 28 | 668 | 30 |
| 5 | 1948 | St. Moritz, Sveits | 22 | 28 | 669 | 49 |
| 6 | 1952 | Oslo, Norge | 22 | 30 | 694 | 76 |
| 7 | 1956 | Cortina d'Ampezzo, Italia | 24 | 32 | 820 | 43 |
| 8 | 1960 | Squaw Valley, USA | 27 | 30 | 665 | 29 |
| 9 | 1964 | Innsbruck, Østerrike | 34 | 36 | 1091 | 57 |
| 10 | 1968 | Grenoble, Frankrike | 35 | 37 | 1158 | 65 |
| 11 | 1972 | Sapporo, Japan | 35 | 35 | 1006 | 69 |
| 12 | 1976 | Innsbruck, Østerrike | 37 | 37 | 1123 | 49 |
| 13 | 1980 | Lake Placid, USA | 38 | 37 | 1072 | 66 |
| 14 | 1984 | Sarajevo, Jugoslavia | 39 | 49 | 1274 | 64 |
| 15 | 1988 | Calgary, Canada | 46 | 57 | 1423 | 66 |
| 16 | 1992 | Albertville, Frankrike | 57 | 64 | 1801 | 83 |
| 17 | 1994 | Lillehammer, Norge | 61 | 67 | 1739 | 94 |
| 18 | 1998 | Nagano, Japan | 68 | 72 | 2239 | 83 |
| 19 | 2002 | Salt Lake City, USA | 78 | 77 | 2399 | 81 |
| 20 | 2006 | Torino, Italia | 84 | 80 | 2573 | 74 |
| 21 | 2010 | Vancouver, Canada | ||||
| 22 | 2014 | Sotsji, Russland |
Kilde: Athens to Athens –The Official History of the Olympic Games and the IOC 1894–2004 (D. Miller).