Nasjonalparker i norge (fastlandet)
| Fylke | Fredningsår (med evt. utvidelser) | Areal i km2 | |
| Rondane | Hedmark/Oppland | 1962/2003 | 963 |
| Børgefjell | Nord-Trøndelag/Nordland | 1963/1971/2003 | 1447 |
| Ormtjernkampen | Oppland | 1968 | 9 |
| Gutulia | Hedmark | 1968/2004 | 23 |
| Gressåmoen | Nord-Trøndelag | 1970–2004 | 1) |
| Ånderdalen | Troms | 1970/1975/2004 | 125 |
| Stabbursdalen | Finnmark | 1970/2002 | 747 |
| Øvre Pasvik | Finnmark | 1970/2003 | 119 |
| Rago | Nordland | 1971 | 171 |
| Femundsmarka | Hedmark/Sør-Trøndelag | 1971/2003 | 573 |
| Øvre Dividal | Troms | 1971 | 750 |
| Dovrefjell | Oppland/Sør-Trøndelag | 1974–2002 | 2) |
| Øvre Anárjohka | Finnmark | 1975 | 1390 |
| Jotunheimen | Oppland/Sogn og Fjordane | 1980 | 1151 |
| Hardangervidda | Buskerud/Telemark/Hordaland | 1981 | 3422 |
| Reisa | Troms | 1986 | 803 |
| Saltfjellet-Svartisen | Nordland | 1989 | 2102 |
| Jostedalsbreen | Sogn og Fjordane | 1991 | 1310 |
| Forollhogna | Sør-Trøndelag/Hedmark | 2001 | 1062 |
| Dovrefjell-Sunndalsfjella | Møre og Romsdal/Sør-Trøndelag/Oppland | 2002 | 1693 |
| Møysalen | Nordland | 2003 | 51 |
| Dovre | Hedmark/Oppland | 2003 | 289 |
| Junkerdal | Nordland | 2004 | 682 |
| Skarvan og Roltdalen | Sør-Trøndelag/Nord-Trøndelag | 2004 | 441 |
| Blåfjella-Skjækerfjella | Nord-Trøndelag | 2004 | 1924 |
| Lierne | Nord-Trøndelag | 2004 | 333 |
| Folgefonna | Hordaland | 2005 | 545 |
| Hallingskarvet |
Buskerud/Hordaland/Sogn og Fjordane | 2006 | 450 |
| Reinheimen | Oppland/Møre og Romsdal | 2006 | 1969 |
| Seiland | Finnmark | 2006 | 316 |
| Varangerhalvøya |
Finnmark | 2006 | 1805 |
| Ytre Hvaler |
Østfold | 2009 | 354 3) |
1) Gressåmoen var på 180 km2; fra 2004 del av Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark
2) Dovrefjell nasjonalpark ble 2002 erstattet av Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark
3) Ytre Hvaler har 14 km2 landareal og 340 km2 marint areal