fugleart valgt som et lands mest representative fugleart. Norges nasjonalfugl er fossekall, utpekt 1963 etter lytteravstemning i NRK som den mest karakteristiske for Norges skiftende natur. Sveriges nasjonalfugl er svarttrost, Danmarks er knoppsvane.
Nasjonalfugler for en del land og områder
| Europa | |
| Albania | Krøllpelikan, Pelecanus crispus |
| Belgia | Tårnfalk, Falco tinnunculus |
| Danmark | Knoppsvane, Cygnus olor |
| Færøyene | Tjeld, Haematopus ostralegus |
| Estland | Låvesvale, Hirundo rustica |
| Finland | Sangsvane, Cygnus cygnus |
| Frankrike | Hane, Gallus domesticus, hann |
| Island | Jaktfalk, Falco rusticolus |
| Latvia | Linerle, Motacilla alba |
| Litauen | Stork, Ciconia ciconia |
| Luxembourg | Fuglekonge, Regulus regulus |
| Malta | Blåtrost, Monticola solitarius |
| Norge | Fossekall, Cinclus cinclus |
| Polen | Havørn, Haliaeetus albicilla |
| Portugal | Blåskjære, Cyanopica cyanus |
| Storbritannia | Rødstrupe, Erithacus rubecula |
| Skottland | Kongeørn, Aquila chrysaetos (foreslått) |
| Wales | Glente, Milvus milvus |
| Saint Helena | Sankthelenalo, Charadrius sanctahelenae |
| Sverige | Svarttrost, Turdus merula |
| Tyrkia | Rødvingetrost, Turdus iliacus |
| Tyskland | Stork, Ciconia ciconia |
| Ungarn | Stortrappe, Otis tarda |
| Østerrike | Låvesvale, Hirundo rustica |
| Afrika | |
| Angola | Vandrefalk, Falco peregrinus |
| Botswana | Kuhegre, Bubulcus ibis |
| Liberia | Hagebylbyl, Pycnonotus barbatus |
| Malawi | Blåbeltetrogon, Apaloderma vittatum |
| Mauritius | Dronte, Raphus cucullatus (utdødd) |
| Namibia | Flodørn, Haliaeetus vocifer |
| Nigeria | Svartkrontrane, Balearica pavonina |
| São Tomé og Príncipe | Jako, Psittacus erithacus |
| Seychellene | Svartpapegøye, Coracopsis nigra |
| Swaziland | Purpurkroneturako, Musophaga porphyreolopha |
| Sør-Afrika | Blåtrane, Grus paradisae |
| Uganda | Krontrane, Balearica regulorum |
| Zambia | Flodørn, Haliaeetus vocifer |
| Zimbabwe | Flodørn, Haliaeetus vocifer |
| Asia | |
| Bangladesh | Orientskjæreskvett, Copsychus saularis |
| Bhutan | Ravn, Corvus corax |
| Filippinene | Apeørn, Pithecophaga jefferyi |
| India | Indiapåfugl, Pavo cristatus |
| Indonesia | Javaskogørn, Spizaetus bartelsi |
| Japan | Fasan, Phasianus colchicus |
| Jordan | Ørkenrosenfink, Carpodacus synoicus |
| Korea, Nord- | Japantrane, Grus japonensis (foreslått) |
| Korea, Sør- | Skjære, Pica pica |
| Malaysia | |
| Sarawak | Neshornfugl, Buceros rhinoceros |
| Burma | Filigransfasan, Polyplectron bicalcaratum |
| Nepal | Glansfasan, Lophophorus impejanus |
| Pakistan | Berghøne, Alectoris chukar |
| Sri Lanka | Flammehane, Gallus lafayetii |
| Taiwan | Mikadofasan, Syrmaticus mikado |
| Thailand | Pompongfasan, Lophura diardi |
| Nord- og Mellom-Amerika | |
| USA | Hvithodehavørn, Haliaeetus leucocephalus |
| Guam | Guamrikse, Gallirallus owstoni |
| Puerto Rico | Banansmett, Coereba flaveola |
| Antigua & Barbuda | Praktfregattfugl, Fregata magnificens |
| Bahamas | Flamingo, Phoenicopterus ruber |
| Barbados | Brunpelikan, Pelecanus occidentalis |
| Belize | Regnbuetukan, Ramphastos sulfuratus |
| Bermuda | Småtropikfugl, Phaethon lepturus |
| Canada | Islom, Gavia immer |
| Cayman Islands | Kubaamazon, Amazona leucocephala caymanensis |
| Costa Rica | Leirtrost, Turdus grayi |
| Cuba | Kvasthaletrogon, Priotelus temnurus |
| Dominica | Keiseramazon, Amazona imperialis |
| Dominikanske republikk | Palmetrost, Dulus dominicus |
| Grenada | Grenadadue, Leptotila wellsi |
| Guatemala | Praktkvetzal, Pharomachrus mocinno |
| Haiti | Hispaniolatrogon, Priotelus roseiogaster |
| Honduras | Gulnakkeamazon, Amazona auropalliata |
| Jamaica | Rødnebbstrimmelstjert, Trochilus polytmus |
| Mexico | Gribbkarakara, Caracara plancus |
| Montserrat | Montserrattrupial, Icterus oberi |
| Nicaragua | Turkisbrynmotmot, Eumomota superciliosa |
| Panama | Harpyørn, Harpia harpyja |
| Saint Christopher og Nevis | Brunpelikan, Pelecanus occidentalis |
| Saint Lucia | Sanktluciaamazon, Amazona versicolor |
| Saint Vincent og Grenadinene | Kongeamazon, Amazona guildingii |
| Trinidad og Tobago | |
| Trinidad | Rødibis, Eudocimus ruber |
| Tobago | Llanoshokko, Ortalis ruficauda |
| Sør-Amerika | |
| Argentina | Haciendaovnfugl, Furnarius rufus |
| Bolivia | Andeskondor, Vultur gryphus |
| Brasil | Rustbuktrost, Turdus rufiventris |
| Chile | Andeskondor, Vultur gryphus |
| Colombia | Andeskondor, Vultur gryphus |
| Ecuador | Andeskondor, Vultur gryphus |
| Guyana | Hoatsin, Opisthocomus hoazin |
| Paraguay | Nakenstrupeklokkefugl, Procnias nudicollis |
| Peru | Andesklippehane, Rupicola peruviana |
| Venezuela | Brilletrupial, Icterus icterus |
| Oseania | |
| Australia | Emu, Dromaius novaehollandiae |
| Australian Capital Territory | Hjelmkakadue, Callocephalon fimbriatum |
| New South Wales | Latterkokaburra, Dacelo novaeguineae |
| Northern Territory | Kilehaleørn, Aquila audax |
| South Australia | Plystreskjære, Gymnorhina tibicen |
| Victoria | Gulduskhonningeter, Lichenostomus melanops |
| Western Australia | Svartsvane, Cygnus atratus |
| Queensland | Brolgatrane, Grus rubicunda |
| New Zealand | Kivi, Apteryxsp. |
| Ny-Caledonia | Kagu, Rhynochetos jubatus |
| Palau | Palaufruktdue, Ptilinopus pelewensis |
| Papua Ny-Guinea | Safranparadisful, Paradisaea raggiana |
Deltatsfugler i usa (state birds)
| Delstat | Norsk navn | Vitenskapelig navn | Amerikansk navn |
| Alabama | Gullspett | Colaptes auratus | Northern Flicker |
| Alaska | Lirype | Lagopus lagopus | Willow Ptarmigan |
| Arizona | Kaktussmett | Campylorhynchus brunneicapillus | Cactus Wren |
| Arkansas | Sangspottefugl | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird |
| California | Kaliforniavaktel | Callipepla californica | California Quail |
| Colorado | Svartspurv | Calamospiza melanocorys | Lark Bunting |
| Connecticut | Vandretrost | Turdus migratorius | American Robin |
| Delaware | Tamhøns-rase | Gallus domesticus | Blue Hen Chicken |
| District of Columbia | Flekkskogtrost | Hylocichla mustelina | Wood Thrush |
| Florida | Sangspottefugl | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird |
| Georgia | Brunspottefugl | Toxostoma rufum | Brown Thrasher |
| Hawaii | Hawaiigås | Branta sandvicensis | Hawaiian Goose / Nene |
| Idaho | Fjellblåfugl | Sialia currucoides | Mountain Bluebird |
| Illinois | Rødkardinal | Cardinalis cardinalis | Northern Cardinal |
| Indiana | Rødkardinal | Cardinalis cardinalis | Northern Cardinal |
| Iowa | Gulstillits | Carduelis tristis | American Goldfinch |
| Kansas | Prærielerketrupial | Sturnella neglecta | Western Meadowlark |
| Kentucky | Rødkardinal | Cardinalis cardinalis | Northern Cardinal |
| Louisiana | Brunpelikan | Pelecanus occidentalis | Brown Pelican |
| Maine | Amerikameis | Parus atricapillus | Black-capped Chickadee |
| Maryland | Nordtrupial | Icterus galbula | Baltimore Oriole |
| Massachusetts | Amerikameis | Parus atricapillus | Black-capped Chickadee |
| Michigan | Vandretrost | Turdus migratorius | American Robin |
| Minnesota | Islom | Gavia immer | Common Loon / Great Northern Diver |
| Mississippi | Sangspottefugl | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird |
| Missouri | Østblåfugl | Sialia silais | Eastern Bluebird |
| Montana | Prærielerketrupial | Sturnella neglecta | Western Meadowlark |
| Nebraska | Prærielerketrupial | Sturnella neglecta | Western Meadowlark |
| Nevada | Fjellblåfugl | Sialia currucoides | Mountain Bluebird |
| New Hampshire | Purpurfink | Carpodacus purpureus | Purple Finch |
| New Jersey | Gulstillits | Carduelis tristis | American Goldfinch |
| New Mexico | Storløpegjøk | Geococcyx californianus | Greater Roadrunner |
| New York | Østblåfugl | Sialia sialis | Eastern Bluebird |
| North Carolina | Rødkardinal | Cardinalis cardinalis | Northern Cardinal |
| North Dakota | Prærielerketrupial | Sturnella neglecta | Western Meadowlark |
| Ohio | Rødkardinal | Cardinalis cardinalis | Northern Cardinal |
| Oklahoma | Saksetyrann | Tyrannus forficatus | Scissor-tailed Flycatcher |
| Oregon | Prærielerketrupial | Sturnella neglecta | Western Meadowlark |
| Pennsylvania | Kragejerpe | Bonasa umbellus | Ruffed Grouse |
| Rhode Island | Tamhøns-rase | Gallus domesticus | Rhode Island Red |
| South Carolina | Karolinasmett | Thryothorus ludovicianus | Carolina Wren |
| South Dakota | Fasan | Phasianus colchicus | Ring-necked Pheasant |
| Tennessee | Sangspottefugl | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird |
| Texas | Sangspottefugl | Mimus polyglottos | Northern Mockingbird |
| Utah | Præriegråmåke | Larus californicus | California Gull |
| Vermont | Eremittskogtrost | Catharus guttatus | Hermit Thrush |
| Virginia | Rødkardinal | Cardinalis cardinalis | Northern Cardinal |
| Washington | Gulstillits | Carduelis tristis | American Goldfinch |
| West Virginia | Rødkardinal | Cardinalis cardinalis | Northern Cardinal |
| Wisconsin | Vandretrost | Turdus migratorius | American Robin |
| Wyoming | Prærielerketrupial | Sturnella neglecta | Western Meadowlark |
Nasjonalfugler for en del land i europa
| Land | Fugleart |
| Albania | Krøllpelikan, Pelecanus crispus |
| Belgia | Tårnfalk, Falco tinnunculus |
| Danmark | Knoppsvane, Cygnus olor |
| Færøyene | Tjeld, Haematopus ostralegus |
| Estland | Låvesvale, Hirundo rustica |
| Finland | Sangsvane, Cygnus cygnus |
| Frankrike | Hane, Gallus domesticus, hann |
| Island | Jaktfalk, Falco rusticolus |
| Latvia | Linerle, Motacilla alba |
| Litauen | Stork, Ciconia ciconia |
| Luxembourg | Fuglekonge, Regulus regulus |
| Malta | Blåtrost, Monticola solitarius |
| Norge | Fossekall, Cinclus cinclus |
| Polen | Havørn, Haliaeetus albicilla |
| Portugal | Blåskjære, Cyanopica cyanus |
| Storbritannia | Rødstrupe, Erithacus rubecula |
| Skottland | Kongeørn, Aquila chrysaetos (foreslått) |
| Wales | Glente, Milvus milvus |
| Saint Helena | Sankthelenalo, Charadrius sanctahelenae |
| Sverige | Svarttrost, Turdus merula |
| Tyrkia | Rødvingetrost, Turdus iliacus |
| Tyskland | Stork, Ciconia ciconia |
| Ungarn | Stortrappe, Otis tarda |
| Østerrike | Låvesvale, Hirundo rustica |
For et større utvalg, se Nøkkelbindets tabell Nasjonalfugler og delstatsfugler.