betegnelse på den samlede økonomiske virksomhet i et land; brukes mye i geografi og beskrivende økonomi. Begrepet næringsliv brukes noen ganger også om bare det private næringsliv slik at offentlig virksomhet faller utenfor. Enkelte ganger holdes også landbruk og fiskeri utenfor, slik at man sitter igjen med de næringer som er sterkt preget av store, private aksjeselskaper – industri, varehandel, skipsfart og finansieringsvirksomhet. Disse har ofte felles interesser når det gjelder skattespørsmål og næringspolitikk.
Inndeling
Som grunnlag for beskrivelsen benyttes i stor utstrekning statistikk for de enkelte næringsgrener. FNs statistiske kontor har utarbeidet en egen næringsklassifikasjon, International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC), som stort sett brukes i alle medlemsland, i Norge av Statistisk Sentralbyrå. Hovedinndelingene er:
1) Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst
2) Bergverksdrift
3) Industri
4) Kraft- og vannforsyning
5) Bygge- og anleggsvirksomhet
6) Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet
7) Transport, lagring, post og telekommunikasjoner
8) Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting
9) Offentlig, sosial og privat tjenesteyting
I økonomisk analyse brukes noen ganger en tredeling av næringene: primærnæringer eller naturnæringer (1), sekundærnæringer eller bearbeidende næringer (2–5) og tertiærnæringer eller tjenestenæringer (6–9). Under økonomisk vekst blir sysselsettingen i naturnæringer stadig mindre og i tjenestenæringene stadig større. De bearbeidende næringer, særlig industri, viser vekst opp til et kulminasjonspunkt for så å avta, dvs. å bevege seg inn i «det etter-industrielle (postindustrielle) samfunn».
For næringsliv på nasjonal- og lokalbasis, se landartikler, bl.a. Norge, fylkesartikler og kommuneartikler. Nøkkebindet har tabeller over bl.a. verdens største bedrifter og Norges største bedrifter.
Norges største bedrifter i 2004
De 50 største rangert etter omsetning. Finanstallene er i milliarder norske kroner.
| Selskap | Omsetning | Antall ansatte | Årsresultat 2004 | Årsresultat 2003 |
| Statoil | 305,7 | 23899 | 24,75 | 17,06 |
| Norsk Hydro | 154,6 | 34648 | 12,03 | 10,25 |
| Telenor | 61,3 | 21750 | 6,60 | 5,05 |
| ExxonMobil i Norge1 | 43,8 | 1053 | 7,02 | 5,67 |
| Yara International | 43,3 | 7067 | 3,76 | 2,192 |
| DnB NOR | 38,8 | 10359 | 7,39 | 5,38 |
| Storebrand | 37,6 | 1288 | 2,36 | 0,79 |
| Aker Kværner | 35,6 | 20667 | 0,38 | -0,34 |
| Total E&P Norge | 34,6 | 287 | 5,67 | 4,88 |
| Orkla | 32,1 | 19575 | 14,82 | 2,05 |
| NorgesGruppen | 28,1 | 11645 | 0,44 | 0,37 |
| ConocoPhillips Norge | 25,5 | 1608 | 4,08 | 3,61 |
| Norske Skogindustrier | 25,3 | 8181 | 0,66 | 0,41 |
| Elkem | 22,0 | 11056 | 0,96 | 0,80 |
| Kommunal Landspensjonskasse (KLP) | 21,1 | 480 | 0,14 | 0,18 |
| Norske Shell | 21,0 | 2051 | 2,57 | 1,74 |
| Kværner | 20,2 | 3219 | -0,69 | -1,00 |
| ICA Norge | 18,2 | 5540 | - | - |
| Posten Norge | 18,0 | 21222 | 0,70 | 0,27 |
| Coop NKL | 17,4 | 54 | 0,06 | 0,06 |
| Reitangruppen | 16,2 | 2419 | 0,57 | 0,36 |
| Coop Norge | 16,0 | 1930 | 0,12 | 0,18 |
| Tine Gruppa | 14,1 | 5549 | 0,16 | 0,18 |
| Stolt-Nielsen S.A.3 | 13,2 | 7259 | 0,51 | -2,24 |
| Gjensidige NOR Forsikring4 | 13,1 | 2448 | 1,72 | 2,66 |
| Veidekke | 12,9 | 6632 | 0,26 | 0,12 |
| Aker Yards | 12,5 | 13069 | 0,16 | 0,91 |
| Frontline5 | 12,5 | - | 6,90 | 3,14 |
| Nordea Bank Norge | 12,4 | 3645 | 2,34 | 0,51 |
| Gilde Norsk Kjøtt | 11,9 | 6173 | 0,10 | 0,05 |
| ENI Norge | 11,8 | 104 | 2,01 | 1,41 |
| Statkraft | 11,3 | 1877 | 4,60 | 2,87 |
| Bravida6 | 11,0 | 11643 | -0,45 | -0,57 |
| SAS Braathens | 10,5 | 2965 | -0,15 | - |
| Torvald Klaveness Group | 10,1 | 158 | 1,02 | 0,52 |
| Norsk Tipping | 9,8 | 373 | 2,75 | 3,07 |
| Schibsted | 9,7 | 4983 | 0,24 | 0,48 |
| A.L. Industrier | 9,2 | 4200 | -2,22 | 0,06 |
| MøllerGruppen | 8,8 | 2270 | 0,33 | 0,12 |
| Skanska Norge | 8,4 | 4214 | 0,23 | 0,09 |
| Dyno Nobel | 8,4 | 5122 | 0,22 | -0,06 |
| Vinmonopolet | 8,3 | 1702 | 0,09 | 0,08 |
| Hafslund | 8,3 | 2882 | 0,35 | 0,20 |
| Norges Statsbaner | 8,2 | 10432 | 0,09 | 0,15 |
| Vesta Forsikring | 7,8 | 1524 | 0,88 | 0,20 |
| Petroleum Geo-Services (PGS) | 7,7 | 2899 | -0,36 | -5,76 |
| Sparebank 1 Gruppen | 7,7 | 1030 | 0,15 | -0,04 |
| Bertel O. Steen | 7,5 | 2130 | 0,19 | 0,08 |
| BP Norge | 7,3 | 528 | 1,36 | 0,93 |
| Hydro Texaco | 7,3 | 216 | 0,09 | 0,18 |
Kilde: Kapital.
1 Omfatter flere selskaper, bl.a. Esso Norge
2 Hydro Agri
3 Registrert i Luxembourg
4 Fra 2005 Gjensidige Forsikring
5 Registrert på Bermuda
6 Hovedkontor i Stockholm
Verdens største konsern i 2004
De 50 største pluss de fem største i Norden. Konsernene er rangert etter omsetning i milliarder amerikanske dollar.
| Konsern | Land | Bransje | Omsetning |
| Wal-Mart Stores | USA | Detaljhandel | 288,0 |
| BP | Storbritannia | Olje/gass | 285,1 |
| Exxon Mobil | USA | Olje/gass | 270,8 |
| Royal Dutch Shell | Nederland | Olje/gass | 268,7 |
| General Motors | USA | Bilindustri | 193,5 |
| DaimlerChrysler | Tyskland | Bilindustri | 176,7 |
| Toyota Motor | Japan | Bilindustri | 172,6 |
| Ford Motor | USA | Bilindustri | 172,2 |
| General Electric | USA | Industri/finans/media m.m. | 152,9 |
| Total | Frankrike | Olje/gass | 152,6 |
| Chevron | USA | Olje/gass | 148,0 |
| ConocoPhillips | USA | Olje/gass | 121,7 |
| AXA | Frankrike | Bank/forsikring | 121,6 |
| Allianz | Tyskland | Bank/forsikring | 119,0 |
| Volkswagen | Tyskland | Bilindustri | 110,6 |
| Citigroup | USA | Bank/forsikring | 108,3 |
| ING Groep | Nederland | Bank/forsikring | 105,9 |
| Nippon Telegraph & Telephone | Japan | Telekom | 100,5 |
| American International Group | USA | Bank/forsikring | 98,0 |
| International Business Machines (IBM) | USA | Data/IT | 96,3 |
| Siemens | Tyskland | Elektroteknisk industri m.m. | 91,5 |
| Carrefour | Frankrike | Detaljhandel | 90,4 |
| Hitachi | Japan | Data/IT/elektronikk m.m. | 84,0 |
| Assicurazioni Generali | Italia | Bank/forsikring | 83,3 |
| Matsushita Electric Industrial | Japan | Data/elektronikk | 81,1 |
| Honda Motor | Japan | Bilindustri | 80,5 |
| McKesson | USA | Legemidler/medisinsk utstyr (grossist) | 80,5 |
| Hewlett-Packard | USA | Data/IT | 79,4 |
| Nissan Motor | Japan | Bilindustri | 79,8 |
| Fortis | Nederland/Belgia | Bank/forsikring | 75,5 |
| China Petroleum & Chemical (Sinopec) | Kina | Olje/gass | 75,1 |
| Berkshire Hathaway | USA | Bank/forsikring | 74,4 |
| Eni | Italia | Olje/gass | 74,2 |
| The Home Depot | USA | Detaljhandel | 73,1 |
| Aviva | Storbritannia | Bank/forsikring | 73,0 |
| HSBC | Storbritannia | Bank/forsikring | 72,6 |
| Deutsche Telekom | Tyskland | Telekom | 72,0 |
| Samsung Electronics | Sør-Korea | Elektronikk | 71,6 |
| Verizon Communications | USA | Telekom | 71,6 |
| State Grid | Kina | Kraftoverføring | 71,3 |
| PSA Peugeot Citroën | Frankrike | Bilindustri | 70,6 |
| Metro | Tyskland | Detaljhandel | 70,2 |
| Nestlé | Sveits | Næringsmidler | 69,8 |
| BNP Paribas | Frankrike | Bank/forsikring | 68,7 |
| China National Petroleum (PetroChina) | Kina | Olje/gass | 67,7 |
| Sony | Japan | Data/elektronikk | 66,6 |
| Cardinal Health | USA | Legemidler/medisinsk utstyr (grossist) | 65,1 |
| Royal Ahold | Nederland | Detaljhandel | 64,7 |
| Altria Group | USA | Næringsmidler/tobakk | 64,4 |
| Petróleos Mexicanos (Pemex) | Mexico | Olje/gass | 63,7 |
| - - - - - - - - - | |||
| Statoil | Norge | Olje/gass | 45,4 |
| Nokia | Finland | Telekom/IT | 36,4 |
| Volvo | Sverige | Lastebiler/motorer m.m. | 28,6 |
| A.P. Møller-Mærsk | Danmark | Rederivirksomhet/olje/gass m.m. | 28,0 |
| Norsk Hydro | Norge | Olje/gass/aluminium | 24,6 |
Kilde: Fortune