Myntenhet, hovedmynten i et pengesystem, f.eks. pund, dollar, norske kroner. Se avsnittet Mynt under de enkelte land.
Verdens myntenheter
| Deles i 1001 | Valutakode | Brukes i | |
| afghani | puls | AFA | Afghanistan |
| ariary | 5 franc | MGA | Madagaskar |
| baht | sattangs | THB | Thailand |
| balboa | centésimos | PAB | Panama |
| birr | cents | ETB | Etiopia |
| bolivar | centimos | VEB | Venezuela |
| boliviano | centavos | BOB | Bolivia |
| cedi | pesewas | GHC | Ghana |
| CFA-franc | centimes | XOF | Benin, Burkina Faso, Elfenbenskysten, Mali, Niger, Senegal, Togo |
| CFA-franc | centimes | XAF | Gabon, Guinea-Bissau, Ekvatorial-Guinea, Kamerun, Kongo, Sentralafrikanske republikk, Tchad |
| colón | céntimos | CRC | Costa Rica |
| córdoba oro | centavos | NIC | Nicaragua |
| denar | deni | MKD | Makedonia |
| dinar, algerisk | centimes | DZD | Algerie |
| dinar, bahrainsk | 1000 fils | BHD | Bahrain |
| dinar, Bosnia-Hercegovina- | marka | BAM | Bosnia-Hercegovina |
| dinar, ny irakisk | 1000 fils | NID | Irak |
| dinar, jordansk | 1000 fils | JOD | Jordan |
| dinar, kuwaitisk | 1000 fils | KWD | Kuwait |
| dinar, libysk | 1000 dirhams | LYD | Libya |
| dinar, tunisisk | 1000 millimes | TND | Tunisia |
| dinar, serbisk | paras | RSD | Serbia |
| dinar, sudanesisk | piastre | SDD | Sudan |
| dirham | fils | AED | Forente arabiske emirater |
| dirham | centimes | MAD | Marokko |
| dobra | centimos | STD | São Tomé og Príncipe |
| dollar, amerikansk | cents | USD | Amerikas forente stater, Bahamas2 (bahamansk dollar – BSD), Bermuda2 (bermudisk dollar, BMD), El Salvador, Ecuador, Liberia2 (liberisk dollar, LRD), Palau |
| dollar, australsk | cents | AUD | Australia, Kiribati, Nauru, Tuvalu |
| dollar, barbadisk | cents | BBD | Barbados |
| dollar, belizisk | cents | BZD | Belize |
| dollar, Cayman Islands- | cents | KYD | Cayman Islands |
| dollar, fijiansk | cents | FJD | Fiji |
| dollar, guyansk | cents | GYD | Guyana |
| dollar, Hong Kong- | cents | HKD | Hong Kong |
| dollar, jamaicansk | cents | JMD | Jamaica |
| dollar, kanadisk | cents | CAD | Canada |
| dollar, namibisk | cents | NAD | Namibia |
| dollar, newzealandsk | cents | NZD | New Zealand |
| dollar, taiwansk | cents | TWD | Taiwan |
| dollar, Salomonøyene- | cents | SBD | Salomonøyene |
| dollar, singaporsk | cents | SGD | Singapore |
| dollar, Trinidad og Tobago- | cents | TTD | Trinidad og Tobago |
| dollar, zimbabwisk | cents | ZWD | Zimbabwe |
| dollar, østkaribisk | cents | XCD | Antigua og Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Lucia, St. Kitts og Nevis, St. Vincent og Grenadinene |
| dong | xu | VND | Vietnam |
| dram | luma | AMD | Armenia |
| escudo, kappverdisk | centavos | CVE | Kapp Verde |
| euro | cents | Andorra, Belgia, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Monaco, Montenegro, Nederland, Portugal, San Marino, Spania, Tyskland, Vatikanstaten, Østerrike | |
| florin | cents | AWG | Aruba |
| forint | fillér | HUF | Ungarn |
| franc, burundisk | centimes | BIF | Burundi |
| franc, djiboutisk | centimes | DJF | Djibouti |
| franc, guineansk | centimes | GNF | Guinea |
| franc, komorisk | centimes | KMF | Komorene |
| franc, rwandisk | centimes | RWF | Rwanda |
| franc, sveitsisk | centimes | CHF | Sveits |
| gourde | centimes | HTG | Haiti |
| gulden, surinamsk | cents | SRG | Surinam |
| gulden, antillisk | cents | ANG | Nederlandse Antillen |
| hryvna | kopiykas | UAH | Ukraina |
| kina | toeas | PGK | Papua-Ny Guinea |
| kip, ny | at | LAK | Laos |
| koruna | halierov | SKK | Slovakia |
| koruna | haleru | CZK | Tsjekkia |
| krona | öre | SEK | Sverige |
| króna | aurar | ISK | Island |
| krone | øre | DKK | Danmark |
| krone | øre | NOK | Norge |
| kroon | senti | EEK | Estland |
| kuna | lipas | HRK | Kroatia |
| kwacha | tambala | MWK | Malawi |
| kwacha | ngwee | ZMK | Zambia |
| kwanza | lwei | AON | Angola |
| kyat | pyas | MMK | Myanmar |
| lari | tetri | GEL | Georgia |
| lat | santims | LVL | Latvia |
| lek | qindarka (qintars) | ALL | Albania |
| lempira | centavos | HNL | Honduras |
| leone | cents | SLL | Sierra Leone |
| leu | bani | MDL | Moldova |
| leu | bani | ROL | Romania |
| lev | stotinki | BGL | Bulgaria |
| lilangeni | cents | SZL | Swaziland |
| lira | cents | MTL | Malta |
| lira | kurus | TRL | Tyrkia |
| litas | centu | LTL | Litauen |
| loti | lisente | LSL | Lesotho |
| manat | gopik | AZM | Aserbajdsjan |
| manat | tenga | TMM | Turkmenistan |
| metical | centavos | MZM | Mosambik |
| naira | kobo | NGN | Nigeria |
| nakfa | cents | ERN | Eritrea |
| ngultrum | chetrum | BTN | Bhutan |
| ouguiya | 5 khoums | MRO | Mauritania |
| pa'anga | seniti | TOP | Tonga |
| pataca | avos | MOP | Macao |
| peso, argentinsk | centavos | ARS | Argentina |
| peso, chilensk | centavos | CLP | Chile |
| peso, colombiansk | centavos | COP | Colombia |
| peso, cubansk | centavos | CUP | Cuba |
| peso, dominikansk | centavos | DOP | Dominikanske republikk |
| peso, filippinsk | centavos | PHP | Filippinene |
| peso, meksikansk | centavos | MXP | Mexico |
| peso, uruguyansk | centésimos | UYP | Uruguay |
| pula | thebe | BWP | Botswana |
| pund, egyptisk | piastre | EGP | Egypt |
| pund, kypriotisk | cents | CYP | Kypros |
| pund, britisk (pound sterling) | pence | GBP | Storbritannia, Gibraltar |
| pund, syrisk | piastre | SYP | Syria |
| pund (livre), libaneisk | piastre | LBP | Libanon |
| pund, Falkland Islands- | pence | FKP | Falkland Islands |
| pund, St. Helena- | pence | SHP | St. Helena |
| quetzal | centavos | GTQ | Guatemala |
| rand | cents | ZAR | Sør-Afrika |
| real | centavos | BRL | Brasil |
| rial | IRR | Iran | |
| riel | sen | KHR | Kambodsja |
| ringgit | sen | MYR | Malaysia |
| ringgit (dollar) | sen (cents) | BND | Brunei |
| riyal | 1000 baizas | OMR | Oman |
| riyal | dirhams | QAR | Qatar |
| riyal | halala | SAR | Saudi-Arabia |
| riyal | fils | YER | Jemen |
| rubel, russisk | kopek | RUR | Russland |
| rubel, hviterussisk | kopek | BYR | Hviterussland |
| rufiyaa | lari | MVR | Maldivene |
| rupi | paise | INR | India |
| rupi | cents | MUR | Mauritius |
| rupi | paise | NPR | Nepal |
| rupi | paisa | PKR | Pakistan |
| rupi | cents | SCR | Seychellene |
| rupi | cents | LKR | Sri Lanka |
| rupiah | IDR | Indonesia | |
| shekel | agorot | ILS | Israel |
| shilling | cents | KES | Kenya |
| shilling | centesimi | SOS | Somalia |
| shilling | cents | TZS | Tanzania |
| shilling | cents | UGX | Uganda |
| sol, ny (nuevo sol) | céntimos | PEN | Peru |
| som | tyin | KGS | Kirgisistan |
| som | tyin | UZS | Usbekistan |
| somoni | dirams | TJS | Tadsjikistan |
| taka | paisa | BDT | Bangladesh |
| tala | sene | SAT | Samoa |
| tenge | tyin | KZT | Kasakhstan |
| tolar | stotinov | SIT | Slovenia |
| tugrik | möngös | MNT | Mongolia |
| vatu | centimes | VUV | Vanuatu |
| won | jun | KPW | Nord-Korea |
| won | jun | KRW | Sør-Korea |
| yen | JPY | Japan | |
| yuan renminbi | fen | CNY | Kina |
| zloty, ny | groszy | PLN | Polen |
1Hvis ikke annet er nevnt
2Landet har egen dollarvaluta med fast verdi lik 1 amerikansk dollar
Kommentarer
Har du innspill til artikkelen? I så fall vil vi gjerne høre dem.
Du må være logget inn for å kommentere.