Store jordskjelv
| År | Sted | Styrke | Antall døde | Merknad | |
| 1556 | Kina, Shanxi | 8,3 | 830 000 | Skjelvet kom om natten, og de fleste omkom i sammenraste hus og huler. | |
| 1755 | Portugal, Lisboa | 8,7 | 60–70 000 | Brann og flodbølge (tsunami), 10 000 døde i Marokko. Merket i Norge. | |
| 1906 | USA, San Francisco | 8,3 | 3000 | Mange ødeleggende branner, 430 km lang bruddsone. | |
| 1908 | Italia, Messina | 7,5 | 70–100 000 | Flodbølge (tsunami). | |
| 1920 | Kina, Gansu | 8,6 | 200 000 | ||
| 1923 | Japan, Kwanto | 8,3 | 143 000 | Storbrann i Tokyo. | |
| 1935 | Pakistan, Quetta | 7,5 | 30–60 000 | Byen ødelagt. Nytt stort skjelv i 1997. | |
| 1976 | Guatemala | 7,5 | 23 000 | Ødeleggende for hele landets økonomi. | |
| 1976 | Kina, Tangshan | 8,0 | 255 000 | Offisielt tall, kan ha vært mange flere døde. | |
| 1985 | Mexico, Michoácan | 8,1 | 9500 | Enorme skader i Ciudad de México, over 400 km borte. Uoffisielt antydes mange flere døde. | |
| 1990 | Iran | 7,7 | 40–50 000 | ||
| 1993 | India, Latur | 6,2 | 9700 | 30 000 skadet, uvanlig store ødeleggelser for et så «svakt» skjelv. | |
| 1995 | Japan, Kobe | 6,8 | 5500 | Meget store ødeleggelser, 36 000 skadet, over 200 000 bygninger skadet eller ødelagt. | |
| 1999 | Tyrkia, Izmir | 7,6 | 17 000 | Over 50 000 skadet, skader for 3-6,5 mrd. dollar. | |
| 2001 | India, Gujarat | 7,7 | 20 100 | 167 000 skadet, 300 000 hjemløse. | |
| 2003 | Iran, Bam | 7,3 | 26 200 | 30 000 skadet, 85 % av bygningene i Bam ødelagt. | |
| 2004 | Sumatra-Andaman | 9,3 | 283 000 | Tsunami i Malaysia, Sri Lanka, Thailand, India, og en rekke andre land rundt Indiske hav. |
Noen tidligere katastrofe-jordskjelv sammen med noen nyere skjelv som av forskjellige grunner har fått stor oppmerksomhet. For utfyllende tabell, se Nøkkelbindets tabell Jordskjelv.