Noen jordskjelv i Norge etter år 1800
| År | Dato | Episenter | Intensitet1 | Styrke2 | Følt radius3 | Sted | |
| n.br | ø.l | ||||||
| 1819 | 31. aug | 66,4 | 14,4 | 7 | 5,8 | 630 | Nordland |
| 1834 | 17. aug. | 61,5 | 4,1 | 6 | 4,9 | 250 | Sunnfjord |
| 1834 | 3. sept. | 59,5 | 7,9 | 5 | 5 | 280 | Agder-Telemark |
| 1865 | 7. mai | 59 | 6,1 | 5 | 4,9 | 250 | Rogaland |
| 1866 | 9. mar | 65,2 | 6,0 | 5 | 5,7 | 590 | Haltenbanken |
| 1879 | 4. jan. | 61 | 2,0 | 3 | 4,5 | 160 | Nordsjøen |
| 1880 | 4. aug. | 63,6 | 3,9 | 3 | 4,5 | 150 | Nordvestlandet |
| 1886 | 16. jan. | 57,2 | 6,4 | 4 | 4,5 | 160 | Rogaland-Agder |
| 1886 | 24. okt. | 62 | 6,9 | 5 | 4,8 | 230 | Nordfjord-Sunnmøre |
| 1892 | 15. mai | 61,4 | 5,1 | 6 | 5,2 | 370 | Sogn og Fjordane |
| 1892 | 20. nov. | 59,7 | 5,7 | 5 | 4,4 | 150 | Sunnhordland |
| 1894 | 23. jul | 67,9 | 13,3 | 7 | 5,4 | 400 | Nordland |
| 1894 | 30. okt. | 67,3 | 13 | 5 | 4,8 | 250 | Nordland |
| 1895 | 5. feb. | 65 | 6,0 | 5 | 5,3 | 420 | Haltenbanken |
| 1899 | 31. jan. | 60,1 | 5,5 | 5,5 | 4,6 | 170 | Sunnhordland |
| 1902 | 4. sept. | 64,8 | 9,5 | 4 | 4,7 | 200 | Nord-Trøndelag |
| 1904 | 23. okt. | 59,2 | 10,5 | 7 | 5,4 | 460 | Oslofjorden |
| 1905 | 6. feb. | 61,5 | 5,1 | 5,5 | 4,5 | 160 | Sunnfjord |
| 1906 | 3. jun | 57,6 | 6,2 | 5 | 4,5 | 150 | Sørvestlandet |
| 1907 | 14. jan. | 66,3 | 10 | 5 | 5 | 300 | Nordland |
| 1907 | 27. jan. | 65,7 | 10 | 5 | 5,2 | 360 | Nordland |
| 1908 | 30. jun | 67,2 | 14,6 | 5 | 4,6 | 190 | Nordland |
| 1911 | 24. aug. | 60 | 5,9 | 5 | 4,5 | 160 | Sunnhordland |
| 1913 | 19. jul | 64,4 | 7,6 | 4 | 5 | 290 | Trøndelag |
| 1913 | 4. aug. | 61,3 | 5,2 | 5 | 4,9 | 240 | Sunnfjord |
| 1913 | 11. sept. | 68,3 | 13,2 | 6 | 4,8 | 230 | Lofoten |
| 1918 | 10. apr | 61,5 | 5,9 | 5 | 4,8 | 230 | Sunnfjord |
| 1927 | 24. jan. | 59,9 | 1,8 | 5 | 5,3 | 410 | Nordsjøen |
| 1929 | 10. jun | 70,9 | 9,2 | 5 | 6,1 | 690 | Norskehavet |
| 1931 | 7. jun | 54,1 | 1,5 | 6 | 5,5 | 520 | Doggerbanken |
| 1935 | 17. jul | 65,9 | 7,2 | 5 | 5 | 330 | Haltenbanken |
| 1942 | 26. nov. | 59,9 | 6,2 | 5 | 4,5 | 160 | Sunnhordland |
| 1943 | 29. aug. | 58,9 | 5,9 | 4,5 | 4,5 | 40 | Rogaland |
| 1955 | 3. jun | 61,9 | 4,1 | 5 | 5,2 | 250 | Nordfjord |
| 1957 | 22. jun | 68,8 | 14,3 | 5,5 | 4,5 | 30 | Lofoten |
| 1958 | 23. jan. | 65,2 | 6,5 | 5 | 5 | 360 | Haltenbanken |
| 1958 | 6. aug. | 59,6 | 5,8 | 5,5 | 4,6 | 160 | Sunnhordland |
| 1958 | 19. des. | 66,2 | 13,5 | 5 | 4,9 | 220 | Nordland |
| 1959 | 29. jan. | 70,9 | 7,4 | 4 | 5,6 | 500 | Norskehavet |
| 1961 | 4. apr | 61,8 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 160 | Nordsjøen |
| 1962 | 15. des. | 67,3 | 13,9 | 5 | 4,6 | 250 | Nordland |
| 1969 | 29. sept. | 65,1 | 6,5 | - | 5 | - | Haltenbanken |
| 1971 | 20. aug. | 61,7 | 4,7 | 5 | 4,5 | 130 | Sunnfjord |
| 1977 | 6. apr | 61,7 | 2,3 | 5 | 4,6 | 180 | Nordsjøen |
| 1986 | 5. feb. | 62,8 | 4,9 | 5,5 | 4,8 | 230 | Møre |
| 1988 | 8. aug. | 63,7 | 2,4 | 5 | 5,3 | 410 | Nordvestlandet |
| 1989 | 23. jan. | 62 | 4,4 | 5,5 | 5,1 | 380 | Nordfjord |
| 1989 | 29. jan. | 59,6 | 6,0 | 5 | 4,6 | 200 | Sunnhordland |
| 2003 | 4. juli | 76,31 | 22,87 | - | 5,5 | - | Nordøst for Bjørnøya |
| 2008 | 21. feb. | 76,57 | 18,45 | 6,2 | Sørøst for Longyearbyen | ||
1Maksimal intensitet som skjelvet er følt med etter en skala fra 1 til 12
2Styrke på Richter-skalaen
3Følt radius i km med intensitet 3 eller mer